ГОНЩИК | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Хэмилтон | ![]() | 347 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | N/A | 15 | |
![]() | Боттас | ![]() | 223 | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | DNF | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
![]() | Ферстаппен | ![]() | 214 | DNF | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | DNF | DNF | 18 | 19 | 15 | DNF | 8 | 19 | DNF | 25 | |
![]() | Перес | ![]() | 125 | 8 | 8 | 6 | N/A | N/A | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | DNF | 25 | DNF | |
![]() | Риккардо | ![]() | 119 | DNF | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | |
![]() | Сайнс | ![]() | 105 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | N/A | 18 | DNF | DNF | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | |
![]() | Элбон | ![]() | 105 | DNF | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | DNF | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 | |
![]() | Леклер | ![]() | 98 | 18 | DNF | 0 | 15 | 12 | DNF | 0 | DNF | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | DNF | 0 | |
![]() | Норрис | ![]() | 97 | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | DNF | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | |
![]() | Гасли | ![]() | 75 | 6 | 0 | DNF | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | DNF | 2 | 8 | 10 | DNF | 0 | 8 | 0 | 4 | |
![]() | Стролл | ![]() | 75 | DNF | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | DNF | DNF | N/A | DNF | 0 | 2 | DNF | 15 | 1 | |
![]() | Окон | ![]() | 62 | 4 | DNF | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 0 | 2 | 18 | 2 | |
![]() | Феттель | ![]() | 33 | 1 | DNF | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Квят | ![]() | 32 | DNF | 1 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Хюлкенберг | ![]() | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
![]() | Райкконен | ![]() | 4 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Джовинацци | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Рассел | ![]() | 3 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Грожан | ![]() | 2 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | DNF | DNF | N/A | N/A | |
![]() | Магнуссен | ![]() | 1 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Латифи | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | |
![]() | Айткен | ![]() | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |
![]() | Фиттипальди | ![]() | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |
КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мерседес | ![]() | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | |
Ред Булл | ![]() | 319 | 0 | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 14 | 34 | 8 | 37 | |
Макларен | ![]() | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | |
Рэйсинг Пойнт | ![]() | 195 | 8 | -1 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 0 | 40 | 1 | |
Рено | ![]() | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | |
Феррари | ![]() | 131 | 19 | 0 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
Альфа Таури | ![]() | 107 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 8 | 6 | 4 | |
Альфа Ромео Рэйсинг | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хаас | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уильямс | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Команда "Рэйсинг Пойнт" лишена 15 очков по итогам Гран-при Штирии из-за протеста "Рено"