Индианаполис 500 1952 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Индианаполис 500 1952

1952 Indianapolis 500
United States

Indianapolis Motor Speedway

30 Мая 1952

Статистика

Поз Пилот Машина Время
1 28 Fred Agabashian Kurtis Kraft Cummins 1:05.212
Поз Пилот Машина Круг Время
1 26 United StatesБилл ВуковичБилл Вукович Kurtis Kraft Offenhauser 8 1:06.600
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 98 United StatesТрой РутманТрой Рутман Kuzma Offenhauser 200 3:52:41.880 8
2 59 United StatesДжим РатманДжим Ратман Kurtis Kraft Offenhauser 200 +242.329сек 6
3 18 United StatesСэм ХэнксСэм Хэнкс Kurtis Kraft Offenhauser 200 4
4 1 United StatesДуэйн КартерДуэйн Картер Lesovsky Offenhauser 200 +0кр 3
5 33 United StatesАрт КроссАрт Кросс Kurtis Kraft Offenhauser 200 +0кр 2
6 77 United StatesДжимми БрайанДжимми Брайан Kurtis Kraft Offenhauser 200 +0кр 0
7 37 Jimmy Reece Kurtis Kraft Offenhauser 200 +0кр 0
8 54 George Connor Kurtis Kraft Offenhauser 200 +0кр 0
9 22 Cliff Griffith Kurtis Kraft Offenhauser 200 +0кр 0
10 5 United StatesДжонни ПарсонсДжонни Парсонс Kurtis Kraft Offenhauser 200 +0кр 0
11 4 United StatesДжек МакГратДжек МакГрат Kurtis Kraft Offenhauser 200 +0кр 0
12 29 Jim Rigsby Watson Offenhauser 200 +0кр 0
13 14 Joe James Kurtis Kraft Offenhauser 200 +0кр 0
14 7 Bill Schindler Stevens Offenhauser 200 +0кр 0
15 65 George Fonder Sherman Offenhauser 197 +3кр 0
16 81 Eddie Johnson Trevis Offenhauser 193 +7кр 0
17 26 United StatesБилл ВуковичБилл Вукович Kurtis Kraft Offenhauser 191 DNF 1
18 16 Chuck Stevenson Kurtis Kraft Offenhauser 187 +13кр 0
19 2 Henry Banks Lesovsky Offenhauser 184 +16кр 0
20 8 United StatesМанни АйюлоМанни Айюло Lesovsky Offenhauser 184 +16кр 0
21 31 Johnny McDowell Kurtis Kraft Offenhauser 182 +18кр 0
22 48 Spider Webb Bromme Offenhauser 162 DNF 0
23 34 United StatesРоджер УордРоджер Уорд Kurtis Kraft Offenhauser 130 DNF 0
24 27 United StatesТони БеттенхаузенТони Беттенхаузен Deidt Offenhauser 93 DNF 0
25 36 Duke Nalon Kurtis Kraft Novi 84 DNF 0
26 73 United StatesБоб СуайкертБоб Суайкерт Kurtis Kraft Offenhauser 77 DNF 0
27 28 Fred Agabashian Kurtis Kraft Cummins 71 DNF 0
28 67 Gene Hartley Kurtis Kraft Offenhauser 65 DNF 0
29 93 Bob Scott Kurtis Kraft Offenhauser 49 DNF 0
30 21 Chet Miller Kurtis Kraft Novi 41 DNF 0
31 12 ItalyАльберто АскариАльберто Аскари Ferrari 40 DNF 0
32 55 Bobby Ball Stevens Offenhauser 34 DNF 0
33 9 Andy Linden Kurtis Kraft Offenhauser 20 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии