Гран-при Японии 2014 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Японии 2014

2014 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX
Japan

Suzuka International Racing Course

03 Октября 2014 - 05 Октября 2014
Гран-при Японии 2014

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:32.506
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:32.703
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:33.128
4 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:33.527
5 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:33.740
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:34.075
7 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:34.242
8 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:34.317
9 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:34.432
10 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:34.548
11 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:35.089
12 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 1:35.092
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:35.099
14 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 1:35.364
15 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:35.681
16 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:35.984
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 1:36.813
18 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 1:36.943
19 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 1:37.015
20 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 1:34.984
21 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 1:37.481
22 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 1:35.917
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:35.461 27
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:35.612 +0.151сек 26
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:36.037 +0.576сек 19
4 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:36.576 +1.115сек 25
5 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:37.187 +1.726сек 19
6 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:37.327 +1.866сек 24
7 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:37.466 +2.005сек 27
8 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:37.649 +2.188сек 24
9 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:37.686 +2.225сек 26
10 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 1:37.714 +2.253сек 26
11 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:38.012 +2.551сек 22
12 38 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:38.157 +2.696сек 22
13 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:38.324 +2.863сек 10
14 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:38.582 +3.121сек 9
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:38.851 +3.390сек 21
16 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 1:39.046 +3.585сек 19
17 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 1:39.097 +3.636сек 26
18 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:39.318 +3.857сек 18
19 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 1:40.031 +4.570сек 18
20 45 SpainРоберто МериРоберто Мери Caterham Renault 1:41.472 +6.011сек 24
21 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 1:41.580 +6.119сек 10
22 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 1:41.757 +6.296сек 15
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:35.078 28
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:35.318 +0.240сек 27
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:36.279 +1.201сек 24
4 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:36.409 +1.331сек 28
5 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:36.436 +1.358сек 24
6 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:36.529 +1.451сек 19
7 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:36.637 +1.559сек 26
8 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:36.714 +1.636сек 31
9 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 1:36.943 +1.865сек 27
10 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:37.186 +2.108сек 3
11 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 1:37.219 +2.141сек 19
12 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:37.504 +2.426сек 16
13 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:37.563 +2.485сек 31
14 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:37.700 +2.622сек 18
15 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:37.786 +2.708сек 8
16 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 1:37.798 +2.720сек 27
17 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 1:38.010 +2.932сек 25
18 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:38.365 +3.287сек 9
19 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 1:39.069 +3.991сек 22
20 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 1:39.306 +4.228сек 20
21 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 1:39.333 +4.255сек 24
22 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 1:42.760 +7.682сек 3
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:33.228 14
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:34.210 +0.982сек 10
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:34.439 +1.211сек 12
4 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:34.564 +1.336сек 12
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:35.061 +1.833сек 16
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:35.086 +1.858сек 13
7 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:35.251 +2.023сек 16
8 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 1:35.494 +2.266сек 8
9 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 1:35.538 +2.310сек 17
10 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:35.549 +2.321сек 16
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:35.732 +2.504сек 15
12 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:35.995 +2.767сек 5
13 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:36.365 +3.137сек 8
14 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:36.407 +3.179сек 22
15 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:36.460 +3.232сек 6
16 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:36.558 +3.330сек 19
17 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 1:36.617 +3.389сек 12
18 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 1:36.626 +3.398сек 20
19 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 1:37.367 +4.139сек 12
20 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 1:37.883 +4.655сек 17
21 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 1:38.102 +4.874сек 15
22 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 1:38.784 +5.556сек 12
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:33.671 1:32.950 1:32.506 13
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:33.611 1:32.982 1:32.703 13
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:34.301 1:33.443 1:33.128 16
4 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:34.483 1:33.551 1:33.527 16
5 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:34.497 1:33.675 1:33.740 16
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:35.593 1:34.466 1:34.075 17
7 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:34.930 1:34.229 1:34.242 16
8 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:35.150 1:34.648 1:34.317 17
9 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:35.517 1:34.784 1:34.432 17
10 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:34.984 1:34.771 1:34.548 16
11 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 1:35.155 1:34.984 14
12 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:35.439 1:35.089 13
13 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 1:35.210 1:35.092 13
14 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:35.000 1:35.099 13
15 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 1:35.736 1:35.364 14
16 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:35.308 1:35.681 14
17 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 1:35.917 9
18 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:35.984 10
19 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 1:36.813 6
20 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 1:36.943 8
21 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 1:37.015 9
22 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 1:37.481 8
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 39 16:41:50 1:51.600 187.322
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 33 16:30:51 1:51.721 187.119
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 32 16:28:56 1:51.915 186.795
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 38 16:40:23 1:52.231 186.269
5 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 36 16:38:01 1:52.426 185.946
6 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 15 15:55:57 1:52.551 185.739
7 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 28 16:21:57 1:52.814 185.306
8 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 39 16:43:13 1:53.450 184.267
9 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 38 16:41:54 1:53.510 184.170
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 27 16:20:13 1:53.556 184.095
11 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 35 16:35:51 1:53.562 184.086
12 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 25 16:16:18 1:54.021 183.345
13 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 41 16:47:00 1:54.103 183.213
14 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 27 16:20:47 1:54.669 182.309
15 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 26 16:18:34 1:54.702 182.256
16 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 28 16:22:18 1:55.302 181.308
17 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 40 16:45:54 1:55.372 181.198
18 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 29 16:24:59 1:55.641 180.776
19 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 25 16:16:32 1:55.753 180.601
20 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 27 16:20:44 1:55.985 180.240
21 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 25 16:17:15 1:56.472 179.486
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 2 15:06:10 18:56.516 18:56.516
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 2 15:06:11 18:57.295 18:57.295
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 2 15:06:13 18:56.994 18:56.994
1 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 2 15:06:15 18:56.594 18:56.594
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 2 15:06:17 18:57.051 18:57.051
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 2 15:06:20 18:55.520 18:55.520
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 2 15:06:21 18:55.891 18:55.891
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 2 15:06:23 18:56.054 18:56.054
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 2 15:06:26 18:54.978 18:54.978
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 2 15:06:28 18:55.276 18:55.276
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 2 15:06:30 18:55.712 18:55.712
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 2 15:06:33 18:54.529 18:54.529
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 2 15:06:35 18:56.562 18:56.562
1 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 2 15:06:37 18:55.797 18:55.797
1 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 2 15:06:39 18:54.553 18:54.553
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 2 15:06:42 18:53.680 18:53.680
1 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 2 15:06:44 18:53.708 18:53.708
1 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 2 15:06:47 18:53.381 18:53.381
1 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 2 15:06:50 18:56.557 18:56.557
1 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 2 15:06:52 18:55.937 18:55.937
1 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 2 15:07:03 18:47.145 18:47.145
1 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 2 15:07:18 18:33.851 18:33.851
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 9 15:44:19 24.532 19:20.586
2 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 9 15:44:28 25.460 19:12.605
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 11 15:48:14 24.465 19:21.459
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 11 15:48:16 24.184 19:19.704
2 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 11 15:48:17 24.550 19:20.441
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 11 15:48:20 25.191 19:20.467
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 11 15:48:20 24.971 19:20.683
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 11 15:48:22 24.567 19:19.096
2 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 11 15:48:25 24.873 19:19.426
2 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 11 15:48:26 24.011 19:17.691
2 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 11 15:48:28 28.656 19:22.037
2 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 11 15:48:29 25.451 19:22.008
2 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 11 15:48:34 31.187 19:05.038
2 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 11 15:48:36 25.879 19:21.816
2 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 12 15:50:12 24.374 19:20.968
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 12 15:50:13 23.764 19:18.742
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 12 15:50:17 24.696 19:21.258
2 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 12 15:50:21 25.136 19:20.933
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 13 15:51:49 23.696 19:20.212
2 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 13 15:52:24 25.116 19:18.824
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 14 15:53:43 23.891 19:21.186
3 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 15 15:56:34 33.215 19:53.656
3 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 19 16:04:37 24.353 19:46.361
3 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 21 16:08:25 23.656 19:41.347
3 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 22 16:10:19 24.407 19:45.340
3 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 22 16:10:28 24.184 19:36.789
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 23 16:12:06 32.466 19:52.933
3 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 23 16:12:08 24.222 19:43.318
3 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 23 16:12:57 25.278 19:47.094
3 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 24 16:14:29 24.910 19:43.734
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 25 16:16:02 24.622 19:45.305
3 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 25 16:16:32 25.977 19:31.015
3 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 26 16:17:49 23.873 19:45.131
3 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 26 16:18:42 25.635 19:47.672
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 29 16:22:58 23.443 19:42.185
3 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 31 16:26:40 28.547 19:49.133
4 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 32 16:30:14 24.314 20:09.654
3 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 33 16:30:17 24.862 19:45.074
4 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 33 16:32:03 23.701 20:17.357
3 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 34 16:33:51 26.943 19:46.369
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 34 16:33:52 24.173 20:17.106
4 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 34 16:33:58 23.745 20:05.092
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 35 16:34:00 23.677 19:44.863
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 36 16:36:14 25.607 19:45.311
3 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 37 16:39:03 24.930 19:45.898
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 38 16:40:55 25.052 19:46.511
4 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 38 16:42:35 25.576 20:13.248
4 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 39 16:43:18 26.554 20:09.872
4 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 39 16:44:06 25.655 19:56.670
5 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 39 16:45:03 24.907 20:38.155
4 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 40 16:45:34 25.981 20:02.770
5 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 40 16:45:43 24.361 20:41.718
4 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 42 16:48:03 24.757 20:13.890
4 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 43 16:51:01 24.792 20:09.923
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 43 16:51:21 25.313 20:10.618
5 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 43 16:51:48 24.768 20:41.874
5 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 43 16:52:21 23.785 20:28.877
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 44 1:51:43.021 25
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 44 +9.180сек 18
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 44 +29.122сек 15
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 44 +38.818сек 12
5 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 44 +67.550сек 10
6 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 44 +113.773сек 8
7 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 44 +115.126сек 6
8 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 44 +115.948сек 4
9 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 44 +127.638сек 2
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 43 DNF 1
11 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 43 +1кр 0
12 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 43 +1кр 0
13 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 43 +1кр 0
14 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 43 +1кр 0
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 43 +1кр 0
16 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 43 +1кр 0
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 43 +1кр 0
18 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 43 +1кр 0
19 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 43 +1кр 0
20 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 41 DNF 0
21 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 40 DNF 0
NC 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 2 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии