Гран-при Венгрии 2020 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Венгрии 2020

FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2020
Budapest

Hungaroring

17 Июля 2020 - 19 Июля 2020
Гран-при Венгрии 2020
LAT-Images

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:13.447
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:13.554
3 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:14.377
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 1:14.545
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:14.774
6 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:14.817
7 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:14.849
8 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:14.966
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:15.027
10 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda
11 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:15.661
12 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:15.698
13 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 1:15.715
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 1:15.742
15 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:16.544
16 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:16.152
17 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 1:16.204
18 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:16.407
19 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:16.506
20 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:16.614
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:16.003 37
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:16.089 +0.086сек 37
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 1:16.530 +0.527сек 20
4 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:16.967 +0.964сек 35
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:17.200 +1.197сек 28
6 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:17.238 +1.235сек 26
7 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:17.404 +1.401сек 29
8 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:17.435 +1.432сек 28
9 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:17.523 +1.520сек 26
10 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 1:17.615 +1.612сек 35
11 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:17.675 +1.672сек 32
12 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:17.713 +1.710сек 35
13 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 1:17.727 +1.724сек 28
14 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:17.890 +1.887сек 35
15 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:17.969 +1.966сек 31
16 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 1:18.292 +2.289сек 35
17 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:18.425 +2.422сек 30
18 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:18.574 +2.571сек 29
19 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Alfa Romeo Racing Ferrari 1:19.150 +3.147сек 26
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:40.464 12
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:40.736 +0.272сек 5
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:41.784 +1.320сек 6
4 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:42.380 +1.916сек 6
5 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 1:42.470 +2.006сек 5
6 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:42.588 +2.124сек 7
7 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:42.820 +2.356сек 4
8 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:43.335 +2.871сек 6
9 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:43.471 +3.007сек 16
10 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:43.725 +3.261сек 10
11 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:44.411 +3.947сек 9
12 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:46.000 +5.536сек 5
13 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 1:47.422 +6.958сек 7
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 1
15 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1
16 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1
17 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 2
18 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 2
19 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 3
20 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:15.437 18
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:15.479 +0.042сек 20
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 1:15.598 +0.161сек 16
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:15.781 +0.344сек 19
5 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:16.033 +0.596сек 15
6 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:16.084 +0.647сек 18
7 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:16.193 +0.756сек 18
8 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:16.351 +0.914сек 18
9 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:16.453 +1.016сек 20
10 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:16.508 +1.071сек 14
11 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:16.545 +1.108сек 21
12 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 1:16.582 +1.145сек 19
13 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 1:16.706 +1.269сек 20
14 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:16.847 +1.410сек 23
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:16.866 +1.429сек 15
16 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:17.086 +1.649сек 14
17 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 1:17.292 +1.855сек 15
18 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:17.496 +2.059сек 20
19 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:17.527 +2.090сек 25
20 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:17.650 +2.213сек 17
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:14.907 1:14.261 1:13.447 22
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:15.474 1:14.530 1:13.554 20
3 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:14.895 1:15.176 1:14.377 22
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 1:14.681 1:15.394 1:14.545 22
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:15.455 1:15.131 1:14.774 20
6 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:15.793 1:15.006 1:14.817 20
7 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:15.495 1:14.976 1:14.849 21
8 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:15.444 1:15.085 1:14.966 20
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:15.281 1:15.267 1:15.027 21
10 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:15.767 1:15.508 14
11 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:15.848 1:15.661 14
12 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:15.585 1:15.698 14
13 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 1:15.722 1:15.715 16
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 1:15.719 1:15.742 14
15 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:16.105 1:16.544 14
16 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:16.152 9
17 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 1:16.204 9
18 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:16.407 8
19 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:16.506 12
20 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:16.614 12
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 70 16:49:09 1:16.627 205.823
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 66 16:44:03 1:17.665 203.072
3 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 68 16:47:27 1:18.973 199.708
4 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 60 16:36:03 1:19.184 199.176
5 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 68 16:47:47 1:19.440 198.534
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 67 16:46:52 1:19.457 198.492
7 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 46 16:18:25 1:19.532 198.305
8 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 42 16:13:20 1:19.945 197.280
9 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 67 16:47:44 1:19.984 197.184
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 39 16:08:54 1:20.090 196.923
11 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 44 16:16:46 1:20.096 196.908
12 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 61 16:39:17 1:20.232 196.574
13 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 40 16:10:35 1:20.261 196.503
14 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 49 16:22:13 1:20.363 196.254
15 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 68 16:48:08 1:20.477 195.976
16 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 64 16:43:00 1:20.821 195.142
17 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 67 16:47:19 1:20.889 194.978
18 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 51 16:25:22 1:20.946 194.841
19 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 64 16:48:38 1:21.198 194.236
20 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 10 15:28:33 1:23.939 187.893
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 1 15:14:46 23.568 23.568
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 2 15:16:15 22.266 22.266
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 2 15:16:16 21.906 21.906
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 3 15:17:37 22.320 22.320
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 3 15:17:46 23.081 23.081
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 3 15:17:50 28.286 28.286
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 3 15:17:53 23.263 23.263
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 3 15:17:55 27.131 27.131
1 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 3 15:17:58 23.046 23.046
1 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 3 15:18:00 21.596 21.596
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 3 15:18:01 22.740 22.740
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 3 15:18:04 22.299 22.299
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 4 15:19:18 21.529 21.529
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 4 15:19:30 21.920 21.920
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 4 15:19:35 24.281 24.281
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 4 15:19:40 23.012 23.012
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 4 15:19:42 21.184 21.184
1 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 4 15:19:50 22.283 22.283
2 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 4 15:21:24 36.335 57.931
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 18 15:39:53 22.685 46.253
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 19 15:41:33 21.367 42.551
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 20 15:42:29 22.564 44.830
2 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 20 15:43:04 23.082 45.365
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 29 15:54:50 21.880 50.166
2 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 31 15:57:59 21.860 46.141
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 33 15:59:47 21.644 43.550
3 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 31 16:00:38 28.367 1:26.298
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 33 16:00:45 27.128 49.427
2 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 34 16:01:43 22.174 45.220
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 34 16:01:59 22.591 22.591
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 35 16:02:34 22.534 45.615
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 35 16:03:02 23.621 23.621
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 35 16:03:08 22.051 45.314
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 35 16:03:33 22.742 45.754
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 36 16:03:38 21.268 42.797
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 37 16:04:39 22.264 44.584
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 40 16:10:06 22.438 49.569
3 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 40 16:11:01 21.831 1:07.196
4 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 39 16:12:52 21.802 1:48.100
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 43 16:14:04 22.073 43.993
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 49 16:21:27 21.572 1:05.122
3 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 50 16:24:28 22.048 1:04.599
3 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 52 16:25:54 22.057 1:07.672
5 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 52 16:31:33 25.767 2:13.867
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 66 16:43:33 22.426 1:07.010
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 70 1:36:12.473 26
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 70 +8.702сек 18
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 70 +9.452сек 15
4 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 70 +57.579сек 12
5 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 70 +78.316сек 10
6 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 69 +1кр 8
7 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 69 +1кр 6
8 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 69 +1кр 4
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 69 +1кр 2
10 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 69 +1кр 1
11 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 69 +1кр 0
12 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 69 +1кр 0
13 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 69 +1кр 0
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 69 +1кр 0
15 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 69 +1кр 0
16 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 69 +1кр 0
17 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 69 +1кр 0
18 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 69 +1кр 0
19 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 65 +5кр 0
NC 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 15 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии