Гран-при Венгрии 2015 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Венгрии 2015

FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2015
Budapest

Hungaroring

24 Июля 2015 - 26 Июля 2015
Гран-при Венгрии 2015

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:22.020
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:22.595
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:22.739
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:22.774
5 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:23.020
6 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:23.222
7 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:23.332
8 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:23.537
9 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:23.679
10 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:24.181
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:23.826
12 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:23.869
13 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:24.461
14 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:24.609
15 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda
16 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:24.739
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:24.843
18 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:24.997
19 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:27.416
20 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:27.949
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:25.141 18
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:25.250 +0.109сек 22
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:25.812 +0.671сек 23
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:26.053 +0.912сек 20
5 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:26.070 +0.929сек 17
6 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:26.395 +1.254сек 14
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:26.727 +1.586сек 25
8 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:26.776 +1.635сек 14
9 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:26.825 +1.684сек 19
10 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:26.934 +1.793сек 27
11 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:27.272 +2.131сек 16
12 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:27.308 +2.167сек 17
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:27.317 +2.176сек 11
14 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:27.381 +2.240сек 19
15 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:27.409 +2.268сек 24
16 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:27.732 +2.591сек 23
17 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:28.568 +3.427сек 9
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:29.693 +4.552сек 17
19 42 SwitzerlandФабио ЛяймерФабио Ляймер Marussia Ferrari 1:30.631 +5.490сек 18
20 30 United KingdomДжолион ПалмерДжолион Палмер Lotus Mercedes 4
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:23.949 36
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:24.300 +0.351сек 29
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:24.451 +0.502сек 16
4 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:24.668 +0.719сек 34
5 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:25.134 +1.185сек 30
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:25.599 +1.650сек 37
7 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:25.660 +1.711сек 26
8 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:25.752 +1.803сек 31
9 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:25.881 +1.932сек 35
10 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:25.920 +1.971сек 31
11 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:25.935 +1.986сек 19
12 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:25.994 +2.045сек 32
13 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:26.090 +2.141сек 36
14 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:26.379 +2.430сек 36
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:26.442 +2.493сек 39
16 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:26.831 +2.882сек 29
17 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:29.113 +5.164сек 29
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:29.115 +5.166сек 28
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:22.997 12
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:23.095 +0.098сек 20
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:23.886 +0.889сек 19
4 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:24.215 +1.218сек 17
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:24.326 +1.329сек 22
6 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:24.483 +1.486сек 30
7 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:24.678 +1.681сек 22
8 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:24.846 +1.849сек 16
9 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:24.929 +1.932сек 12
10 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:24.941 +1.944сек 22
11 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:24.953 +1.956сек 16
12 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:25.094 +2.097сек 13
13 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:25.229 +2.232сек 16
14 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:25.345 +2.348сек 17
15 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:25.393 +2.396сек 25
16 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:25.661 +2.664сек 12
17 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:26.060 +3.063сек 20
18 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:26.095 +3.098сек 20
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:28.757 +5.760сек 19
20 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:28.908 +5.911сек 20
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:22.890 1:22.285 1:22.020 20
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:22.979 1:22.775 1:22.595 21
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:23.312 1:23.168 1:22.739 17
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:24.408 1:23.230 1:22.774 20
5 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:23.596 1:23.460 1:23.020 16
6 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:23.649 1:23.555 1:23.222 19
7 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:23.587 1:23.597 1:23.332 17
8 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:23.895 1:23.598 1:23.537 20
9 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:24.032 1:23.781 1:23.679 18
10 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:24.242 1:23.805 1:24.181 18
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:24.115 1:23.826 13
12 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:24.623 1:23.869 16
13 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:24.444 1:24.461 14
14 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:23.895 1:24.609 12
15 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:24.563 DNS 7
16 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:24.739 8
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:24.843 8
18 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:24.997 8
19 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:27.416 8
20 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:27.949 6
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 68 15:51:18 1:24.821 185.939
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 68 15:51:51 1:25.149 185.223
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 68 15:51:45 1:25.727 183.974
4 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 57 15:34:57 1:26.519 182.290
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 63 15:43:35 1:26.772 181.759
6 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 59 15:38:51 1:26.864 181.566
7 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 24 14:41:57 1:26.954 181.378
8 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 51 15:27:12 1:27.058 181.161
9 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 62 15:43:17 1:27.130 181.012
10 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 67 15:50:13 1:27.311 180.637
11 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 62 15:42:47 1:27.650 179.938
12 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 60 15:40:09 1:28.004 179.214
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 38 15:03:42 1:28.074 179.072
14 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 60 15:40:03 1:28.080 179.059
15 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 51 15:26:54 1:28.268 178.678
16 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 51 15:26:55 1:28.499 178.212
17 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 65 15:47:31 1:28.535 178.139
18 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 38 15:04:03 1:28.611 177.986
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 56 15:36:42 1:29.543 176.134
20 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 59 15:40:38 1:29.868 175.497
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 6 14:15:43 26.392 26.392
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 13 14:25:47 22.974 22.974
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 13 14:25:51 22.072 22.072
1 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 14 14:27:28 27.936 27.936
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 14 14:27:30 22.536 22.536
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 14 14:27:33 22.231 22.231
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 14 14:27:34 22.805 22.805
1 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 14 14:27:41 22.729 22.729
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 15 14:28:49 22.573 22.573
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 15 14:28:58 25.096 25.096
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 15 14:29:00 21.567 21.567
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 16 14:30:25 22.068 22.068
1 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 16 14:30:36 23.005 23.005
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 19 14:34:42 23.146 23.146
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 20 14:35:52 21.780 21.780
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 21 14:37:10 21.900 21.900
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 21 14:37:37 21.824 21.824
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 22 14:38:42 22.566 22.566
1 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 24 14:42:53 16.444 16.444
2 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 25 14:44:40 22.812 39.256
1 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 26 14:46:47 23.051 23.051
2 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 29 14:50:32 21.915 49.851
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 30 14:51:57 22.409 44.477
2 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 30 14:53:11 23.125 49.517
2 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 32 14:55:00 22.907 45.636
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 33 14:56:04 21.574 43.646
2 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 33 14:56:29 22.199 45.204
2 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 34 14:57:48 28.707 51.512
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 35 14:59:17 21.753 43.984
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 36 15:00:25 22.222 44.795
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 36 15:00:39 22.300 43.867
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 36 15:00:44 22.930 48.026
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 37 15:02:04 23.431 45.967
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 38 15:03:21 21.867 44.841
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 42 15:08:45 22.013 43.793
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 41 15:08:53 22.574 1:07.051
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 42 15:08:57 24.272 47.418
3 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 41 15:08:57 24.972 1:04.228
3 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 41 15:09:02 22.747 1:07.951
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 42 15:09:07 22.008 43.832
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 43 15:10:02 22.028 43.928
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 43 15:10:21 22.270 44.836
3 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 42 15:10:37 23.972 1:15.484
2 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 41 15:10:40 23.664 46.715
3 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 42 15:10:56 23.097 1:08.733
3 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 41 15:11:07 23.207 1:12.724
3 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 43 15:11:48 21.663 1:05.309
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 43 15:12:11 23.162 1:07.029
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 45 15:14:38 16.639 1:00.567
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 44 15:14:39 16.660 1:04.686
3 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 44 15:14:41 16.488 1:00.472
4 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 44 15:14:42 16.796 1:23.825
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 45 15:14:43 16.979 1:01.815
3 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 44 15:14:44 16.823 1:06.674
4 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 44 15:14:46 17.064 1:32.548
3 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 45 15:14:48 16.623 1:00.416
3 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 43 15:14:50 17.116 1:03.831
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 44 15:14:51 16.958 1:24.009
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 45 15:14:53 18.249 1:05.667
4 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 44 15:14:53 18.782 1:23.010
4 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 44 15:14:55 18.577 1:26.528
4 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 44 15:14:57 18.246 1:26.979
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 45 15:14:58 18.270 1:02.102
4 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 43 15:14:59 18.085 1:30.809
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 45 15:15:16 16.427 1:01.268
3 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 45 15:15:29 16.485 1:02.452
4 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 45 15:15:35 16.453 1:21.762
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 46 15:17:03 17.121 1:17.688
4 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 45 15:17:04 16.786 1:21.472
4 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 45 15:17:06 16.639 1:17.111
5 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 45 15:17:07 16.879 1:40.704
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 46 15:17:08 16.734 1:18.549
4 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 45 15:17:10 16.818 1:23.492
5 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 45 15:17:11 17.114 1:49.662
4 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 46 15:17:13 17.780 1:18.196
4 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 44 15:17:14 17.402 1:21.233
5 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 45 15:17:15 32.181 1:56.190
4 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 46 15:17:16 17.726 1:23.393
5 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 45 15:17:17 18.186 1:41.196
5 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 45 15:17:19 17.472 1:44.000
5 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 45 15:17:21 17.235 1:44.214
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 46 15:17:22 18.758 1:20.860
5 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 44 15:17:23 18.149 1:48.958
4 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 46 15:17:25 17.557 1:18.825
4 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 46 15:17:25 23.043 1:25.495
5 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 46 15:17:27 17.849 1:39.611
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 49 15:23:48 30.031 1:48.856
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 51 15:26:23 27.715 1:51.108
5 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 52 15:27:47 59.555 2:18.104
5 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 54 15:31:14 21.502 1:44.994
6 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 54 15:31:15 16.579 2:07.687
5 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 54 15:33:20 22.716 1:43.949
5 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 56 15:33:45 16.415 1:41.910
6 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 58 15:37:12 16.446 1:57.642
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 64 15:45:08 31.037 1:51.897
5 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 64 15:45:42 24.575 1:42.771
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 69 1:46:09.985 25
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 69 +15.748сек 18
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 69 +25.084сек 15
4 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 69 +44.251сек 12
5 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 69 +49.079сек 10
6 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 69 +52.025сек 8
7 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 69 +58.578сек 6
8 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 69 +58.876сек 4
9 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 69 +67.028сек 2
10 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 69 +69.130сек 1
11 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 69 +73.458сек 0
12 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 69 +74.278сек 0
13 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 69 +80.228сек 0
14 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 69 +85.142сек 0
15 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 67 +2кр 0
16 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 65 DNF 0
NC 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 60 DNF 0
NC 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 55 DNF 0
NC 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 53 DNF 0
NC 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 41 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии