Гран-при Великобритании 2004 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Великобритании 2004

2004 FORMULA 1™ Foster's British Grand Prix
Great Britain

Silverstone Circuit

11 Июля 2004

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:18.233
2 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:18.305
3 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 1:18.580
4 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:18.710
5 7 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Renault 1:18.715
6 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:19.148
7 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:19.378
8 10 JapanТакума СатоТакума Сато BAR Honda 1:19.688
9 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Jaguar Cosworth 1:20.004
10 12 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Sauber Petronas 1:20.202
11 4 Marc Gene Williams BMW 1:20.335
12 16 Cristiano da Matta Toyota 1:20.545
13 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн Jaguar Cosworth 1:21.559
14 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 1:22.458
15 18 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Jordan Ford 1:22.677
16 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:18.811
17 17 FranceОливье ПанисОливье Панис Toyota
18 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 1:23.437
19 21 Zsolt Baumgartner Minardi Cosworth 1:24.117
20 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Sauber Petronas
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:19.138 16
2 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:19.214 +0.076сек 25
3 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:19.502 +0.364сек 13
4 4 Marc Gene Williams BMW 1:19.687 +0.549сек 14
5 35 Anthony Davidson BAR Honda 1:19.748 +0.610сек 23
6 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:20.021 +0.883сек 6
7 12 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Sauber Petronas 1:20.430 +1.292сек 17
8 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Sauber Petronas 1:20.446 +1.308сек 10
9 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:20.633 +1.495сек 5
10 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 1:20.866 +1.728сек 8
11 38 Ricardo Zonta Toyota 1:21.095 +1.957сек 27
12 37 Bjorn Wirdheim Jaguar Cosworth 1:21.277 +2.139сек 24
13 10 JapanТакума СатоТакума Сато BAR Honda 1:21.285 +2.147сек 13
14 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Jaguar Cosworth 1:21.520 +2.382сек 6
15 7 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Renault 1:21.792 +2.654сек 13
16 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:22.003 +2.865сек 5
17 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн Jaguar Cosworth 1:22.279 +3.141сек 11
18 16 Cristiano da Matta Toyota 1:22.466 +3.328сек 16
19 17 FranceОливье ПанисОливье Панис Toyota 1:22.520 +3.382сек 15
20 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 1:22.664 +3.526сек 20
21 18 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Jordan Ford 1:22.716 +3.578сек 20
22 39 GermanyТимо ГлокТимо Глок Jordan Ford 1:23.149 +4.011сек 23
23 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 1:23.663 +4.525сек 19
24 21 Zsolt Baumgartner Minardi Cosworth 1:23.715 +4.577сек 20
25 40 Bas Leinders Minardi Cosworth 1:24.887 +5.749сек 18
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:18.655 16
2 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Sauber Petronas 1:18.660 +0.005сек 20
3 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:19.162 +0.507сек 14
4 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:19.287 +0.632сек 17
5 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 1:19.401 +0.746сек 19
6 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:19.473 +0.818сек 22
7 4 Marc Gene Williams BMW 1:19.540 +0.885сек 20
8 7 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Renault 1:19.601 +0.946сек 21
9 10 JapanТакума СатоТакума Сато BAR Honda 1:19.611 +0.956сек 13
10 12 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Sauber Petronas 1:19.676 +1.021сек 23
11 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:19.746 +1.091сек 20
12 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:19.874 +1.219сек 30
13 38 Ricardo Zonta Toyota 1:20.095 +1.440сек 35
14 17 FranceОливье ПанисОливье Панис Toyota 1:20.489 +1.834сек 25
15 16 Cristiano da Matta Toyota 1:20.829 +2.174сек 19
16 35 Anthony Davidson BAR Honda 1:20.861 +2.206сек 14
17 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн Jaguar Cosworth 1:21.073 +2.418сек 30
18 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Jaguar Cosworth 1:21.352 +2.697сек 27
19 37 Bjorn Wirdheim Jaguar Cosworth 1:21.353 +2.698сек 33
20 18 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Jordan Ford 1:22.365 +3.710сек 13
21 39 GermanyТимо ГлокТимо Глок Jordan Ford 1:22.500 +3.845сек 24
22 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 1:22.516 +3.861сек 25
23 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 1:22.586 +3.931сек 14
24 40 Bas Leinders Minardi Cosworth 1:22.792 +4.137сек 20
25 21 Zsolt Baumgartner Minardi Cosworth 1:23.436 +4.781сек 23
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:19.315 5
2 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 1:19.468 +0.153сек 6
3 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:19.571 +0.256сек 11
4 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:19.585 +0.270сек 8
5 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:19.699 +0.384сек 10
6 7 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Renault 1:19.966 +0.651сек 5
7 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:19.979 +0.664сек 5
8 10 JapanТакума СатоТакума Сато BAR Honda 1:20.177 +0.862сек 6
9 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:20.482 +1.167сек 13
10 4 Marc Gene Williams BMW 1:20.552 +1.237сек 13
11 12 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Sauber Petronas 1:20.685 +1.370сек 6
12 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Sauber Petronas 1:20.759 +1.444сек 9
13 16 Cristiano da Matta Toyota 1:21.017 +1.702сек 11
14 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Jaguar Cosworth 1:21.295 +1.980сек 5
15 17 FranceОливье ПанисОливье Панис Toyota 1:21.416 +2.101сек 15
16 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн Jaguar Cosworth 1:21.706 +2.391сек 6
17 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 1:21.984 +2.669сек 11
18 18 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Jordan Ford 1:22.503 +3.188сек 12
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:18.280 14
2 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 1:18.414 +0.134сек 12
3 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:18.623 +0.343сек 13
4 7 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Renault 1:18.694 +0.414сек 14
5 4 Marc Gene Williams BMW 1:18.832 +0.552сек 10
6 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:18.912 +0.632сек 11
7 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:18.919 +0.639сек 11
8 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:18.951 +0.671сек 8
9 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:19.169 +0.889сек 12
10 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Sauber Petronas 1:19.895 +1.615сек 10
11 16 Cristiano da Matta Toyota 1:20.183 +1.903сек 19
12 12 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Sauber Petronas 1:20.281 +2.001сек 6
13 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Jaguar Cosworth 1:20.310 +2.030сек 23
14 17 FranceОливье ПанисОливье Панис Toyota 1:20.531 +2.251сек 16
15 18 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Jordan Ford 1:20.726 +2.446сек 12
16 10 JapanТакума СатоТакума Сато BAR Honda 1:20.837 +2.557сек 8
17 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн Jaguar Cosworth 1:20.913 +2.633сек 18
18 21 Zsolt Baumgartner Minardi Cosworth 1:21.980 +3.700сек 15
19 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 1:22.014 +3.734сек 11
20 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 1:23.941 +5.661сек 12
Поз Пилот Машина Время Круги
1 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 1:18.872 3
2 12 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Sauber Petronas 1:19.317 3
3 17 FranceОливье ПанисОливье Панис Toyota 1:19.697 3
4 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 1:21.350 3
5 7 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Renault 1:21.496 3
6 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:21.639 3
7 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:21.923 3
8 16 Cristiano da Matta Toyota 1:22.507 3
9 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 1:22.529 3
10 21 Zsolt Baumgartner Minardi Cosworth 1:23.116 3
11 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:23.521 3
12 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:24.817 3
13 10 JapanТакума СатоТакума Сато BAR Honda 1:28.910 3
14 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:30.293 3
15 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:34.386 3
16 4 Marc Gene Williams BMW 1:34.981 3
17 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Jaguar Cosworth 1:35.853 3
18 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн Jaguar Cosworth 1:38.648 3
19 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Sauber Petronas 2
20 18 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Jordan Ford 2
Поз Пилот Машина Время Круги
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:18.233 6
2 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:18.305 6
3 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 1:18.580 6
4 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:18.710 6
5 7 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Renault 1:18.715 6
6 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:18.811 6
7 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:19.148 6
8 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:19.378 6
9 10 JapanТакума СатоТакума Сато BAR Honda 1:19.688 6
10 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Jaguar Cosworth 1:20.004 6
11 12 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Sauber Petronas 1:20.202 6
12 4 Marc Gene Williams BMW 1:20.335 6
13 16 Cristiano da Matta Toyota 1:20.545 6
14 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн Jaguar Cosworth 1:21.559 6
15 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 1:22.458 6
16 18 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Jordan Ford 1:22.677 5
17 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 1:23.437 6
18 21 Zsolt Baumgartner Minardi Cosworth 1:24.117 6
19 17 FranceОливье ПанисОливье Панис Toyota 1:19.697 6
20 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Sauber Petronas 2
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 14 1:18.739 235.049
2 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 8 1:19.296 233.398
3 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 10 1:19.488 232.835
4 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 10 1:19.554 232.641
5 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Sauber Petronas 22 1:19.813 231.887
6 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 26 1:19.968 231.437
7 4 Marc Gene Williams BMW 58 1:20.434 230.096
8 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 39 1:20.442 230.073
9 12 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Sauber Petronas 58 1:20.484 229.953
10 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 25 1:20.547 229.773
11 7 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Renault 34 1:20.655 229.466
12 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Jaguar Cosworth 11 1:20.768 229.145
13 16 Cristiano da Matta Toyota 35 1:20.768 229.145
14 10 JapanТакума СатоТакума Сато BAR Honda 12 1:20.790 229.082
15 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн Jaguar Cosworth 10 1:20.956 228.613
16 18 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Jordan Ford 17 1:21.720 226.475
17 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 13 1:22.146 225.301
18 17 FranceОливье ПанисОливье Панис Toyota 4 1:23.131 222.631
19 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 33 1:24.296 219.554
20 21 Zsolt Baumgartner Minardi Cosworth 12 1:24.317 219.500
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 8 13:14:26 22.597 22.597
1 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 9 13:15:25 23.380 23.380
1 4 Marc Gene Williams BMW 9 13:15:47 22.260 22.260
1 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 10 13:17:00 23.634 23.634
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 11 13:18:02 22.474 22.474
1 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 11 13:18:07 21.972 21.972
1 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 11 13:18:22 22.191 22.191
1 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 11 13:19:13 23.853 23.853
1 7 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Renault 13 13:21:04 22.512 22.512
1 21 Zsolt Baumgartner Minardi Cosworth 13 13:22:04 23.221 23.221
1 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 14 13:22:53 25.495 25.495
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 15 13:23:24 24.277 24.277
1 10 JapanТакума СатоТакума Сато BAR Honda 15 13:23:57 23.314 23.314
1 16 Cristiano da Matta Toyota 15 13:24:01 24.836 24.836
1 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн Jaguar Cosworth 15 13:24:02 24.540 24.540
1 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Jaguar Cosworth 16 13:25:14 24.183 24.183
1 12 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Sauber Petronas 16 13:25:16 24.940 24.940
1 17 FranceОливье ПанисОливье Панис Toyota 16 13:26:01 25.011 25.011
1 18 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Jordan Ford 18 13:28:23 23.686 23.686
1 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Sauber Petronas 23 13:34:45 23.599 23.599
2 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 25 13:37:58 21.228 43.825
2 4 Marc Gene Williams BMW 25 13:38:00 22.243 44.503
2 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 25 13:39:48 12.429 36.282
2 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 27 13:40:03 21.968 43.940
2 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 28 13:41:19 21.710 44.184
2 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 28 13:41:24 21.489 44.869
2 21 Zsolt Baumgartner Minardi Cosworth 27 13:42:35 23.075 46.296
2 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 29 13:42:59 21.908 44.099
2 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 30 13:44:26 22.410 46.044
3 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 29 13:45:44 1:11.727 1:48.009
2 7 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Renault 32 13:47:26 20.997 43.509
2 10 JapanТакума СатоТакума Сато BAR Honda 35 13:51:40 25.357 48.671
2 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 37 13:53:18 24.692 48.969
2 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн Jaguar Cosworth 36 13:53:21 24.542 49.082
2 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 36 13:54:08 25.120 50.615
2 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Jaguar Cosworth 37 13:54:14 24.664 48.847
2 16 Cristiano da Matta Toyota 37 13:54:37 25.025 49.861
2 18 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Jordan Ford 37 13:55:03 25.601 49.287
2 12 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Sauber Petronas 38 13:55:35 26.633 51.573
3 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 41 13:59:09 23.013 1:07.197
3 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 41 13:59:10 22.884 1:07.753
3 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 41 13:59:19 23.724 1:07.664
2 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Sauber Petronas 41 13:59:30 26.554 50.153
3 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 41 13:59:34 22.754 1:06.853
3 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 41 13:59:50 22.130 1:08.174
4 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 38 13:59:52 24.024 2:12.033
3 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 41 14:00:02 21.604 1:05.429
3 4 Marc Gene Williams BMW 41 14:00:19 24.352 1:08.855
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 60 1:24:42.700 10
2 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 60 +2.130сек 8
3 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 60 +3.114сек 6
4 9 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон BAR Honda 60 +10.683сек 5
5 3 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 60 +12.173сек 4
6 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Sauber Petronas 60 +12.888сек 3
7 5 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 60 +19.668сек 2
8 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Jaguar Cosworth 60 +23.701сек 1
9 12 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Sauber Petronas 60 +24.023сек 0
10 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 60 +24.835сек 0
11 10 JapanТакума СатоТакума Сато BAR Honda 60 +33.736сек 0
12 4 Marc Gene Williams BMW 60 +34.303сек 0
13 16 Cristiano da Matta Toyota 59 +1кр 0
14 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн Jaguar Cosworth 59 +1кр 0
15 18 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Jordan Ford 59 +1кр 0
16 20 ItalyДжанмария БруниДжанмария Бруни Minardi Cosworth 56 +4кр 0
NC 19 Giorgio Pantano Jordan Ford 47 DNF 0
NC 7 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Renault 39 DNF 0
NC 21 Zsolt Baumgartner Minardi Cosworth 29 DNF 0
NC 17 FranceОливье ПанисОливье Панис Toyota 16 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии