Гран-при Великобритании 2000 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Великобритании 2000

2000 Foster's British Grand Prix
Great Britain

Silverstone Circuit

23 Апреля 2000

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:25.703
2 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:25.706
3 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:25.741
4 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:26.088
5 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:26.161
6 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:26.733
7 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:26.786
8 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:26.793
9 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:26.818
10 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:27.025
11 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:27.164
12 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:27.253
13 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:27.301
14 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:27.461
15 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:27.559
16 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:27.772
17 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:27.806
18 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:28.110
19 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:28.135
20 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:28.205
21 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:28.253
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:29.174
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:27.683 27
2 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:28.169 +0.486сек 18
3 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:28.525 +0.842сек 20
4 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:28.659 +0.976сек 23
5 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:28.705 +1.022сек 25
6 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:28.845 +1.162сек 24
7 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:29.083 +1.400сек 23
8 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:29.111 +1.428сек 22
9 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:29.214 +1.531сек 21
10 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:29.537 +1.854сек 23
11 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:29.775 +2.092сек 24
12 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:30.214 +2.531сек 26
13 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:30.279 +2.596сек 16
14 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:30.313 +2.630сек 28
15 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:30.593 +2.910сек 14
16 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:30.643 +2.960сек 26
17 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:30.656 +2.973сек 20
18 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:31.006 +3.323сек 23
19 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:31.250 +3.567сек 24
20 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:31.322 +3.639сек 20
21 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:36.425 +8.742сек 27
22 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:39.690 +12.007сек 10
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:33.132 25
2 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:33.360 +0.228сек 30
3 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:33.414 +0.282сек 31
4 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:33.587 +0.455сек 29
5 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:33.906 +0.774сек 29
6 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:34.466 +1.334сек 18
7 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:34.709 +1.577сек 34
8 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:34.787 +1.655сек 25
9 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:34.855 +1.723сек 36
10 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:34.926 +1.794сек 30
11 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:35.114 +1.982сек 27
12 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:35.130 +1.998сек 32
13 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:35.166 +2.034сек 21
14 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:35.313 +2.181сек 33
15 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:35.679 +2.547сек 34
16 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:35.858 +2.726сек 18
17 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:36.013 +2.881сек 33
18 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:36.020 +2.888сек 24
19 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:36.305 +3.173сек 25
20 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:37.187 +4.055сек 32
21 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:41.870 +8.738сек 4
22 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:44.323 +11.191сек 4
Поз Пилот Машина Время Круги
1 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:25.703 11
2 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:25.706 10
3 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:25.741 11
4 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:26.088 12
5 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:26.161 10
6 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:26.733 12
7 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:26.786 12
8 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:26.793 10
9 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:26.818 11
10 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:27.025 11
11 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:27.164 11
12 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:27.253 12
13 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:27.301 12
14 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:27.461 12
15 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:27.559 12
16 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:27.772 12
17 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:27.806 12
18 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:28.110 12
19 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:28.135 12
20 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:28.205 11
21 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:28.253 12
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:29.174 12
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 56 1:26.217 214.663
2 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 59 1:26.428 214.138
3 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 49 1:26.998 212.735
4 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 31 1:27.093 212.503
5 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 41 1:27.286 212.034
6 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 34 1:27.496 211.525
7 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 44 1:27.631 211.199
8 23 Ricardo Zonta BAR Honda 27 1:27.655 211.141
9 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 36 1:27.824 210.735
10 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 53 1:28.001 210.311
11 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 54 1:28.009 210.292
12 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 52 1:28.037 210.225
13 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 32 1:28.093 210.091
14 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 32 1:28.116 210.036
15 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 32 1:28.178 209.889
16 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 43 1:28.388 209.390
17 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 34 1:28.487 209.156
18 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 39 1:28.557 208.990
19 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 54 1:28.665 208.736
20 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 41 1:28.803 208.411
21 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 25 1:28.867 208.261
22 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 12 1:29.546 206.682
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 14 13:24:23 32.411 32.411
1 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 15 13:25:51 32.682 32.682
1 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 18 13:30:18 32.155 32.155
1 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 21 13:34:59 33.615 33.615
1 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 23 13:37:49 33.744 33.744
1 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 23 13:37:51 45.933 45.933
1 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 23 13:37:55 32.768 32.768
1 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 24 13:38:40 32.809 32.809
1 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 24 13:38:43 33.817 33.817
1 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 24 13:39:23 34.821 34.821
1 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 25 13:40:10 35.114 35.114
1 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 26 13:42:14 33.253 33.253
1 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 26 13:42:20 32.036 32.036
1 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 27 13:43:47 35.902 35.902
1 23 Ricardo Zonta BAR Honda 28 13:45:10 37.084 37.084
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 31 13:48:59 36.279 36.279
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 33 13:51:51 35.175 35.175
1 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 33 13:52:17 36.000 36.000
2 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 35 13:55:59 33.820 1:06.502
2 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 35 13:56:02 33.744 1:06.155
1 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 37 13:58:25 34.672 34.672
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 38 13:59:34 32.342 32.342
2 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 38 14:00:45 32.158 1:06.979
2 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 39 14:01:48 32.856 1:05.011
2 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 40 14:03:41 33.337 1:06.105
2 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 42 14:05:30 33.104 1:05.913
2 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 42 14:06:51 32.164 1:05.779
2 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 43 14:08:05 31.707 1:03.743
2 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 44 14:09:32 31.397 1:05.141
2 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 46 14:11:33 32.850 1:07.964
2 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 46 14:12:23 50.442 1:23.695
2 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 47 14:12:59 31.616 1:05.433
2 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 47 14:13:58 42.792 1:18.694
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 60 1:28:50.108 10
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 60 +1.477сек 6
3 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 60 +19.917сек 4
4 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 60 +41.312сек 3
5 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 60 +57.759сек 2
6 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 60 +79.273сек 1
7 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 59 +1кр 0
8 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 59 +1кр 0
9 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 59 +1кр 0
10 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 59 +1кр 0
11 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 59 +1кр 0
12 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 59 +1кр 0
13 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 59 +1кр 0
14 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 59 +1кр 0
15 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 59 +1кр 0
16 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 56 DNF 0
17 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 54 DNF 0
NC 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 51 DNF 0
NC 23 Ricardo Zonta BAR Honda 36 DNF 0
NC 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 35 DNF 0
NC 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 26 DNF 0
NC 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 20 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии