Гран-при Великобритании 1993 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Великобритании 1993

British Grand Prix
Great Britain

Silverstone Circuit

11 Июля 1993

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:19.006
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:19.134
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.401
4 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:21.986
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:22.364
6 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:22.421
7 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:22.487
8 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:22.834
9 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.885
10 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:23.077
11 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:23.114
12 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:23.203
13 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:23.257
14 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.533
15 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:23.635
16 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:24.071
17 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:24.139
18 29 Karl Wendlinger Sauber 1:24.525
19 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:24.664
20 24 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:24.718
21 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:25.254
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:25.343
23 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:25.363
24 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:25.397
25 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:26.239
Поз Пилот Машина Время Разница
1 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:53.438
2 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:54.981 +1.543сек
3 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:56.214 +2.776сек
4 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:58.537 +5.099сек
5 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 2:01.647 +8.209сек
6 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 2:05.671 +12.233сек
7 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 2:09.455 +16.017сек
8 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 2:13.550 +20.112сек
9 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 2:14.708 +21.270сек
10 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 2:15.760 +22.322сек
11 24 Pierluigi Martini Minardi Ford 2:17.312 +23.874сек
12 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 2:23.630 +30.192сек
13 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 2:47.005 +53.567сек
14 29 Karl Wendlinger Sauber 3:19.601 +86.163сек
15 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 3:36.612 +103.174сек
16 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 3:52.091 +118.653сек
17 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 7:31.385 +337.947сек
18 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 8:36.262 +402.824сек
19 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 10:58.684 +545.246сек
20 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 11:19.855 +566.417сек
21 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 13:05.786
22 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 23:06.568
23 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 27:40.089
24 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 31:28.598
Поз Пилот Машина Время Разница
1 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:20.434
2 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:20.436 +0.002сек
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:21.513 +1.079сек
4 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:22.428 +1.994сек
5 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:22.734 +2.300сек
6 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:23.372 +2.938сек
7 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:23.413 +2.979сек
8 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:23.426 +2.992сек
9 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.453 +3.019сек
10 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:23.573 +3.139сек
11 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:23.588 +3.154сек
12 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:23.617 +3.183сек
13 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:23.810 +3.376сек
14 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:23.845 +3.411сек
15 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:23.941 +3.507сек
16 29 Karl Wendlinger Sauber 1:24.321 +3.887сек
17 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:24.336 +3.902сек
18 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:24.393 +3.959сек
19 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:25.121 +4.687сек
20 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:25.379 +4.945сек
21 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:25.491 +5.057сек
22 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:25.592 +5.158сек
23 24 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:25.950 +5.516сек
24 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:26.151 +5.717сек
25 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:26.278 +5.844сек
26 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:27.193 +6.759сек
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:34.483 11
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:36.297 12
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:37.050 12
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:37.264 12
5 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:37.899 12
6 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:37.976 11
7 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:38.283 11
8 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:38.371 12
9 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:38.384 12
10 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:39.433 12
11 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:39.821 10
12 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:40.537 12
13 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:40.624 12
14 24 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:40.851 12
15 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:40.869 12
16 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:41.037 12
17 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:41.726 12
18 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:41.838 11
19 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:41.908 12
20 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:41.926 11
21 29 Karl Wendlinger Sauber 1:41.940 10
22 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:41.985 11
23 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:42.844 12
24 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:42.957 12
25 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:43.173 12
26 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 9:32.793 1
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:19.006 11
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:19.134 12
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.401 8
4 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:21.986 11
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:22.364 11
6 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:22.421 12
7 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:22.487 12
8 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:22.834 12
9 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.885 12
10 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:23.077 11
11 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:23.114 12
12 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:23.203 12
13 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:23.257 12
14 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.533 10
15 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:23.635 12
16 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:24.071 12
17 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:24.139 12
18 29 Karl Wendlinger Sauber 1:24.525 12
19 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:24.664 12
20 24 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:24.718 12
21 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:25.254 12
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:25.343 12
23 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:25.363 12
24 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:25.397 12
25 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:26.239 12
26 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:26.520 12
Поз Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:19.006
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:19.134
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.401
4 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:21.986
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:22.364
6 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:22.421
7 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:22.487
8 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:22.834
9 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.885
10 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:23.077
11 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:23.114
12 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:23.203
13 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:23.257
14 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:23.533
15 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:23.635
16 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:24.071
17 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:24.139
18 29 Karl Wendlinger Sauber 1:24.525
19 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:24.664
20 24 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:24.718
21 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:25.254
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:25.343
23 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 1:25.363
24 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:25.397
25 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:26.239
26 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:26.520
Поз Пилот Машина Круг Время
1 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 41 1:22.515
2 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 52 1:22.534
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 51 1:22.873
4 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 51 1:24.655
5 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 46 1:24.886
6 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 48 1:25.172
7 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 35 1:25.208
8 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 57 1:25.222
9 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 32 1:25.455
10 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 54 1:25.547
11 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 57 1:25.733
12 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 56 1:25.848
13 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 55 1:26.428
14 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 32 1:26.695
15 29 Karl Wendlinger Sauber 18 1:27.836
16 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 30 1:27.885
17 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 34 1:28.106
18 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 42 1:28.320
19 24 Pierluigi Martini Minardi Ford 27 1:28.494
20 22 Luca Badoer Lola Ferrari 29 1:29.474
21 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 8 1:29.968
22 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 8 1:30.293
23 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 23 1:30.819
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 59 1:25:38.189 10
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 59 +7.660сек 6
3 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 59 +77.482сек 4
4 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 59 +78.407сек 3
5 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 58 DNF 2
6 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 58 +1кр 1
7 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 58 +1кр 0
8 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 58 +1кр 0
9 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 58 +1кр 0
10 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 58 +1кр 0
11 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 57 +2кр 0
12 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 56 DNF 0
13 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 55 +4кр 0
14 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 53 DNF 0
NC 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 43 +16кр 0
NC 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 41 DNF 0
NC 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 41 DNF 0
NC 15 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Jordan Hart 41 DNF 0
NC 22 Luca Badoer Lola Ferrari 32 DNF 0
NC 24 Pierluigi Martini Minardi Ford 31 DNF 0
NC 29 Karl Wendlinger Sauber 24 DNF 0
NC 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 10 DNF 0
NC 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 8 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии