Гран-при Великобритании 1988 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Великобритании 1988

Shell Oils British Grand Prix
Great Britain

Silverstone Circuit

10 Июля 1988

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:10.133
2 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:10.332
3 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:10.616
4 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:10.736
5 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:11.745
6 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:12.006
7 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:12.040
8 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:12.737
9 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:12.843
10 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:12.862
11 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:12.885
12 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:12.960
13 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:12.984
14 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:13.438
15 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:13.677
16 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:14.260
17 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:14.451
18 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:14.643
19 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:14.732
20 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:14.888
21 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:14.924
22 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:14.992
23 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:15.004
24 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:15.135
25 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:15.374
26 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:15.527
Поз Пилот Машина Время Разница
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:11.743
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:12.023 +0.280сек
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:12.544 +0.801сек
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:12.602 +0.859сек
5 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:13.107 +1.364сек
6 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:13.240 +1.497сек
7 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:13.241 +1.498сек
8 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:13.628 +1.885сек
9 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:13.802 +2.059сек
10 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:13.890 +2.147сек
11 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:14.123 +2.380сек
12 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:14.549 +2.806сек
13 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:14.796 +3.053сек
14 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:14.920 +3.177сек
15 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:15.064 +3.321сек
16 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:15.538 +3.795сек
17 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:15.657 +3.914сек
18 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:15.704 +3.961сек
19 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:15.793 +4.050сек
20 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:15.802 +4.059сек
21 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:15.836 +4.093сек
22 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:15.874 +4.131сек
23 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:16.260 +4.517сек
24 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:16.726 +4.983сек
25 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:16.900 +5.157сек
26 31 Gabriele Tarquini Coloni Ford 1:17.028 +5.285сек
27 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:17.300 +5.557сек
28 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:17.319 +5.576сек
29 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:17.571 +5.828сек
30 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:18.950 +7.207сек
31 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:21.655 +9.912сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:11.308
2 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:11.718 +0.410сек
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:11.817 +0.509сек
4 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:11.819 +0.511сек
5 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:12.202 +0.894сек
6 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:12.399 +1.091сек
7 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:12.808 +1.500сек
8 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:13.506 +2.198сек
9 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:13.593 +2.285сек
10 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:13.647 +2.339сек
11 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:13.768 +2.460сек
12 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:13.884 +2.576сек
13 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:14.178 +2.870сек
14 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:14.490 +3.182сек
15 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:14.913 +3.605сек
16 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:15.292 +3.984сек
17 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:15.379 +4.071сек
18 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:15.423 +4.115сек
19 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:15.525 +4.217сек
20 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:15.689 +4.381сек
21 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:15.787 +4.479сек
22 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:15.797 +4.489сек
23 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:15.829 +4.521сек
24 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:16.035 +4.727сек
25 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:16.200 +4.892сек
26 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:16.315 +5.007сек
27 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:16.642 +5.334сек
28 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:16.651 +5.343сек
29 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:17.676 +6.368сек
30 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:18.487 +7.179сек
Поз Пилот Машина Время
1 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:10.669
2 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:10.746
3 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:10.787
4 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:11.550
5 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:11.786
6 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:12.843
7 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:12.960
8 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:13.030
9 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:13.166
10 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:13.192
11 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:13.400
12 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:13.910
13 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:14.192
14 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:14.247
15 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:14.732
16 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:15.272
17 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:15.590
18 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:15.635
19 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:15.779
20 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:16.014
21 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:16.249
22 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:16.607
23 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:16.780
24 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:16.859
25 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:16.961
26 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:17.438
27 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:17.889
28 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:18.359
29 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:19.078
30 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:31.541
Поз Пилот Машина Время
1 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:10.133
2 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:10.332
3 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:10.616
4 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:10.736
5 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:11.745
6 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:12.006
7 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:12.040
8 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:12.737
9 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:12.862
10 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:12.885
11 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:12.984
12 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:12.986
13 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:13.287
14 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:13.438
15 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:13.677
16 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:14.260
17 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:14.451
18 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:14.643
19 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:14.832
20 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:14.888
21 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:14.924
22 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:14.992
23 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:15.004
24 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:15.135
25 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:15.374
26 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:15.527
27 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:16.026
28 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:16.043
29 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:16.110
30 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:18.010
Поз Пилот Машина Время
1 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:10.133
2 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:10.332
3 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:10.616
4 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:10.736
5 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:11.745
6 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:12.006
7 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:12.040
8 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:12.737
9 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:12.843
10 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:12.862
11 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:12.885
12 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:12.960
13 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:12.984
14 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:13.438
15 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:13.677
16 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:14.260
17 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:14.451
18 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:14.643
19 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:14.732
20 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:14.888
21 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:14.924
22 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:14.992
23 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:15.004
24 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:15.135
25 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:15.374
26 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:15.527
27 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:16.026
28 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:16.043
29 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:16.110
30 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:18.010
Поз Пилот Машина Круг Время
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 48 1:23.308
2 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 48 1:23.452
3 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 48 1:23.588
4 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 49 1:23.595
5 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 48 1:23.655
6 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 48 1:23.778
7 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 48 1:23.783
8 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 45 1:23.823
9 30 Philippe Alliot Lola Ford 47 1:24.160
10 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 29 1:24.176
11 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 13 1:24.242
12 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 45 1:24.370
13 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 46 1:24.729
14 29 Yannick Dalmas Lola Ford 46 1:24.780
15 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 48 1:24.920
16 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 37 1:25.301
17 36 Alex Caffi Dallara Ford 49 1:25.319
18 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 42 1:25.758
19 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 28 1:26.100
20 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 27 1:26.752
21 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 45 1:27.117
22 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 22 1:27.456
23 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 7 1:31.101
24 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 8 1:31.315
25 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 13 1:32.972
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 65 1:33:16.367 9
2 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 65 +23.344сек 6
3 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 65 +51.214сек 4
4 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 65 +71.378сек 3
5 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 65 +80.835сек 2
6 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 64 +1кр 1
7 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 64 +1кр 0
8 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 64 +1кр 0
9 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 64 +1кр 0
10 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 64 +1кр 0
11 36 Alex Caffi Dallara Ford 64 +1кр 0
12 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 64 +1кр 0
13 29 Yannick Dalmas Lola Ford 63 +2кр 0
14 30 Philippe Alliot Lola Ford 63 +2кр 0
15 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 63 +2кр 0
16 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 63 +2кр 0
17 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 62 DNF 0
18 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 62 +3кр 0
19 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 60 DNF 0
NC 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 38 DNF 0
NC 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 34 DNF 0
NC 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 24 DNF 0
NC 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 14 DNF 0
NC 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 9 DNF 0
NC 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 8 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии