Гран-при США 2021 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при США 2021

FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2021
Austin

Circuit of The Americas

22 Октября 2021 - 24 Октября 2021
Гран-при США 2021
XPBimages

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:32.910
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:33.119
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:33.134
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:33.606
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:33.792
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:33.808
7 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:33.887
8 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:34.118
9 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:33.475
10 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:34.918
11 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:35.377
12 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35.794
13 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:35.983
14 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:35.995
15 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36.311
16 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:36.499
17 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:36.796
18 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:35.500
19 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:44.549
20 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:34.874 17
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:34.919 +0.045сек 18
3 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:35.806 +0.932сек 16
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:36.334 +1.460сек 18
5 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:36.508 +1.634сек 20
6 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:36.611 +1.737сек 18
7 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:36.798 +1.924сек 20
8 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:36.855 +1.981сек 11
9 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36.874 +2.000сек 18
10 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36.876 +2.002сек 18
11 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:36.966 +2.092сек 19
12 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:36.970 +2.096сек 22
13 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:36.972 +2.098сек 20
14 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:36.982 +2.108сек 20
15 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:37.068 +2.194сек 12
16 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:37.458 +2.584сек 18
17 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:37.463 +2.589сек 19
18 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:37.954 +3.080сек 22
19 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:38.866 +3.992сек 17
20 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:42.239 +7.365сек 19
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:34.946 24
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:35.203 +0.257сек 20
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:35.310 +0.364сек 22
4 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:35.360 +0.414сек 24
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:35.457 +0.511сек 21
6 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:35.561 +0.615сек 25
7 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:35.572 +0.626сек 23
8 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:35.824 +0.878сек 23
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:35.919 +0.973сек 24
10 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36.138 +1.192сек 26
11 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:36.158 +1.212сек 23
12 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:36.242 +1.296сек 25
13 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:36.376 +1.430сек 18
14 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36.558 +1.612сек 25
15 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:36.718 +1.772сек 30
16 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:36.983 +2.037сек 24
17 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:37.041 +2.095сек 24
18 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:37.254 +2.308сек 26
19 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:37.490 +2.544сек 21
20 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:38.026 +3.080сек 23
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:34.701 13
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:34.805 +0.104сек 16
3 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:34.912 +0.211сек 13
4 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:34.945 +0.244сек 13
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:34.988 +0.287сек 15
6 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:35.219 +0.518сек 16
7 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:35.345 +0.644сек 11
8 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:35.398 +0.697сек 17
9 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:35.688 +0.987сек 17
10 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:35.711 +1.010сек 10
11 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:35.851 +1.150сек 18
12 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:36.023 +1.322сек 9
13 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36.062 +1.361сек 20
14 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:36.118 +1.417сек 8
15 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36.252 +1.551сек 16
16 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:36.392 +1.691сек 13
17 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:36.490 +1.789сек 12
18 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:36.572 +1.871сек 16
19 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:36.671 +1.970сек 15
20 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 2:03.456 +28.755сек 15
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:34.352 1:33.464 1:32.910 16
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:34.579 1:33.797 1:33.119 16
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:34.369 1:34.178 1:33.134 19
4 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:34.590 1:33.959 1:33.475 15
5 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:34.153 1:33.928 1:33.606 17
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:34.558 1:34.126 1:33.792 15
7 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:34.407 1:34.643 1:33.808 15
8 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:34.551 1:33.880 1:33.887 14
9 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:34.567 1:34.583 1:34.118 17
10 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:35.360 1:35.137 1:34.918 18
11 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:35.747 1:35.377 12
12 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:35.281 1:35.500 9
13 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35.920 1:35.794 8
14 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:35.756 1:44.549 12
15 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:35.746 DNF 11
16 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:35.983 7
17 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:35.995 6
18 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36.311 7
19 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:36.499 9
20 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:36.796 8
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 41 15:13:29 1:38.485 201.521
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 52 15:31:38 1:39.096 200.278
3 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 41 15:13:57 1:39.303 199.861
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 32 14:58:43 1:39.566 199.333
5 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 46 15:23:43 1:40.067 198.335
6 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 41 15:14:20 1:40.147 198.176
7 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 41 15:14:25 1:40.228 198.016
8 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 43 15:17:39 1:40.345 197.785
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 40 15:12:37 1:40.377 197.722
10 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 40 15:13:33 1:40.481 197.517
11 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 36 15:06:57 1:41.120 196.269
12 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 44 15:20:15 1:41.145 196.221
13 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 47 15:25:14 1:41.151 196.209
14 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 36 15:06:54 1:41.189 196.135
15 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 43 15:18:31 1:41.340 195.843
16 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 36 15:07:25 1:41.395 195.737
17 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 46 15:24:16 1:41.818 194.924
18 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 12 14:24:53 1:42.015 194.547
19 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 28 14:53:30 1:42.194 194.207
20 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 42 15:18:57 1:42.886 192.900
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1 14:05:35 30.673 30.673
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 3 14:09:03 40.800 40.800
1 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 5 14:12:39 32.610 32.610
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 7 14:16:03 23.576 23.576
1 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 8 14:17:44 23.993 23.993
1 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 9 14:19:23 23.802 23.802
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 9 14:19:32 23.572 23.572
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 10 14:20:36 23.727 23.727
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 10 14:21:01 24.385 24.385
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 10 14:21:07 23.745 23.745
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 11 14:22:38 24.176 24.176
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 11 14:22:41 23.414 23.414
1 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 11 14:23:10 24.293 24.293
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 12 14:24:06 25.018 25.018
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 12 14:24:15 24.011 24.011
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 12 14:24:38 24.191 24.191
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 13 14:25:41 24.481 24.481
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 15 14:29:44 24.444 24.444
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 17 14:33:24 24.977 24.977
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 18 14:35:13 23.827 23.827
2 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 24 14:46:40 24.611 55.284
2 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 25 14:47:47 23.653 56.263
2 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 25 14:47:50 23.919 1:04.719
2 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 26 14:49:12 23.502 47.495
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 28 14:52:44 23.844 47.420
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 29 14:52:59 24.052 47.779
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 29 14:53:43 26.866 50.280
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 30 14:55:02 23.604 48.622
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 30 14:55:23 24.036 48.212
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 30 14:55:31 25.548 49.933
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 31 14:57:43 24.090 48.281
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 31 14:58:07 24.980 48.552
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 32 14:58:34 23.805 47.816
2 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 32 14:59:23 23.529 47.331
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 34 15:02:17 23.619 48.063
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 34 15:03:12 23.455 47.282
2 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 34 15:03:41 24.247 48.540
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 37 15:06:30 23.676 48.157
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 38 15:09:49 23.849 48.826
3 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 37 15:09:52 24.169 1:19.453
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 39 15:11:40 23.314 1:10.734
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 56 1:34:36.552 25
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 56 +1.333сек 19
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 56 +42.223сек 15
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 56 +52.246сек 12
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 56 +76.854сек 10
6 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 56 +80.128сек 8
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 56 +83.545сек 6
8 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 56 +84.395сек 4
9 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 55 +1кр 2
10 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 55 +1кр 1
11 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 55 +1кр 0
12 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 55 +1кр 0
13 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 55 +1кр 0
14 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 55 +1кр 0
15 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 55 +1кр 0
16 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 54 +2кр 0
17 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 54 +2кр 0
NC 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 49 DNF 0
NC 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 40 DNF 0
NC 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 14 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии