Гран-при США 2007 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при США 2007

2007 FORMULA 1™ United States Grand Prix
United States

Indianapolis Motor Speedway

17 Июня 2007

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:12.331
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:12.500
3 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:12.703
4 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:12.839
5 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:12.847
6 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:13.308
7 10 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 1:13.513
8 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:13.789
9 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:13.871
10 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:13.953
11 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:12.873
12 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:12.920
13 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:12.998
14 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:13.060
15 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:13.201
16 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:13.259
17 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:13.441
18 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:13.477
19 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:13.484
20 19 Scott Speed STR Ferrari 1:13.712
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:14.122
22 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:14.597
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:11.925 16
2 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:12.391 +0.466сек 24
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:12.628 +0.703сек 21
4 10 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 1:12.869 +0.944сек 33
5 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:12.966 +1.041сек 21
6 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:13.020 +1.095сек 24
7 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:13.040 +1.115сек 22
8 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:13.159 +1.234сек 22
9 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:13.597 +1.672сек 23
10 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:13.682 +1.757сек 26
11 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:13.777 +1.852сек 32
12 38 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:13.786 +1.861сек 27
13 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:13.819 +1.894сек 27
14 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:13.907 +1.982сек 28
15 19 Scott Speed STR Ferrari 1:13.990 +2.065сек 24
16 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:14.000 +2.075сек 19
17 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:14.037 +2.112сек 20
18 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:14.052 +2.127сек 23
19 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:14.189 +2.264сек 18
20 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:14.632 +2.707сек 10
21 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:14.636 +2.711сек 28
22 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:14.810 +2.885сек 27
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:12.156 35
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:12.309 +0.153сек 34
3 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:12.435 +0.279сек 36
4 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:12.587 +0.431сек 38
5 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:13.026 +0.870сек 43
6 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:13.042 +0.886сек 41
7 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:13.057 +0.901сек 35
8 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:13.110 +0.954сек 48
9 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:13.144 +0.988сек 40
10 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:13.202 +1.046сек 46
11 10 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 1:13.217 +1.061сек 50
12 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:13.263 +1.107сек 21
13 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:13.332 +1.176сек 41
14 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:13.364 +1.208сек 46
15 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:13.394 +1.238сек 44
16 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:13.539 +1.383сек 29
17 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:13.692 +1.536сек 42
18 19 Scott Speed STR Ferrari 1:13.712 +1.556сек 34
19 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:13.753 +1.597сек 46
20 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:13.765 +1.609сек 39
21 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:14.225 +2.069сек 30
22 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:14.513 +2.357сек 33
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:12.150 12
2 10 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 1:12.321 +0.171сек 27
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:12.378 +0.228сек 14
4 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:12.574 +0.424сек 21
5 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:12.646 +0.496сек 24
6 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:12.692 +0.542сек 16
7 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:12.709 +0.559сек 17
8 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:12.710 +0.560сек 20
9 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:12.940 +0.790сек 17
10 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:13.031 +0.881сек 18
11 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:13.057 +0.907сек 23
12 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:13.061 +0.911сек 23
13 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:13.069 +0.919сек 20
14 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:13.289 +1.139сек 14
15 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:13.318 +1.168сек 20
16 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:13.415 +1.265сек 23
17 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:13.476 +1.326сек 19
18 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:13.573 +1.423сек 17
19 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:13.626 +1.476сек 18
20 19 Scott Speed STR Ferrari 1:13.979 +1.829сек 18
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:14.142 +1.992сек 24
22 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:14.402 +2.252сек 24
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:12.563 1:12.065 1:12.331 19
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:12.416 1:11.926 1:12.500 18
3 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:12.731 1:12.180 1:12.703 20
4 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:12.732 1:12.111 1:12.839 22
5 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:12.543 1:12.188 1:12.847 20
6 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:12.998 1:12.599 1:13.308 24
7 10 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 1:12.711 1:12.644 1:13.513 24
8 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:13.186 1:12.828 1:13.789 26
9 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:13.425 1:12.788 1:13.871 25
10 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:13.168 1:12.603 1:13.953 24
11 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:13.424 1:12.873 15
12 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:12.851 1:12.920 13
13 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:13.306 1:12.998 12
14 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:13.128 1:13.060 12
15 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:13.203 1:13.201 12
16 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:13.164 1:13.259 13
17 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:13.441 6
18 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:13.477 7
19 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:13.484 7
20 19 Scott Speed STR Ferrari 1:13.712 7
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:14.122 6
22 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:14.597 7
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 49 1:13.117 206.397
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 20 1:13.222 206.101
3 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 21 1:13.257 206.003
4 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 50 1:13.380 205.658
5 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 20 1:13.414 205.562
6 10 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 53 1:13.862 204.316
7 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 67 1:13.998 203.940
8 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 57 1:14.004 203.924
9 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 67 1:14.009 203.910
10 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 30 1:14.016 203.891
11 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 34 1:14.066 203.753
12 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 55 1:14.066 203.753
13 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 41 1:14.486 202.604
14 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 42 1:14.703 202.015
15 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 49 1:14.858 201.597
16 19 Scott Speed STR Ferrari 66 1:15.092 200.969
17 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 64 1:15.426 200.079
18 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 65 1:15.902 198.824
19 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 8 1:16.680 196.807
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 21 13:29:29 27.210 27.210
1 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 21 13:29:37 27.884 27.884
1 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 21 13:29:49 26.124 26.124
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 22 13:30:46 26.343 26.343
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 24 13:33:32 26.573 26.573
1 10 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 24 13:33:54 25.120 25.120
1 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 27 13:37:15 25.610 25.610
1 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 28 13:39:37 26.300 26.300
1 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 30 13:41:13 26.446 26.446
1 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 31 13:42:24 26.339 26.339
1 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 36 13:49:33 28.603 28.603
1 19 Scott Speed STR Ferrari 36 13:49:46 28.492 28.492
1 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 37 13:51:00 37.649 37.649
1 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 38 13:52:54 32.563 32.563
1 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 40 13:53:47 31.752 31.752
1 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 41 13:56:04 25.298 25.298
1 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 43 13:58:33 27.556 27.556
1 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 43 13:58:34 34.015 34.015
2 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 47 14:02:32 26.615 52.225
2 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 48 14:03:44 25.450 51.574
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 50 14:05:50 24.986 51.329
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 51 14:07:01 25.344 52.554
2 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 51 14:07:18 25.412 51.985
2 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 50 14:07:47 26.926 53.226
2 10 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 51 14:07:55 25.004 50.124
2 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 52 14:08:29 25.626 53.510
2 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 53 14:11:32 25.331 50.629
2 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 56 14:14:03 24.351 50.690
2 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 59 14:17:49 24.272 50.718
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 73 1:31:09.965 10
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 73 +1.518сек 8
3 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 73 +12.842сек 6
4 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 73 +15.422сек 5
5 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 73 +41.402сек 4
6 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 73 +66.703сек 3
7 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 73 +67.331сек 2
8 10 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Sauber BMW 73 +67.783сек 1
9 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 72 +1кр 0
10 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 72 +1кр 0
11 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 72 +1кр 0
12 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 72 +1кр 0
13 19 Scott Speed STR Ferrari 71 +2кр 0
14 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 71 +2кр 0
15 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 70 +3кр 0
16 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 68 DNF 0
17 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 68 DNF 0
NC 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 55 DNF 0
NC 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 13 DNF 0
NC 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 0 DNF 0
NC 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 0 DNF 0
NC 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии