Гран-при России 2021 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при России 2021

FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2021
Sochi

Sochi Autodrom

24 Сентября 2021 - 26 Сентября 2021
Гран-при России 2021
LAT-Images

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:41.993
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:42.510
3 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:42.983
4 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:44.050
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:44.156
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:44.204
7 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:44.956
8 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:45.337
9 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:45.865
10 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:46.573
11 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:46.641
12 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:46.751
13 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:49.586
14 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:49.830
15 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:53.764
16 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:44.710
17 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:51.023
18 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes
19 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari
20 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:34.427 25
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:34.638 +0.211сек 23
3 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:34.654 +0.227сек 13
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:35.117 +0.690сек 22
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:35.781 +1.354сек 23
6 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:35.794 +1.367сек 24
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:35.811 +1.384сек 25
8 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:35.959 +1.532сек 24
9 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:36.188 +1.761сек 22
10 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:36.225 +1.798сек 21
11 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:36.236 +1.809сек 25
12 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:36.522 +2.095сек 21
13 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36.795 +2.368сек 23
14 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:36.877 +2.450сек 23
15 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36.952 +2.525сек 20
16 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:37.794 +3.367сек 26
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:38.013 +3.586сек 23
18 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:38.155 +3.728сек 21
19 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:38.586 +4.159сек 22
20 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:38.977 +4.550сек 23
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:33.593 19
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:33.637 +0.044сек 22
3 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:33.845 +0.252сек 22
4 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:34.154 +0.561сек 17
5 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:34.402 +0.809сек 23
6 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:34.621 +1.028сек 20
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:34.678 +1.085сек 22
8 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:34.762 +1.169сек 21
9 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:34.837 +1.244сек 22
10 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:34.925 +1.332сек 24
11 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:34.938 +1.345сек 22
12 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35.052 +1.459сек 23
13 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:35.094 +1.501сек 19
14 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35.178 +1.585сек 14
15 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:35.334 +1.741сек 21
16 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:35.411 +1.818сек 19
17 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:35.630 +2.037сек 12
18 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:35.954 +2.361сек 23
19 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:36.099 +2.506сек 19
20 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:36.230 +2.637сек 20
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:47.238 1:45.827 1:41.993 23
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:47.924 1:46.521 1:42.510 25
3 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:48.303 1:46.435 1:42.983 26
4 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:45.992 1:45.129 1:44.050 24
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:48.345 1:46.361 1:44.156 23
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:47.877 1:45.514 1:44.204 25
7 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:46.396 1:45.306 1:44.710 24
8 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:48.322 1:46.360 1:44.956 23
9 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:46.455 1:45.834 1:45.337 24
10 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:48.099 1:46.070 1:45.865 25
11 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:47.205 1:46.573 18
12 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:47.828 1:46.641 18
13 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:48.854 1:46.751 20
14 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:48.252 DNS 12
15 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:48.470 10
16 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:49.586 10
17 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:49.830 10
18 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:51.023 9
19 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:53.764 10
20 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda DNF 2
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 39 16:09:38 1:37.423 216.096
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 43 16:16:10 1:37.575 215.760
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 31 15:57:00 1:38.216 214.352
4 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 35 16:03:46 1:38.279 214.214
5 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 28 15:51:45 1:38.396 213.959
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 44 16:18:28 1:38.686 213.331
7 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 45 16:20:14 1:38.994 212.667
8 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 39 16:10:55 1:39.058 212.530
9 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 24 15:45:03 1:39.124 212.388
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 45 16:20:03 1:39.215 212.193
11 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 44 16:18:43 1:39.251 212.116
12 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 40 16:11:42 1:39.294 212.024
13 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 42 16:15:49 1:39.960 210.612
14 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 42 16:15:44 1:40.000 210.528
15 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 22 15:42:27 1:40.276 209.948
16 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 34 16:01:56 1:40.289 209.921
17 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 35 16:03:28 1:40.464 209.555
18 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 40 16:11:57 1:40.596 209.280
19 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 34 16:01:54 1:40.598 209.276
20 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 24 15:45:43 1:41.713 206.982
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 12 15:24:13 30.241 30.241
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 13 15:25:55 30.665 30.665
1 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 13 15:26:27 30.056 30.056
1 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 13 15:26:28 30.112 30.112
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 14 15:27:33 30.715 30.715
1 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 14 15:28:09 30.127 30.127
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 15 15:29:27 29.901 29.901
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 15 15:29:28 30.102 30.102
1 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 20 15:38:36 29.996 29.996
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 22 15:41:11 33.617 33.617
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 26 15:47:52 29.878 29.878
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 26 15:47:58 29.578 29.578
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 26 15:48:09 29.242 29.242
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 28 15:51:03 29.824 29.824
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 28 15:51:35 29.936 29.936
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 33 16:00:00 29.354 29.354
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 35 16:03:07 31.849 31.849
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 36 16:04:32 36.026 36.026
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 36 16:04:40 30.157 30.157
1 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 36 16:05:27 30.081 30.081
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 47 16:23:56 32.081 1:02.746
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 47 16:23:58 29.569 59.505
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 47 16:23:59 30.131 1:00.233
2 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 46 16:24:05 33.931 1:04.058
2 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 47 16:24:44 30.980 1:01.092
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 48 16:25:32 31.017 1:00.595
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 48 16:25:33 30.677 1:01.392
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 48 16:25:35 31.016 1:04.633
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 48 16:26:01 43.124 1:13.365
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 49 16:26:32 30.045 59.923
3 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 49 16:29:31 30.972 1:32.064
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 50 16:29:34 30.702 1:00.859
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 50 16:29:36 32.313 1:08.339
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 50 16:30:10 32.128 1:01.370
2 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 50 16:30:49 31.915 1:01.269
2 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 50 16:30:58 33.264 1:03.165
2 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 50 16:31:14 33.961 1:04.042
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 51 16:31:33 32.670 1:02.494
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 51 16:32:51 32.648 1:04.497
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 53 1:30:41.001 25
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 53 +53.271сек 18
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 53 +62.475сек 15
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 53 +65.607сек 12
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 53 +67.533сек 10
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 53 +81.321сек 8
7 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 53 +87.224сек 7
8 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 53 +88.955сек 4
9 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 53 +90.076сек 2
10 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 53 +100.551сек 1
11 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 53 +116.198сек 0
12 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 52 +1кр 0
13 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 52 +1кр 0
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 52 +1кр 0
15 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 52 +1кр 0
16 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 52 +1кр 0
17 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 52 +1кр 0
18 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 51 +2кр 0
19 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 47 DNF 0
NC 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 32 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии