Гран-при Малайзии 2009 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Малайзии 2009

2009 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX
Malaysia

Sepang International Circuit

05 Апреля 2009

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:35.181
2 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:35.273
3 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:35.690
4 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:35.750
5 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:35.797
6 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:36.106
7 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:36.170
8 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:35.651
9 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:37.659
10 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:34.769
11 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:34.788
12 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:34.905
13 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:35.518
14 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:34.924
15 11 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:35.431
16 3 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:35.642
17 8 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:35.708
18 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 1:35.908
19 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:35.951
20 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:36.107
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:36.260 27
2 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:36.305 +0.045сек 25
3 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:36.430 +0.170сек 20
4 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:36.487 +0.227сек 22
5 3 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:36.561 +0.301сек 21
6 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:36.646 +0.386сек 18
7 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:36.699 +0.439сек 16
8 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:36.703 +0.443сек 23
9 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:36.747 +0.487сек 25
10 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:36.980 +0.720сек 27
11 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:36.982 +0.722сек 26
12 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 1:37.025 +0.765сек 20
13 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:37.039 +0.779сек 18
14 8 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:37.199 +0.939сек 20
15 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:37.241 +0.981сек 18
16 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:37.395 +1.135сек 12
17 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:37.634 +1.374сек 22
18 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:37.640 +1.380сек 17
19 11 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:38.022 +1.762сек 19
20 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:38.483 +2.223сек 7
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:35.707 40
2 3 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:35.832 +0.125сек 38
3 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:35.954 +0.247сек 40
4 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:36.015 +0.308сек 39
5 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:36.026 +0.319сек 36
6 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:36.161 +0.454сек 37
7 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:36.254 +0.547сек 31
8 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:36.290 +0.583сек 35
9 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:36.397 +0.690сек 40
10 8 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:36.401 +0.694сек 35
11 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:36.515 +0.808сек 30
12 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:36.516 +0.809сек 34
13 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:36.628 +0.921сек 32
14 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:36.639 +0.932сек 29
15 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:36.640 +0.933сек 20
16 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:36.875 +1.168сек 36
17 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:37.267 +1.560сек 38
18 11 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:37.278 +1.571сек 30
19 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 1:37.432 +1.725сек 27
20 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:37.930 +2.223сек 37
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:35.940 19
2 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:36.048 +0.108сек 13
3 3 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:36.089 +0.149сек 13
4 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:36.132 +0.192сек 21
5 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:36.189 +0.249сек 22
6 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:36.194 +0.254сек 14
7 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:36.322 +0.382сек 14
8 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:36.325 +0.385сек 18
9 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:36.519 +0.579сек 19
10 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:36.541 +0.601сек 17
11 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:36.563 +0.623сек 18
12 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:36.657 +0.717сек 15
13 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:36.742 +0.802сек 13
14 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:37.004 +1.064сек 16
15 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:37.026 +1.086сек 18
16 8 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:37.032 +1.092сек 18
17 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:37.118 +1.178сек 18
18 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:37.282 +1.342сек 17
19 11 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:37.322 +1.382сек 16
20 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 1:37.398 +1.458сек 19
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 1:35.058 1:33.784 1:35.181 18
2 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:34.745 1:33.990 1:35.273 20
3 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:34.935 1:34.276 1:35.518 17
4 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 1:34.681 1:34.387 1:35.651 20
5 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:34.907 1:34.258 1:35.690 24
6 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:35.083 1:34.547 1:35.750 21
7 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:35.027 1:34.222 1:35.797 19
8 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:35.166 1:34.562 1:36.106 19
9 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:35.476 1:34.456 1:36.170 17
10 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:35.260 1:34.706 1:37.659 15
11 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:35.110 1:34.769 14
12 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:35.341 1:34.788 13
13 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:35.280 1:34.905 13
14 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:35.023 1:34.924 14
15 11 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:35.507 1:35.431 16
16 3 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:35.642 4
17 8 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:35.708 11
18 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 1:35.908 8
19 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:35.951 10
20 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:36.107 9
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 18 1:36.641 206.483
2 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 17 1:37.484 204.698
3 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 12 1:37.591 204.473
4 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 13 1:37.598 204.459
5 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 14 1:37.672 204.304
6 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 10 1:38.427 202.737
7 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 17 1:38.453 202.683
8 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 16 1:38.938 201.689
9 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 17 1:39.006 201.551
10 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 17 1:39.084 201.392
11 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 17 1:39.141 201.276
12 11 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 17 1:39.242 201.072
13 3 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 17 1:39.250 201.055
14 8 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 18 1:39.268 201.019
15 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 17 1:39.387 200.778
16 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 18 1:39.406 200.740
17 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 16 1:39.407 200.738
18 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 17 1:39.464 200.623
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 2 17:07:33 32.513 32.513
1 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 13 17:25:30 29.137 29.137
1 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 15 17:28:09 28.156 28.156
1 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 15 17:28:50 27.866 27.866
1 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 15 17:29:01 25.850 25.850
1 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 16 17:30:19 27.484 27.484
1 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 17 17:31:28 28.052 28.052
1 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 18 17:33:36 29.798 29.798
1 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 18 17:34:01 29.374 29.374
2 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 18 17:34:28 32.901 58.751
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 19 17:34:42 27.214 27.214
1 11 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 19 17:35:38 35.487 35.487
1 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 20 17:36:28 29.168 29.168
1 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 21 17:39:00 27.278 27.278
2 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 21 17:39:46 26.437 58.950
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 22 17:40:08 25.814 53.028
2 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 22 17:40:23 27.256 55.412
2 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 22 17:40:27 25.993 54.045
2 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 22 17:40:28 31.613 1:00.781
1 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 22 17:40:39 30.335 30.335
1 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 22 17:40:40 29.465 29.465
1 3 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 22 17:40:47 29.152 29.152
1 8 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 22 17:40:47 31.748 31.748
2 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 22 17:40:48 25.263 52.747
1 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 22 17:41:04 31.041 31.041
2 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 22 17:41:09 25.814 53.680
2 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 22 17:41:10 25.966 55.103
3 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 26 17:49:33 25.392 1:20.495
2 11 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 26 17:50:00 25.599 1:01.086
3 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 27 17:51:07 25.748 1:21.160
2 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 27 17:51:20 25.236 55.571
3 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 28 17:53:08 28.033 1:28.814
3 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 28 17:53:11 24.458 1:18.503
2 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 28 17:53:42 25.977 57.018
2 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 28 17:53:48 26.041 53.319
3 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 29 17:54:38 25.368 1:18.396
3 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 29 17:55:01 24.550 1:17.297
2 3 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 29 17:55:13 25.575 54.727
2 8 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 29 17:55:41 27.745 59.493
2 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 29 17:55:53 25.763 55.561
3 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 30 17:56:58 28.963 1:22.643
4 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 30 17:57:21 31.071 1:48.368
4 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 30 17:57:27 34.902 1:56.062
3 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 30 17:57:35 25.911 1:21.482
3 3 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 30 17:57:37 32.543 1:27.270
3 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 30 17:58:01 28.665 1:25.683
3 11 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 30 17:58:03 25.488 1:26.574
3 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 30 17:58:09 29.193 1:22.512
3 8 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 30 17:58:11 28.517 1:28.010
3 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 30 17:58:23 26.471 1:22.032
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Brawn Mercedes 31 55:30.622 5
2 6 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 31 +22.722сек 4
3 10 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 31 +23.513сек 3
4 9 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 31 +46.173сек 2.5
5 23 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Brawn Mercedes 31 +47.360сек 2
6 14 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 31 +52.333сек 1.5
7 1 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 31 +60.733сек 1
8 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 31 +71.576сек 0.5
9 3 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 31 +76.932сек 0
10 11 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 31 +102.164сек 0
11 7 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 31 +109.422сек 0
12 17 Kazuki Nakajima Williams Toyota 31 +116.130сек 0
13 8 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 31 +116.713сек 0
14 4 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 31 +142.841сек 0
15 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 30 DNF 0
16 12 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 30 DNF 0
17 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 30 +1кр 0
18 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Mercedes 29 DNF 0
NC 5 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1 DNF 0
NC 2 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии