Гран-при Канады 2011 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Канады 2011

FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2011
Canada

Circuit Gilles-Villeneuve

10 Июня 2011 - 12 Июня 2011
Гран-при Канады 2011

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:13.014
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:13.199
3 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:13.217
4 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:13.429
5 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:13.565
6 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:13.814
7 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:13.838
8 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:13.864
9 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:14.062
10 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:14.085
11 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:14.752
12 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:15.043
13 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:15.285
14 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:15.287
15 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:15.334
16 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:15.361
17 17 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 1:15.587
18 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:16.745
19 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:16.786
20 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:18.424
21 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:18.537
22 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:18.574
23 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:15.591 32
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:16.139 +0.548сек 27
3 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:16.549 +0.958сек 30
4 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:16.658 +1.067сек 26
5 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:16.676 +1.085сек 20
6 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:16.842 +1.251сек 19
7 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:16.990 +1.399сек 28
8 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:17.294 +1.703сек 26
9 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:17.445 +1.854сек 28
10 14 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:17.549 +1.958сек 20
11 17 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:17.662 +2.071сек 27
12 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:17.820 +2.229сек 30
13 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:18.458 +2.867сек 31
14 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:18.506 +2.915сек 15
15 18 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:18.648 +3.057сек 35
16 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:18.852 +3.261сек 8
17 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:18.932 +3.341сек 20
18 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:19.274 +3.683сек 29
19 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:19.422 +3.831сек 30
20 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:19.577 +3.986сек 26
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:19.838 +4.247сек 31
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:19.960 +4.369сек 23
23 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:20.520 +4.929сек 21
24 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:20.839 +5.248сек 27
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:15.107 34
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:15.476 +0.369сек 29
3 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:15.601 +0.494сек 33
4 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:15.977 +0.870сек 26
5 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:15.989 +0.882сек 25
6 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:16.089 +0.982сек 34
7 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:16.102 +0.995сек 28
8 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:16.324 +1.217сек 32
9 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:16.422 +1.315сек 32
10 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:16.687 +1.580сек 28
11 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:16.905 +1.798сек 16
12 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:16.941 +1.834сек 39
13 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:17.051 +1.944сек 32
14 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:17.684 +2.577сек 34
15 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:17.757 +2.650сек 20
16 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:18.470 +3.363сек 33
17 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:18.482 +3.375сек 38
18 17 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 1:18.536 +3.429сек 14
19 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:18.601 +3.494сек 38
20 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:19.209 +4.102сек 28
21 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:19.810 +4.703сек 25
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:20.284 +5.177сек 31
23 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:20.311 +5.204сек 38
24 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:20.922 +5.815сек 26
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:13.381 21
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:13.701 +0.320сек 21
3 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:13.919 +0.538сек 29
4 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:13.956 +0.575сек 20
5 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:14.335 +0.954сек 18
6 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:14.469 +1.088сек 16
7 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:14.488 +1.107сек 23
8 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:14.917 +1.536сек 23
9 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:15.217 +1.836сек 18
10 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:15.243 +1.862сек 17
11 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:15.312 +1.931сек 19
12 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:15.350 +1.969сек 22
13 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:16.138 +2.757сек 17
14 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:16.145 +2.764сек 19
15 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:16.236 +2.855сек 21
16 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:16.438 +3.057сек 21
17 17 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 1:16.706 +3.325сек 22
18 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:17.093 +3.712сек 21
19 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:17.523 +4.142сек 24
20 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:18.910 +5.529сек 20
21 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:19.073 +5.692сек 19
22 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:19.213 +5.832сек 22
23 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:20.475 +7.094сек 19
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:14.011 1:13.486 1:13.014 17
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:13.822 1:13.672 1:13.199 19
3 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:14.026 1:13.431 1:13.217 20
4 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:14.375 1:13.654 1:13.429 22
5 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:14.114 1:13.926 1:13.565 18
6 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:14.920 1:13.950 1:13.814 14
7 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:14.374 1:13.955 1:13.838 20
8 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:14.970 1:14.242 1:13.864 14
9 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 1:15.096 1:14.467 1:14.062 27
10 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:14.699 1:14.354 1:14.085 25
11 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:14.874 1:14.752 19
12 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:15.585 1:15.043 20
13 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:15.694 1:15.285 21
14 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:14.931 1:15.287 21
15 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:15.901 1:15.334 18
16 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:15.331 1:15.361 20
17 17 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 1:16.229 1:15.587 21
18 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:16.294 10
19 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 1:16.745 12
20 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:16.786 10
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 1:18.424 10
22 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:18.537 12
23 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:18.574 11
NC 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 1:19.414 13
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 69 1:16.956 204.007
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 69 1:17.217 203.317
3 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 68 1:19.054 198.593
4 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 70 1:19.138 198.382
5 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 68 1:19.148 198.357
6 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 67 1:19.395 197.740
7 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 69 1:19.507 197.461
8 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 65 1:19.572 197.300
9 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 69 1:20.071 196.070
10 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 70 1:20.213 195.723
11 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 68 1:20.316 195.472
12 17 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 70 1:20.369 195.343
13 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 69 1:20.371 195.339
14 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 67 1:22.233 190.916
15 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 68 1:22.495 190.309
16 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 66 1:23.116 188.887
17 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 63 1:23.419 188.201
18 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 53 1:24.265 186.312
19 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 68 1:24.590 185.596
20 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 55 1:25.135 184.408
21 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 47 1:30.171 174.109
22 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 14 1:34.223 166.621
23 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 7 1:37.761 160.591
24 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 16 1:38.460 159.451
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 8 13:15:11 23.650 23.650
1 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 9 13:17:25 27.202 27.202
2 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 13 13:25:10 14.501 38.151
1 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 15 13:28:31 23.305 23.305
1 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 16 13:30:09 24.052 24.052
1 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 17 13:31:21 23.893 23.893
1 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 17 13:31:28 23.105 23.105
1 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 17 13:31:45 23.571 23.571
1 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 17 13:31:50 23.949 23.949
1 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 17 13:32:07 24.143 24.143
1 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 18 13:33:04 24.472 24.472
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 19 13:34:54 26.348 50.241
3 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 19 13:35:02 23.868 1:02.019
2 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 19 13:35:10 22.986 46.091
1 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 19 13:35:14 26.045 26.045
2 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 19 13:35:21 25.066 48.371
1 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 19 13:35:26 44.037 44.037
1 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 19 13:35:28 51.684 51.684
2 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 19 13:35:30 24.943 48.514
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 20 13:36:13 23.872 23.872
1 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 20 13:36:40 29.546 29.546
2 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 20 13:37:27 24.649 48.598
1 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 21 13:38:09 24.886 24.886
2 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 21 13:38:51 24.196 48.668
2 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 23 13:43:32 30.497 54.640
3 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 33 16:07:00 24.655 1:19.295
3 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 34 16:08:48 22.832 1:11.500
2 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 34 16:08:49 22.923 46.975
1 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 34 16:08:50 24.425 24.425
3 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 34 16:08:51 24.684 1:13.055
3 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 34 16:08:53 23.970 1:12.568
1 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 35 16:10:18 23.113 23.113
1 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 35 16:10:20 22.479 22.479
4 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 35 16:10:22 23.589 1:25.608
1 17 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 35 16:10:23 30.288 30.288
2 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 35 16:10:26 24.863 50.908
3 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 35 16:10:29 23.593 1:12.107
2 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 35 16:10:48 34.897 1:02.099
1 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 36 16:11:49 23.687 23.687
2 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 36 16:11:50 22.742 47.628
1 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 36 16:11:52 23.816 23.816
2 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 36 16:11:53 22.402 51.948
3 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 36 16:11:54 26.129 1:16.370
3 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 36 16:11:57 22.735 1:08.826
2 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 36 16:12:14 23.332 1:15.016
4 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 36 16:12:15 14.538 1:33.833
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 37 16:13:21 22.958 46.830
1 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 37 16:14:01 29.115 29.115
5 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 37 16:14:55 31.718 1:57.326
2 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 43 16:24:38 28.630 51.109
3 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 45 16:27:43 14.565 1:01.540
4 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 49 16:33:51 32.449 1:33.989
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 50 16:35:03 22.770 1:14.718
4 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 50 16:35:12 23.059 1:36.114
4 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 50 16:35:23 26.561 1:39.129
3 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 50 16:35:33 14.538 1:05.647
6 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 51 16:36:41 23.741 2:21.067
3 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 51 16:36:45 23.338 1:14.246
4 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 51 16:36:46 23.700 1:35.807
2 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 51 16:37:16 25.079 49.504
2 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 51 16:37:38 29.540 58.655
4 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 52 16:37:50 22.869 1:34.369
3 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 52 16:37:52 22.560 1:10.188
2 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 52 16:37:57 23.364 46.477
2 17 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 52 16:38:22 24.039 54.327
3 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 52 16:38:45 25.140 1:40.156
5 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 52 16:38:56 30.714 2:04.547
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 53 16:39:07 22.526 1:09.356
3 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 52 16:39:20 33.278 1:35.377
2 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 53 16:39:22 24.618 48.305
2 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 53 16:39:31 24.145 47.961
4 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 53 16:39:36 22.702 1:31.528
4 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 53 16:39:50 28.346 1:38.534
4 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 53 16:40:04 23.129 1:28.776
4 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 55 16:43:54 1:10.416 2:50.572
5 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 61 16:53:19 31.701 2:07.508
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 4 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 70 4:04:39.537 25
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 70 +2.709сек 18
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 70 +13.828сек 15
4 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 70 +14.219сек 12
5 10 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 70 +20.395сек 10
6 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 70 +33.225сек 8
7 16 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 70 +33.270сек 6
8 19 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 70 +35.964сек 4
9 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 70 +45.117сек 2
10 18 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 70 +47.056сек 1
11 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 70 +50.454сек 0
12 17 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 70 +63.607сек 0
13 23 Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 69 +1кр 0
14 25 Jerome d'Ambrosio Virgin Cosworth 69 +1кр 0
15 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 69 +1кр 0
16 21 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Renault 69 +1кр 0
17 22 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 69 +1кр 0
18 15 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 67 DNF 0
NC 12 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Cosworth 61 DNF 0
NC 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Renault 55 DNF 0
NC 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 49 DNF 0
NC 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 36 DNF 0
NC 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Renault 28 DNF 0
NC 3 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 7 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии