Гран-при Канады 2007 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Канады 2007

FORMULA 1™ Grand Prix du Canada 2007
Canada

Circuit Gilles-Villeneuve

10 Июня 2007
Гран-при Канады 2007

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:15.707
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:16.163
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:16.266
4 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:16.411
5 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:16.570
6 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:16.913
7 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:16.919
8 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:16.993
9 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:17.229
10 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:17.747
11 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:16.743
12 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:16.760
13 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:17.116
14 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:17.304
15 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:17.541
16 19 Scott Speed STR Ferrari 1:17.571
17 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:17.542
18 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:17.634
19 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:18.089
20 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:18.536
21 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:19.196
22 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:17.806
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:17.759 17
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:17.967 +0.208сек 20
3 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:18.136 +0.377сек 21
4 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:18.167 +0.408сек 21
5 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:18.301 +0.542сек 21
6 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:18.620 +0.861сек 24
7 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:18.634 +0.875сек 20
8 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:18.652 +0.893сек 32
9 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:18.717 +0.958сек 24
10 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:18.896 +1.137сек 16
11 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:18.898 +1.139сек 20
12 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:18.925 +1.166сек 25
13 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:18.932 +1.173сек 24
14 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:18.997 +1.238сек 26
15 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:19.189 +1.430сек 22
16 19 Scott Speed STR Ferrari 1:19.234 +1.475сек 29
17 38 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:19.273 +1.514сек 30
18 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:19.937 +2.178сек 18
19 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:20.331 +2.572сек 12
20 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:21.251 +3.492сек 17
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:21.630 +3.871сек 25
22 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 2
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:16.550 37
2 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:17.090 +0.540сек 34
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:17.307 +0.757сек 36
4 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:17.515 +0.965сек 37
5 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:17.827 +1.277сек 42
6 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:17.992 +1.442сек 25
7 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:18.108 +1.558сек 38
8 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:18.130 +1.580сек 40
9 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:18.181 +1.631сек 40
10 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:18.309 +1.759сек 38
11 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:18.316 +1.766сек 40
12 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:18.399 +1.849сек 29
13 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:18.474 +1.924сек 36
14 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:18.493 +1.943сек 33
15 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:18.545 +1.995сек 35
16 19 Scott Speed STR Ferrari 1:18.602 +2.052сек 37
17 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:18.871 +2.321сек 25
18 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:18.895 +2.345сек 16
19 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:19.331 +2.781сек 16
20 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:19.453 +2.903сек 38
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:19.662 +3.112сек 25
22 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:20.519 +3.969сек 13
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:16.071 12
2 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:16.459 +0.388сек 14
3 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:16.465 +0.394сек 9
4 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:16.666 +0.595сек 13
5 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:16.864 +0.793сек 12
6 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:16.975 +0.904сек 14
7 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:17.071 +1.000сек 11
8 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:17.329 +1.258сек 16
9 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:17.391 +1.320сек 11
10 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:17.391 +1.320сек 15
11 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:17.454 +1.383сек 12
12 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:17.468 +1.397сек 15
13 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:17.601 +1.530сек 12
14 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:17.624 +1.553сек 17
15 19 Scott Speed STR Ferrari 1:17.742 +1.671сек 12
16 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:17.748 +1.677сек 13
17 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:17.799 +1.728сек 14
18 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:18.270 +2.199сек 13
19 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:18.428 +2.357сек 5
20 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:18.489 +2.418сек 11
21 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:18.758 +2.687сек 10
22 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:18.933 +2.862сек 13
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:16.576 1:15.486 1:15.707 18
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 1:16.562 1:15.522 1:16.163 18
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:17.006 1:15.960 1:16.266 23
4 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:16.468 1:16.592 1:16.411 21
5 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:16.756 1:16.138 1:16.570 19
6 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:17.315 1:16.257 1:16.913 23
7 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:17.016 1:16.190 1:16.919 24
8 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:17.267 1:16.368 1:16.993 26
9 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:16.805 1:16.288 1:17.229 24
10 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:17.324 1:16.600 1:17.747 26
11 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:17.490 1:16.743 12
12 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 1:17.541 1:16.760 13
13 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:17.011 1:17.116 12
14 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:17.436 1:17.304 15
15 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:17.522 1:17.541 12
16 19 Scott Speed STR Ferrari 1:17.433 1:17.571 13
17 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 1:17.542 4
18 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:17.634 8
19 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 1:17.806 6
20 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 1:18.089 5
21 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 1:18.536 7
22 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 1:19.196 7
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 46 1:16.367 205.580
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 37 1:16.494 205.239
3 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 19 1:16.696 204.699
4 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 22 1:16.849 204.291
5 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 21 1:16.861 204.259
6 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 42 1:17.156 203.478
7 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 22 1:17.411 202.808
8 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 19 1:17.529 202.499
9 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 47 1:17.618 202.267
10 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 38 1:17.910 201.509
11 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 67 1:17.947 201.413
12 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 47 1:18.035 201.186
13 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 67 1:18.368 200.331
14 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 62 1:18.543 199.885
15 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 36 1:18.780 199.284
16 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 19 1:18.981 198.776
17 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 12 1:19.092 198.497
18 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 21 1:19.254 198.092
19 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 9 1:19.375 197.790
20 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 20 1:19.452 197.598
21 19 Scott Speed STR Ferrari 6 1:20.092 196.019
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 20 13:29:34 28.291 28.291
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 22 13:31:57 29.642 29.642
1 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 22 13:33:04 30.491 30.491
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 23 13:33:38 29.217 29.217
1 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 23 13:33:40 29.112 29.112
1 5 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 25 13:38:08 29.157 29.157
1 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 25 13:38:13 37.643 37.643
1 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 25 13:38:13 28.361 28.361
1 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 25 13:38:14 34.776 34.776
1 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 25 13:38:18 33.122 33.122
1 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 25 13:38:19 30.466 30.466
1 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 25 13:38:20 30.723 30.723
1 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 25 13:38:30 30.381 30.381
1 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 27 13:41:38 29.553 29.553
1 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 27 13:41:41 49.659 49.659
2 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 29 13:45:47 26.684 57.150
1 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 30 13:47:42 28.480 28.480
1 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 30 13:47:44 32.921 32.921
2 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 30 13:47:57 26.086 55.639
2 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 30 13:47:59 28.927 59.650
3 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 30 13:48:02 27.011 1:24.161
3 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 31 13:50:09 28.012 1:23.651
3 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 32 13:52:18 27.998 1:27.648
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 36 13:57:49 30.591 59.808
2 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 36 13:57:51 31.049 1:00.161
1 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 37 13:59:17 55.663 55.663
2 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 39 14:02:57 34.436 1:30.099
1 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 40 14:03:11 27.623 27.623
2 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 44 14:08:48 30.466 1:20.125
2 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 47 14:11:56 28.901 57.192
2 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 48 14:13:06 26.474 56.116
2 3 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 48 14:13:42 28.346 56.707
3 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 49 14:15:53 27.911 1:28.072
2 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 50 14:16:24 45.674 1:18.796
3 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 51 14:19:57 25.834 1:55.933
2 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 53 14:21:40 27.411 1:05.054
3 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 53 14:21:41 26.911 1:26.719
2 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 53 14:21:43 26.413 54.036
3 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 53 14:21:45 28.194 1:46.990
2 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 54 14:23:43 27.663 58.154
4 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 58 14:30:41 27.693 1:51.854
2 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 63 14:38:39 27.460 55.940
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 70 1:44:11.292 10
2 9 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 70 +4.343сек 8
3 17 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Toyota 70 +5.325сек 6
4 4 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Renault 70 +6.729сек 5
5 6 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 70 +13.007сек 4
6 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 70 +16.698сек 3
7 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Mercedes 70 +21.936сек 2
8 11 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 70 +22.888сек 1
9 15 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 70 +22.960сек 0
10 16 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 70 +23.984сек 0
11 23 Anthony Davidson Super Aguri Honda 70 +24.318сек 0
12 8 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 70 +30.439сек 0
NC 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 58 DNF 0
NC 18 Vitantonio Liuzzi STR Ferrari 54 DNF 0
NC 21 Christijan Albers Spyker Ferrari 47 DNF 0
NC 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 36 DNF 0
NC 10 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 26 DNF 0
NC 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Spyker Ferrari 21 DNF 0
NC 19 Scott Speed STR Ferrari 8 DNF 0
NC 7 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии