Гран-при Испании 2010 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Испании 2010

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA TELEFÓNICA 2010
Spain

Circuit de Catalunya

09 Мая 2010
Гран-при Испании 2010

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 6 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:19.995
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:20.101
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:20.829
4 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:20.937
5 1 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:20.991
6 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:21.294
7 11 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Renault 1:21.353
8 4 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:21.408
9 7 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:21.585
10 23 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:21.984
11 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:21.985
12 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 1:22.026
13 10 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Williams Cosworth 1:22.131
14 16 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:22.191
15 17 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:22.207
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:22.854
17 9 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:23.125
18 18 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Cosworth 1:24.674
19 12 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:22.139
20 19 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Cosworth 1:24.748
21 21 BrazilБруно СеннаБруно Сенна HRT Cosworth 1:27.122
22 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:25.475
23 25 BrazilЛукас ди ГрассиЛукас ди Грасси Virgin Cosworth 1:25.556
24 20 Karun Chandhok HRT Cosworth 1:26.750
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:21.134 21
2 1 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:21.672 +0.538сек 14
3 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:21.716 +0.582сек 12
4 6 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:22.011 +0.877сек 27
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:22.026 +0.892сек 22
6 4 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:22.070 +0.936сек 19
7 11 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Renault 1:22.202 +1.068сек 22
8 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:22.258 +1.124сек 19
9 12 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:22.397 +1.263сек 23
10 23 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:22.492 +1.358сек 26
11 16 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:22.588 +1.454сек 24
12 7 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:22.975 +1.841сек 22
13 14 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:23.030 +1.896сек 21
14 17 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:23.110 +1.976сек 31
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:23.284 +2.150сек 19
16 9 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:23.312 +2.178сек 22
17 10 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Williams Cosworth 1:23.471 +2.337сек 20
18 19 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Cosworth 1:25.329 +4.195сек 17
19 18 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Cosworth 1:26.244 +5.110сек 20
20 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:26.340 +5.206сек 23
21 25 BrazilЛукас ди ГрассиЛукас ди Грасси Virgin Cosworth 1:26.694 +5.560сек 24
22 20 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн HRT Cosworth 1:27.250 +6.116сек 26
23 21 BrazilБруно СеннаБруно Сенна HRT Cosworth 1:27.752 +6.618сек 27
24 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 3
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:19.965 24
2 6 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:20.175 +0.210сек 35
3 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:20.757 +0.792сек 28
4 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:20.819 +0.854сек 30
5 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:21.191 +1.226сек 23
6 11 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Renault 1:21.202 +1.237сек 36
7 4 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:21.271 +1.306сек 27
8 7 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:21.302 +1.337сек 25
9 1 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:21.364 +1.399сек 26
10 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:21.518 +1.553сек 32
11 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 1:21.672 +1.707сек 37
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:21.904 +1.939сек 32
13 23 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:21.931 +1.966сек 29
14 16 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:22.184 +2.219сек 37
15 9 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:22.192 +2.227сек 33
16 12 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:22.435 +2.470сек 35
17 17 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:22.449 +2.484сек 34
18 10 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Williams Cosworth 1:23.765 +3.800сек 7
19 18 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Cosworth 1:24.209 +4.244сек 26
20 19 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Cosworth 1:24.894 +4.929сек 22
21 25 BrazilЛукас ди ГрассиЛукас ди Грасси Virgin Cosworth 1:25.066 +5.101сек 30
22 20 Karun Chandhok HRT Cosworth 1:25.972 +6.007сек 23
23 21 BrazilБруно СеннаБруно Сенна HRT Cosworth 1:26.152 +6.187сек 25
24 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:26.596 +6.631сек 21
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:20.528 15
2 6 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:21.232 +0.704сек 11
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:21.348 +0.820сек 14
4 1 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:21.376 +0.848сек 16
5 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:21.583 +1.055сек 14
6 7 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:21.749 +1.221сек 16
7 4 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:22.013 +1.485сек 14
8 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:22.091 +1.563сек 15
9 11 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Renault 1:22.242 +1.714сек 20
10 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:22.377 +1.849сек 12
11 16 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:22.400 +1.872сек 18
12 23 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:22.412 +1.884сек 11
13 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 1:22.527 +1.999сек 20
14 10 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Williams Cosworth 1:22.634 +2.106сек 16
15 17 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:22.926 +2.398сек 20
16 9 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:22.953 +2.425сек 16
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:23.597 +3.069сек 12
18 12 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:23.896 +3.368сек 5
19 18 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Cosworth 1:24.610 +4.082сек 14
20 19 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Cosworth 1:24.745 +4.217сек 11
21 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:25.722 +5.194сек 15
22 25 BrazilЛукас ди ГрассиЛукас ди Грасси Virgin Cosworth 1:25.855 +5.327сек 14
23 20 Karun Chandhok HRT Cosworth 1:26.611 +6.083сек 18
24 21 BrazilБруно СеннаБруно Сенна HRT Cosworth 1:30.246 +9.718сек 6
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 6 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 1:21.412 1:20.655 1:19.995 18
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 1:21.680 1:20.772 1:20.101 20
3 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:21.723 1:21.415 1:20.829 17
4 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:21.957 1:21.549 1:20.937 23
5 1 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:21.915 1:21.168 1:20.991 18
6 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:22.528 1:21.557 1:21.294 18
7 11 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Renault 1:22.488 1:21.599 1:21.353 16
8 4 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:22.419 1:21.867 1:21.408 22
9 7 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:22.564 1:21.841 1:21.585 24
10 23 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:22.577 1:21.725 1:21.984 20
11 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 1:22.628 1:21.985 17
12 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 1:22.211 1:22.026 17
13 10 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Williams Cosworth 1:22.857 1:22.131 14
14 12 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 1:22.976 1:22.139 14
15 16 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1:22.699 1:22.191 16
16 17 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 1:22.593 1:22.207 15
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1:23.084 1:22.854 18
18 9 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:23.125 9
19 18 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Cosworth 1:24.674 10
20 19 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Cosworth 1:24.748 10
21 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 1:25.475 8
22 25 BrazilЛукас ди ГрассиЛукас ди Грасси Virgin Cosworth 1:25.556 7
23 20 Karun Chandhok HRT Cosworth 1:26.750 8
24 21 BrazilБруно СеннаБруно Сенна HRT Cosworth 1:27.122 9
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 59 1:24.357 198.655
2 6 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 62 1:24.828 197.552
3 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 57 1:24.846 197.510
4 1 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 64 1:25.166 196.768
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 56 1:25.176 196.745
6 4 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 50 1:25.455 196.103
7 11 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Renault 66 1:25.466 196.077
8 12 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 63 1:25.470 196.068
9 7 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 64 1:25.497 196.006
10 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 64 1:25.529 195.933
11 17 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 63 1:25.655 195.645
12 9 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 59 1:25.728 195.478
13 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 65 1:25.845 195.212
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 63 1:25.924 195.032
15 23 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 62 1:26.083 194.672
16 16 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 41 1:26.724 193.233
17 10 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Williams Cosworth 63 1:26.863 192.924
18 18 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Cosworth 56 1:29.564 187.106
19 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 60 1:29.776 186.664
20 25 BrazilЛукас ди ГрассиЛукас ди Грасси Virgin Cosworth 47 1:29.904 186.398
21 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 9 1:30.411 185.353
22 20 Karun Chandhok HRT Cosworth 26 1:32.041 182.071
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 16 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 1 14:04:47 24.163 24.163
1 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 1 14:05:12 23.393 23.393
1 15 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 12 14:21:16 24.121 24.121
1 12 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 13 14:22:47 21.017 21.017
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 14 14:23:51 20.104 20.104
1 7 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 14 14:23:54 20.314 20.314
1 4 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 14 14:24:08 37.200 37.200
1 9 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 15 14:25:37 21.083 21.083
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 16 14:26:35 24.513 24.513
1 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 16 14:26:41 20.396 20.396
1 1 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 16 14:26:44 26.038 26.038
1 17 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 16 14:27:00 30.501 30.501
1 11 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Renault 16 14:27:01 20.450 20.450
1 10 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Williams Cosworth 16 14:27:08 21.429 21.429
1 23 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 16 14:27:16 21.835 21.835
1 6 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 17 14:27:58 20.560 20.560
1 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 17 14:28:05 22.060 22.060
1 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 17 14:28:24 21.064 21.064
1 25 BrazilЛукас ди ГрассиЛукас ди Грасси Virgin Cosworth 19 14:33:18 23.735 23.735
1 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 21 14:35:33 24.114 24.114
2 16 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 22 14:36:41 13.256 37.419
1 18 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Cosworth 22 14:37:03 24.838 24.838
1 20 Karun Chandhok HRT Cosworth 27 14:45:23 48.639 48.639
3 16 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 29 14:47:17 23.381 1:00.800
2 10 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Williams Cosworth 32 14:51:23 22.597 44.026
2 17 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 34 14:54:02 13.247 43.748
2 4 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 35 14:55:59 20.856 58.056
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 54 15:21:54 21.758 46.271
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 6 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер RBR Renault 66 1:35:44.101 25
2 8 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 66 +24.065сек 18
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель RBR Renault 66 +51.338сек 15
4 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 66 +62.195сек 12
5 1 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 66 +63.728сек 10
6 7 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 66 +65.767сек 8
7 14 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Mercedes 66 +72.941сек 6
8 11 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Renault 66 +73.677сек 4
9 9 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Williams Cosworth 65 +1кр 2
10 17 SpainХайме АльгерсуариХайме Альгерсуари STR Ferrari 65 +1кр 1
11 12 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Renault 65 +1кр 0
12 23 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 65 +1кр 0
13 4 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 65 +1кр 0
14 2 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 64 DNF 0
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 64 DNF 0
16 10 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Williams Cosworth 64 +2кр 0
17 18 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Lotus Cosworth 63 +3кр 0
18 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Virgin Cosworth 63 +3кр 0
19 25 BrazilЛукас ди ГрассиЛукас ди Грасси Virgin Cosworth 62 +4кр 0
NC 16 SwitzerlandСебастьян БуэмиСебастьян Буэми STR Ferrari 42 DNF 0
NC 20 Karun Chandhok HRT Cosworth 27 DNF 0
NC 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Sauber Ferrari 18 DNF 0
NC 21 BrazilБруно СеннаБруно Сенна HRT Cosworth 0 DNF 0
NC 19 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Lotus Cosworth DNS 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии