Гран-при Испании 2001 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Испании 2001

Gran Premio Marlboro de España 2001
Spain

Circuit de Catalunya

29 Апреля 2001
Гран-при Испании 2001

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:18.201
2 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:18.286
3 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:18.635
4 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:18.674
5 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:19.016
6 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:19.093
7 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:19.122
8 11 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Honda 1:19.150
9 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:19.229
10 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:19.232
11 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:19.479
12 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:19.660
13 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:20.326
14 23 Luciano Burti Prost Acer 1:20.585
15 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 1:20.601
16 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:20.696
17 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:20.737
18 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:21.037
19 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:21.065
20 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:21.338
21 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:21.916
22 20 Tarso Marques Minardi European 1:22.522
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:20.107 37
2 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:20.615 +0.508сек 27
3 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:20.823 +0.716сек 27
4 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:20.826 +0.719сек 28
5 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:20.880 +0.773сек 41
6 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:20.894 +0.787сек 26
7 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:21.184 +1.077сек 38
8 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:21.259 +1.152сек 33
9 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:21.401 +1.294сек 23
10 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:21.647 +1.540сек 28
11 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:21.786 +1.679сек 31
12 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:21.808 +1.701сек 34
13 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:22.020 +1.913сек 24
14 11 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Honda 1:22.221 +2.114сек 22
15 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 1:22.843 +2.736сек 30
16 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:22.888 +2.781сек 40
17 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:22.962 +2.855сек 37
18 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:22.971 +2.864сек 38
19 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:23.201 +3.094сек 33
20 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:23.801 +3.694сек 44
21 23 Luciano Burti Prost Acer 1:23.885 +3.778сек 41
22 20 Tarso Marques Minardi European 1:25.540 +5.433сек 22
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:18.634 19
2 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:18.674 +0.040сек 20
3 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:18.686 +0.052сек 29
4 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:18.765 +0.131сек 24
5 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:19.010 +0.376сек 24
6 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:19.186 +0.552сек 22
7 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:19.253 +0.619сек 30
8 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:19.281 +0.647сек 22
9 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:19.406 +0.772сек 25
10 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:19.577 +0.943сек 23
11 11 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Honda 1:19.903 +1.269сек 18
12 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:20.202 +1.568сек 23
13 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 1:20.741 +2.107сек 20
14 23 Luciano Burti Prost Acer 1:20.801 +2.167сек 31
15 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:20.997 +2.363сек 22
16 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:21.069 +2.435сек 28
17 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:21.289 +2.655сек 26
18 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:21.404 +2.770сек 28
19 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:21.493 +2.859сек 19
20 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:21.804 +3.170сек 23
21 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:22.296 +3.662сек 14
22 20 Tarso Marques Minardi European 1:24.371 +5.737сек 18
Поз Пилот Машина Время Круги
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:18.201 8
2 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:18.286 12
3 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:18.635 12
4 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:18.674 11
5 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:19.016 12
6 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:19.093 12
7 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:19.122 10
8 11 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Honda 1:19.150 12
9 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:19.229 12
10 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:19.232 11
11 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:19.479 11
12 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:19.660 11
13 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:20.326 12
14 23 Luciano Burti Prost Acer 1:20.585 12
15 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 1:20.601 12
16 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:20.696 12
17 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:20.737 11
18 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:21.037 12
19 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:21.065 12
20 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:21.338 10
21 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:21.916 11
22 20 Tarso Marques Minardi European 1:22.522 12
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 25 1:21.151 209.831
2 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 49 1:21.368 209.271
3 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 27 1:21.720 208.370
4 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 41 1:22.091 207.428
5 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 19 1:22.362 206.745
6 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 26 1:22.475 206.462
7 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 22 1:22.513 206.367
8 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 23 1:22.568 206.230
9 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 26 1:22.738 205.806
10 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 39 1:22.841 205.550
11 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 40 1:23.049 205.035
12 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 24 1:23.087 204.941
13 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 20 1:23.668 203.518
14 23 Luciano Burti Prost Acer 23 1:23.794 203.212
15 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 17 1:23.965 202.798
16 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 37 1:24.423 201.698
17 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 4 1:24.740 200.944
18 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 14 1:25.298 199.629
19 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 57 1:25.406 199.377
20 20 Tarso Marques Minardi European 16 1:25.791 198.482
21 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 3 1:25.932 198.156
22 11 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Honda 3 1:26.158 197.636
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1 14:04:23 35.653 35.653
1 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1 14:04:32 38.373 38.373
1 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 16 14:25:57 33.030 33.030
1 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 17 14:27:49 44.060 44.060
1 20 Tarso Marques Minardi European 18 14:29:07 33.593 33.593
1 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 19 14:29:46 32.580 32.580
1 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 21 14:32:09 31.928 31.928
1 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 21 14:32:09 30.231 30.231
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 23 14:34:27 30.745 30.745
1 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 23 14:34:57 31.350 31.350
1 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 23 14:35:12 30.892 30.892
1 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 23 14:35:25 33.048 33.048
1 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 23 14:36:00 37.655 37.655
1 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 24 14:36:30 29.561 29.561
1 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 24 14:36:32 32.352 32.352
1 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 24 14:36:33 43.931 43.931
1 23 Luciano Burti Prost Acer 24 14:36:55 32.304 32.304
1 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 25 14:37:22 30.957 30.957
1 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 27 14:39:57 31.157 31.157
2 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 28 14:42:31 30.748 1:09.121
2 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 38 14:56:37 32.454 1:03.346
2 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 39 14:57:45 32.204 1:01.765
2 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 39 14:58:53 33.259 1:05.839
2 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 40 14:59:06 32.143 1:04.071
2 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 39 14:59:16 32.901 1:05.931
2 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 41 15:00:22 32.362 1:02.593
2 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 41 15:00:27 31.844 1:03.194
2 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 40 15:01:09 31.631 1:09.286
2 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 43 15:02:18 31.194 1:01.939
2 20 Tarso Marques Minardi European 41 15:03:12 33.061 1:06.654
2 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 41 15:03:23 38.215 1:22.275
2 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 43 15:03:33 31.275 1:15.206
2 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 44 15:04:04 31.764 1:02.721
3 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 44 15:05:03 30.185 1:39.306
2 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 45 15:06:17 31.366 1:03.718
2 23 Luciano Burti Prost Acer 47 15:10:12 31.174 1:03.478
3 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 48 15:10:16 29.205 1:31.926
2 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 50 15:11:56 30.433 1:01.590
2 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 50 15:14:16 29.695 1:02.743
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 65 1:31:03.305 10
2 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 65 +40.738сек 6
3 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 65 +49.626сек 4
4 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 65 +51.253сек 3
5 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 65 +51.616сек 2
6 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 65 +61.893сек 1
7 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 65 +64.977сек 0
8 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 65 +79.808сек 0
9 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 64 DNF 0
10 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 64 +1кр 0
11 23 Luciano Burti Prost Acer 64 +1кр 0
12 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 63 +2кр 0
13 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 63 +2кр 0
14 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 63 +2кр 0
15 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 62 +3кр 0
16 20 Tarso Marques Minardi European 62 +3кр 0
NC 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 49 DNF 0
NC 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 48 DNF 0
NC 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 20 DNF 0
NC 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 8 DNF 0
NC 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 5 DNF 0
NC 11 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Honda 5 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии