Гран-при Германии 2014 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Германии 2014

FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2014
Germany

Hockenheimring

18 Июля 2014 - 20 Июля 2014
Гран-при Германии 2014

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:16.540
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:16.759
3 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:17.078
4 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:17.214
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:17.273
6 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:17.577
7 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:17.649
8 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 1:17.965
9 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:18.014
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:18.035
11 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:18.193
12 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:18.273
13 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 1:18.285
14 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:18.983
15 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 1:19.142
16 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:18.787
17 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 1:19.676
18 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 1:20.195
19 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 1:20.408
20 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes
21 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 1:20.489
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:19.131 29
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:19.196 +0.065сек 25
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:19.423 +0.292сек 21
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:19.697 +0.566сек 27
5 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:19.833 +0.702сек 24
6 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:20.097 +0.966сек 28
7 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:20.105 +0.974сек 32
8 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:20.210 +1.079сек 21
9 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 1:20.337 +1.206сек 28
10 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 1:20.505 +1.374сек 18
11 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:20.542 +1.411сек 19
12 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 1:20.586 +1.455сек 23
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:20.592 +1.461сек 22
14 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:20.598 +1.467сек 24
15 41 United KingdomСьюзи ВольфСьюзи Вольф Williams Mercedes 1:20.769 +1.638сек 22
16 36 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Sauber Ferrari 1:20.782 +1.651сек 23
17 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:21.603 +2.472сек 20
18 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 1:21.854 +2.723сек 30
19 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 1:22.572 +3.441сек 31
20 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 1:22.982 +3.851сек 24
21 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 1:23.256 +4.125сек 35
22 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 1:23.299 +4.168сек 22
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:18.341 38
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:18.365 +0.024сек 39
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:18.443 +0.102сек 35
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:18.887 +0.546сек 38
5 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:18.960 +0.619сек 40
6 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:19.024 +0.683сек 36
7 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:19.221 +0.880сек 40
8 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:19.248 +0.907сек 35
9 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:19.329 +0.988сек 32
10 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:19.385 +1.044сек 34
11 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 1:19.417 +1.076сек 41
12 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 1:19.452 +1.111сек 27
13 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:19.581 +1.240сек 28
14 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:19.593 +1.252сек 32
15 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 1:19.760 +1.419сек 32
16 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 1:20.158 +1.817сек 35
17 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:20.358 +2.017сек 35
18 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:20.504 +2.163сек 40
19 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 1:21.328 +2.987сек 31
20 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 1:21.870 +3.529сек 21
21 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 1:21.898 +3.557сек 28
22 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 1:23.728 +5.387сек 12
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:17.779 24
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:18.380 +0.601сек 20
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:18.384 +0.605сек 11
4 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:18.575 +0.796сек 18
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:18.611 +0.832сек 19
6 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:18.756 +0.977сек 16
7 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:18.769 +0.990сек 13
8 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:18.842 +1.063сек 8
9 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:18.890 +1.111сек 17
10 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:19.127 +1.348сек 19
11 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 1:19.131 +1.352сек 19
12 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 1:19.470 +1.691сек 20
13 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:19.489 +1.710сек 15
14 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:19.505 +1.726сек 21
15 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:19.601 +1.822сек 23
16 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:20.078 +2.299сек 23
17 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 1:20.198 +2.419сек 21
18 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 1:20.466 +2.687сек 19
19 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 1:20.844 +3.065сек 6
20 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 1:21.018 +3.239сек 21
21 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 1:23.077 +5.298сек 14
22 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 1:23.449 +5.670сек 7
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:17.631 1:17.109 1:16.540 17
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:18.215 1:17.353 1:16.759 15
3 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:18.381 1:17.370 1:17.078 21
4 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 1:18.260 1:17.788 1:17.214 17
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:18.117 1:17.855 1:17.273 19
6 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:18.194 1:17.646 1:17.577 16
7 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:18.389 1:17.866 1:17.649 19
8 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 1:18.530 1:18.103 1:17.965 22
9 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:18.927 1:18.017 1:18.014 21
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:18.916 1:18.161 1:18.035 21
11 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:18.425 1:18.193 15
12 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:18.534 1:18.273 13
13 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 1:18.496 1:18.285 14
14 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 1:18.739 1:18.787 14
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:18.894 1:18.983 14
16 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:18.683 5
17 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 1:19.142 8
18 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 1:19.676 8
19 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 1:20.195 7
20 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 1:20.408 7
21 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 1:20.489 9
22 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault DNS 0
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 53 15:18:17 1:19.908 206.066
2 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 56 15:23:19 1:20.224 205.255
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 57 15:24:01 1:20.548 204.429
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 54 15:20:42 1:20.752 203.913
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 53 15:18:35 1:20.846 203.676
6 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 67 15:36:55 1:21.298 202.543
7 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 55 15:22:05 1:21.338 202.444
8 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 64 15:34:03 1:21.346 202.424
9 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 45 15:07:07 1:21.494 202.056
10 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 39 14:58:56 1:21.545 201.930
11 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 58 15:26:24 1:21.876 201.113
12 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 61 15:30:35 1:22.008 200.790
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 44 15:06:12 1:22.098 200.570
14 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 34 14:52:55 1:22.179 200.372
15 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 41 15:02:32 1:22.305 200.065
16 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 57 15:25:31 1:22.522 199.539
17 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 41 15:02:27 1:22.529 199.522
18 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 50 15:16:24 1:22.866 198.711
19 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 50 15:16:25 1:23.035 198.306
20 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 49 15:15:16 1:23.230 197.842
21 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 26 14:41:31 1:24.137 195.709
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 1 14:05:24 25.859 25.859
1 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 3 14:08:42 27.495 27.495
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 9 14:17:06 20.313 20.313
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 12 14:20:59 19.174 19.174
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 13 14:22:30 22.604 22.604
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 13 14:22:38 19.050 19.050
1 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 13 14:22:39 20.274 20.274
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 14 14:23:46 19.607 19.607
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 14 14:23:52 19.564 19.564
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 14 14:24:04 21.802 21.802
1 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 14 14:24:08 21.002 21.002
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 15 14:24:57 20.055 20.055
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 15 14:25:07 20.115 20.115
1 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 15 14:25:55 20.121 20.121
1 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 16 14:26:55 20.031 20.031
1 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 16 14:27:18 23.883 23.883
1 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 18 14:29:48 19.099 19.099
2 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 18 14:30:40 19.890 47.385
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 20 14:32:31 19.737 19.737
1 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 20 14:32:49 20.031 20.031
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 24 14:38:27 18.928 18.928
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 26 14:40:40 19.710 19.710
2 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 29 14:45:25 19.135 44.994
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 31 14:47:51 18.916 41.520
2 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 31 14:48:20 23.305 44.307
2 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 32 14:49:41 19.638 39.669
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 32 14:49:52 20.251 40.564
2 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 32 14:50:24 20.092 40.213
2 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 32 14:50:27 20.920 44.803
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 33 14:50:28 19.032 38.206
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 34 14:51:49 19.061 38.668
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 34 14:52:22 19.867 39.604
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 34 14:52:29 19.843 41.645
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 35 14:53:27 19.358 38.408
2 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 37 14:56:42 26.711 46.985
2 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 38 14:58:08 19.126 38.225
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 39 14:59:03 19.514 39.078
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 40 14:59:58 20.206 40.321
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 41 15:01:08 20.257 40.312
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 42 15:02:54 19.918 39.628
3 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 41 15:03:48 20.423 1:07.808
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 45 15:07:09 18.879 57.547
2 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 45 15:08:29 20.575 40.606
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 46 15:08:49 18.868 57.276
3 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 47 15:10:49 20.424 1:00.093
3 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 47 15:11:56 20.632 1:05.435
3 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 48 15:13:19 20.358 1:00.571
3 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 49 15:13:46 20.431 1:07.416
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 50 15:13:58 19.868 59.496
3 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 50 15:15:08 19.779 1:04.086
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 52 15:17:42 19.932 1:01.577
3 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 53 15:18:59 19.427 1:04.421
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 53 15:19:04 19.740 59.344
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 55 15:21:01 19.308 57.514
3 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 61 15:29:41 19.221 1:00.741
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 67 1:33:42.914 25
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 67 +20.789сек 18
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 67 +22.530сек 15
4 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 67 +44.014сек 12
5 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 67 +52.467сек 10
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 67 +52.549сек 8
7 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 67 +64.178сек 6
8 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 67 +84.711сек 4
9 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен McLaren Mercedes 66 +1кр 2
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 66 +1кр 1
11 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 66 +1кр 0
12 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Renault 66 +1кр 0
13 25 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Renault 66 +1кр 0
14 21 MexicoЭстебан ГутьерресЭстебан Гутьеррес Sauber Ferrari 66 +1кр 0
15 17 FranceЖюль БьянкиЖюль Бьянки Marussia Ferrari 66 +1кр 0
16 10 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Caterham Renault 65 +2кр 0
17 4 United KingdomМакс ЧилтонМакс Чилтон Marussia Ferrari 65 +2кр 0
18 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Caterham Renault 65 +2кр 0
NC 99 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Sauber Ferrari 47 DNF 0
NC 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят STR Renault 44 DNF 0
NC 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 26 DNF 0
NC 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии