Гран-при Германии 2001 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Германии 2001

Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2001
Germany

Hockenheimring

29 Июля 2001

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:38.117
2 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:38.136
3 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:38.811
4 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:38.941
5 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:39.574
6 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:39.682
7 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:39.921
8 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:40.072
9 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:40.265
10 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:40.322
11 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:40.371
12 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:40.437
13 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:40.610
14 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 1:40.724
15 11 Ricardo Zonta Jordan Honda 1:41.174
16 23 Luciano Burti Prost Acer 1:41.213
17 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:41.299
18 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:41.438
19 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:41.668
20 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:41.870
21 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:41.913
22 20 Tarso Marques Minardi European 1:42.716
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:41.424 32
2 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:41.487 +0.063сек 43
3 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:41.949 +0.525сек 29
4 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:41.953 +0.529сек 22
5 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:42.255 +0.831сек 35
6 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:42.302 +0.878сек 39
7 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:42.304 +0.880сек 31
8 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 1:42.828 +1.404сек 35
9 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:42.941 +1.517сек 34
10 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:42.987 +1.563сек 18
11 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:43.014 +1.590сек 33
12 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:43.211 +1.787сек 37
13 11 Ricardo Zonta Jordan Honda 1:43.461 +2.037сек 36
14 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:43.487 +2.063сек 33
15 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:43.496 +2.072сек 30
16 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:43.528 +2.104сек 26
17 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:43.815 +2.391сек 36
18 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:44.143 +2.719сек 22
19 23 Luciano Burti Prost Acer 1:44.162 +2.738сек 39
20 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:44.549 +3.125сек 24
21 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:44.730 +3.306сек 27
22 20 Tarso Marques Minardi European 1:45.005 +3.581сек 33
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:39.188 25
2 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:39.469 +0.281сек 23
3 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:39.937 +0.749сек 22
4 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:40.069 +0.881сек 18
5 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:40.263 +1.075сек 24
6 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:40.436 +1.248сек 20
7 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:40.443 +1.255сек 14
8 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:40.575 +1.387сек 29
9 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:40.697 +1.509сек 14
10 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:40.894 +1.706сек 25
11 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:40.905 +1.717сек 27
12 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:41.153 +1.965сек 21
13 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 1:41.428 +2.240сек 27
14 11 Ricardo Zonta Jordan Honda 1:41.534 +2.346сек 12
15 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:41.683 +2.495сек 24
16 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:41.771 +2.583сек 10
17 23 Luciano Burti Prost Acer 1:42.136 +2.948сек 28
18 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:42.223 +3.035сек 24
19 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:42.580 +3.392сек 14
20 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:43.256 +4.068сек 5
21 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:43.512 +4.324сек 21
22 20 Tarso Marques Minardi European 1:43.909 +4.721сек 28
Поз Пилот Машина Время Круги
1 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 1:38.117 8
2 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:38.136 12
3 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:38.811 10
4 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:38.941 11
5 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:39.574 9
6 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:39.682 11
7 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 1:39.921 12
8 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 1:40.072 12
9 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 1:40.265 12
10 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 1:40.322 8
11 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:40.371 12
12 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:40.437 12
13 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 1:40.610 11
14 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 1:40.724 12
15 11 Ricardo Zonta Jordan Honda 1:41.174 12
16 23 Luciano Burti Prost Acer 1:41.213 11
17 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 1:41.299 12
18 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 1:41.438 10
19 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 1:41.668 11
20 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 1:41.870 11
21 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 1:41.913 12
22 20 Tarso Marques Minardi European 1:42.716 11
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 20 1:41.808 241.336
2 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 17 1:42.048 240.769
3 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 10 1:42.638 239.385
4 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 21 1:42.853 238.884
5 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 30 1:43.329 237.784
6 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 21 1:43.448 237.510
7 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 4 1:43.516 237.354
8 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 26 1:43.571 237.228
9 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 33 1:43.740 236.842
10 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 34 1:43.999 236.252
11 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 31 1:44.051 236.134
12 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 42 1:44.135 235.943
13 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 10 1:44.365 235.423
14 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 11 1:44.415 235.311
15 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 35 1:44.681 234.713
16 23 Luciano Burti Prost Acer 17 1:44.683 234.708
17 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 31 1:44.785 234.480
18 11 Ricardo Zonta Jordan Honda 4 1:45.591 232.690
19 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 4 1:45.908 231.993
20 20 Tarso Marques Minardi European 12 1:46.013 231.764
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 11 Ricardo Zonta Jordan Honda 6 14:40:04 49.027 49.027
1 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 7 14:41:40 31.177 31.177
1 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 12 14:50:17 29.653 29.653
1 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 12 14:50:25 33.380 33.380
1 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 13 14:52:20 31.064 31.064
1 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 16 14:56:40 28.910 28.910
1 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 16 14:57:16 31.247 31.247
1 20 Tarso Marques Minardi European 20 15:05:12 34.689 34.689
1 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 22 15:06:40 50.808 50.808
1 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 23 15:08:52 31.437 31.437
1 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 24 15:10:15 31.555 31.555
1 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 24 15:11:11 36.138 36.138
1 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 24 15:11:20 31.997 31.997
1 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 25 15:13:09 31.161 31.161
2 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 25 15:14:09 31.227 1:02.291
1 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 26 15:14:50 29.541 29.541
1 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 27 15:16:07 29.124 29.124
1 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 27 15:17:02 37.866 37.866
2 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 27 15:17:19 29.437 1:00.614
2 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 28 15:19:02 30.057 1:03.437
2 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 31 15:23:57 31.030 1:02.277
2 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 32 15:24:38 39.835 1:08.745
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 5 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 45 1:18:17.873 10
2 2 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 45 +46.117сек 6
3 10 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 45 +62.806сек 4
4 7 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Renault 45 +63.477сек 3
5 8 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Benetton Renault 45 +65.454сек 2
6 22 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Acer 45 +65.950сек 1
7 9 FranceОливье ПанисОливье Панис BAR Honda 45 +77.527сек 0
8 15 Enrique Bernoldi Arrows Asiatech 44 +1кр 0
9 14 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Asiatech 44 +1кр 0
10 21 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Minardi European 44 +1кр 0
NC 12 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Honda 34 DNF 0
NC 4 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 27 DNF 0
NC 20 Tarso Marques Minardi European 26 DNF 0
NC 6 ColombiaХуан П. МонтойяХуан П. Монтойя Williams BMW 24 DNF 0
NC 1 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 23 DNF 0
NC 23 Luciano Burti Prost Acer 23 DNF 0
NC 17 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Sauber Petronas 16 DNF 0
NC 18 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 16 DNF 0
NC 3 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 13 DNF 0
NC 11 Ricardo Zonta Jordan Honda 7 DNF 0
NC 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber Petronas 0 DNF 0
NC 19 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Jaguar Cosworth 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии