Гран-при Франции 2006 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Франции 2006

FORMULA 1™ Grand Prix de France 2006
France

Circuit de Nevers Magny-Cours

16 Июля 2006

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:15.493
2 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:15.510
3 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:15.785
4 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:16.036
5 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:16.091
6 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:16.281
7 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:16.345
8 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 1:16.632
9 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 1:18.663
10 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 1:16.129
11 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:16.294
12 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн RBR Ferrari 1:16.433
13 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:17.027
14 21 Scott Speed STR Cosworth 1:17.063
15 19 Christijan Albers MF1 Toyota 1:17.105
16 17 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Sauber BMW 1:17.304
17 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:17.495
18 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 1:17.589
19 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 1:18.272
20 23 Franck Montagny Super Aguri Honda 1:18.637
21 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:18.845
22 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 1:17.164
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 38 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:16.794 31
2 36 Anthony Davidson Honda 1:17.133 +0.339сек 29
3 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:18.160 +1.366сек 4
4 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:18.752 +1.958сек 6
5 39 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль MF1 Toyota 1:18.777 +1.983сек 32
6 40 SwitzerlandНил ДжаниНил Джани STR Cosworth 1:18.962 +2.168сек 21
7 35 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Cosworth 1:19.055 +2.261сек 17
8 17 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Sauber BMW 1:19.063 +2.269сек 6
9 37 Robert Doornbos RBR Ferrari 1:19.311 +2.517сек 20
10 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 1:19.401 +2.607сек 6
11 19 Christijan Albers MF1 Toyota 1:19.465 +2.671сек 7
12 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:19.806 +3.012сек 7
13 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 1:20.335 +3.541сек 7
14 23 Franck Montagny Super Aguri Honda 1:20.790 +3.996сек 11
15 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:21.160 +4.366сек 10
16 41 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda 1:23.891 +7.097сек 11
17 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1
18 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1
19 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 1
20 21 Scott Speed STR Cosworth 1
21 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 2
22 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 1
23 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн RBR Ferrari 1
24 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 38 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:16.902 33
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:17.498 +0.596сек 14
3 36 Anthony Davidson Honda 1:17.750 +0.848сек 37
4 35 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Williams Cosworth 1:17.859 +0.957сек 29
5 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:17.916 +1.014сек 13
6 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:17.938 +1.036сек 16
7 39 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль MF1 Toyota 1:18.049 +1.147сек 31
8 37 Robert Doornbos RBR Ferrari 1:18.175 +1.273сек 28
9 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:18.274 +1.372сек 21
10 40 SwitzerlandНил ДжаниНил Джани STR Cosworth 1:18.639 +1.737сек 32
11 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:18.721 +1.819сек 23
12 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:19.005 +2.103сек 18
13 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:19.013 +2.111сек 20
14 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:19.108 +2.206сек 15
15 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:19.140 +2.238сек 9
16 19 Christijan Albers MF1 Toyota 1:19.183 +2.281сек 21
17 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:19.259 +2.357сек 5
18 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 1:19.413 +2.511сек 10
19 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 1:19.589 +2.687сек 14
20 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 1:19.692 +2.790сек 19
21 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 1:19.701 +2.799сек 19
22 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 1:19.809 +2.907сек 14
23 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:19.996 +3.094сек 22
24 21 Scott Speed STR Cosworth 1:20.003 +3.101сек 12
25 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 1:20.135 +3.233сек 12
26 17 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Sauber BMW 1:20.154 +3.252сек 11
27 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн RBR Ferrari 1:20.409 +3.507сек 14
28 23 Franck Montagny Super Aguri Honda 1:21.132 +4.230сек 14
29 41 Sakon Yamamoto Super Aguri Honda 1:21.969 +5.067сек 32
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 17 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Sauber BMW 1:17.005 13
2 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:17.049 +0.044сек 16
3 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:17.056 +0.051сек 18
4 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 1:17.188 +0.183сек 16
5 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 1:17.358 +0.353сек 12
6 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:17.476 +0.471сек 19
7 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:17.556 +0.551сек 12
8 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 1:17.653 +0.648сек 16
9 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:17.666 +0.661сек 18
10 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 1:17.859 +0.854сек 19
11 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:17.995 +0.990сек 17
12 19 Christijan Albers MF1 Toyota 1:18.059 +1.054сек 24
13 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 1:18.199 +1.194сек 20
14 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:18.214 +1.209сек 5
15 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:18.396 +1.391сек 8
16 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:18.447 +1.442сек 16
17 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 1:18.487 +1.482сек 23
18 21 Scott Speed STR Cosworth 1:18.545 +1.540сек 20
19 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн RBR Ferrari 1:18.631 +1.626сек 17
20 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:18.961 +1.956сек 20
21 23 Franck Montagny Super Aguri Honda 1:19.497 +2.492сек 18
22 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:21.497 +4.492сек 10
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:15.865 1:15.111 1:15.493 19
2 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:16.277 1:15.679 1:15.510 18
3 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:16.328 1:15.706 1:15.785 18
4 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:15.550 1:15.776 1:16.036 21
5 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 1:15.949 1:15.625 1:16.091 21
6 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 1:16.154 1:15.742 1:16.281 20
7 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 1:16.825 1:15.901 1:16.345 18
8 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 1:16.679 1:15.902 1:16.632 23
9 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 1:16.534 1:15.926 1:18.272 24
10 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 1:16.350 1:15.974 1:18.663 24
11 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 1:16.531 1:16.129 12
12 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:16.686 1:16.294 13
13 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн RBR Ferrari 1:16.921 1:16.433 12
14 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:17.022 1:17.027 12
15 21 Scott Speed STR Cosworth 1:17.117 1:17.063 17
16 19 Christijan Albers MF1 Toyota 1:16.962 1:17.105 11
17 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 1:17.164 8
18 17 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Sauber BMW 1:17.304 3
19 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:17.495 7
20 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 1:17.589 7
21 23 Franck Montagny Super Aguri Honda 1:18.637 6
22 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 1:18.845 6
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 46 1:17.111 205.931
2 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 18 1:17.141 205.851
3 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 34 1:17.625 204.568
4 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 30 1:17.717 204.325
5 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 23 1:17.770 204.186
6 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 19 1:17.809 204.084
7 17 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Sauber BMW 56 1:17.906 203.830
8 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 16 1:18.036 203.490
9 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 20 1:18.057 203.435
10 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 54 1:18.241 202.957
11 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 47 1:18.510 202.262
12 21 Scott Speed STR Cosworth 66 1:18.674 201.840
13 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 62 1:18.796 201.527
14 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 48 1:18.809 201.494
15 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 34 1:18.859 201.366
16 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн RBR Ferrari 56 1:18.968 201.089
17 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 56 1:18.978 201.063
18 19 Christijan Albers MF1 Toyota 67 1:19.356 200.105
19 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 16 1:20.094 198.262
20 23 Franck Montagny Super Aguri Honda 53 1:20.113 198.215
21 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 8 1:21.663 194.452
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 16 14:24:00 20.764 20.764
1 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 17 14:25:21 21.412 21.412
1 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 17 14:25:28 20.651 20.651
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 18 14:26:28 20.146 20.146
1 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 18 14:26:48 22.213 22.213
1 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 18 14:27:08 20.390 20.390
1 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 19 14:28:27 20.764 20.764
1 23 Franck Montagny Super Aguri Honda 19 14:29:17 20.788 20.788
1 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 20 14:29:18 21.254 21.254
1 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 21 14:31:32 22.179 22.179
1 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 21 14:31:33 21.565 21.565
1 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 22 14:31:56 30.654 30.654
1 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 25 14:36:26 22.434 22.434
1 19 Christijan Albers MF1 Toyota 26 14:38:14 31.955 31.955
1 17 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Sauber BMW 27 14:39:20 22.434 22.434
1 21 Scott Speed STR Cosworth 28 14:40:35 22.746 22.746
1 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 29 14:41:49 21.450 21.450
1 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн RBR Ferrari 31 14:44:49 21.292 21.292
1 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 31 14:44:50 21.118 21.118
2 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 32 14:45:18 24.753 45.404
2 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 34 14:47:43 20.127 40.891
2 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 35 14:49:44 20.196 40.586
2 23 Franck Montagny Super Aguri Honda 35 14:51:30 20.483 41.271
2 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 38 14:52:47 19.686 39.832
2 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 38 14:53:24 31.856 53.110
2 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 38 14:54:05 21.584 42.348
3 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 39 14:56:08 4:36.186 5:18.534
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 42 14:58:17 23.021 44.433
2 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 44 15:02:32 23.613 45.178
2 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 45 15:02:38 21.616 43.829
2 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 45 15:03:46 21.932 44.111
2 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 46 15:03:57 21.096 51.750
2 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 46 15:04:36 21.382 43.816
2 19 Christijan Albers MF1 Toyota 48 15:08:09 23.416 55.371
3 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 50 15:09:35 20.824 1:01.410
2 21 Scott Speed STR Cosworth 50 15:10:15 20.565 43.311
4 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 46 15:10:34 21.383 5:39.917
2 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 52 15:12:40 20.555 42.005
3 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 53 15:12:53 20.204 1:01.095
2 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 52 15:13:07 20.399 41.517
3 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 53 15:13:08 20.415 1:05.819
3 23 Franck Montagny Super Aguri Honda 51 15:13:45 22.090 1:03.361
2 17 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Sauber BMW 53 15:14:22 20.519 42.953
2 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн RBR Ferrari 53 15:14:25 22.264 43.556
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 55 15:15:07 19.423 59.255
3 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 56 15:18:56 19.951 1:05.129
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 70 1:32:07.803 10
2 1 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 70 +10.131сек 8
3 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 70 +22.546сек 6
4 7 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Toyota 70 +27.212сек 5
5 3 FinlandКими РайкконенКими Райкконен McLaren Mercedes 70 +33.006сек 4
6 2 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Renault 70 +45.265сек 3
7 4 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса McLaren Mercedes 70 +49.407сек 2
8 16 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 69 +1кр 1
9 14 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард RBR Ferrari 69 +1кр 0
10 21 Scott Speed STR Cosworth 69 +1кр 0
11 17 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв Sauber BMW 69 +1кр 0
12 15 AustriaКристиан КляйнКристиан Кляйн RBR Ferrari 69 +1кр 0
13 20 Vitantonio Liuzzi STR Cosworth 69 +1кр 0
14 10 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Cosworth 68 +2кр 0
15 19 Christijan Albers MF1 Toyota 68 +2кр 0
16 23 Franck Montagny Super Aguri Honda 67 +3кр 0
NC 12 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 61 DNF 0
NC 9 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Williams Cosworth 53 DNF 0
NC 8 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 39 DNF 0
NC 11 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 18 DNF 0
NC 18 PortugalТьягу МонтейруТьягу Монтейру MF1 Toyota 11 DNF 0
NC 22 JapanТакума СатоТакума Сато Super Aguri Honda 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии