Гран-при Франции 2000 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Франции 2000

Mobil 1 Grand Prix de France 2000
France

Circuit de Nevers Magny-Cours

02 Июля 2000

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:15.632
2 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:15.734
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:16.047
4 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:16.050
5 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:16.291
6 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:16.399
7 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:16.653
8 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:16.658
9 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:16.669
10 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:16.905
11 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:17.176
12 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:17.223
13 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:17.279
14 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:17.317
15 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:17.361
16 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:17.374
17 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:17.408
18 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:17.569
19 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:17.668
20 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:17.933
21 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:18.130
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:18.302
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:16.253 9
2 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:16.474 +0.221сек 25
3 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:16.687 +0.434сек 23
4 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:16.757 +0.504сек 13
5 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:17.371 +1.118сек 30
6 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:18.032 +1.779сек 31
7 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:18.041 +1.788сек 9
8 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:18.125 +1.872сек 34
9 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:18.148 +1.895сек 22
10 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:18.156 +1.903сек 7
11 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:18.235 +1.982сек 23
12 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:18.262 +2.009сек 32
13 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:18.586 +2.333сек 20
14 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:18.718 +2.465сек 32
15 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:18.819 +2.566сек 30
16 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:18.862 +2.609сек 30
17 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:18.969 +2.716сек 30
18 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:19.130 +2.877сек 29
19 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:19.550 +3.297сек 22
20 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:19.567 +3.314сек 36
21 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:19.697 +3.444сек 17
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:20.061 +3.808сек 44
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:15.965 27
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:16.144 +0.179сек 24
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:16.679 +0.714сек 25
4 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:16.827 +0.862сек 16
5 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:16.956 +0.991сек 30
6 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:16.983 +1.018сек 23
7 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:16.993 +1.028сек 29
8 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:17.060 +1.095сек 21
9 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:17.104 +1.139сек 27
10 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:17.135 +1.170сек 28
11 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:17.372 +1.407сек 25
12 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:17.446 +1.481сек 26
13 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:17.500 +1.535сек 32
14 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:17.580 +1.615сек 30
15 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:17.660 +1.695сек 28
16 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:17.744 +1.779сек 26
17 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:17.870 +1.905сек 31
18 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:17.909 +1.944сек 22
19 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:18.046 +2.081сек 31
20 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:18.211 +2.246сек 26
21 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:18.759 +2.794сек 28
22 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:18.778 +2.813сек 31
Поз Пилот Машина Время Круги
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:15.632 8
2 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:15.734 10
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:16.047 12
4 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:16.050 12
5 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:16.291 12
6 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:16.399 12
7 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:16.653 11
8 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:16.658 12
9 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:16.669 11
10 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:16.905 11
11 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:17.176 12
12 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:17.223 12
13 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:17.279 10
14 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:17.317 12
15 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:17.361 12
16 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:17.374 12
17 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:17.408 12
18 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:17.569 12
19 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:17.668 10
20 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:17.933 12
21 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:18.130 11
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:18.302 12
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 28 1:19.479 192.548
2 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 4 1:19.656 192.121
3 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 61 1:19.708 191.995
4 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 29 1:19.746 191.904
5 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 27 1:20.225 190.758
6 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 3 1:20.857 189.267
7 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 3 1:20.908 189.148
8 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 45 1:20.958 189.031
9 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 26 1:21.071 188.767
10 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 62 1:21.115 188.665
11 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 14 1:21.151 188.581
12 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 4 1:21.255 188.340
13 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 42 1:21.506 187.760
14 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 26 1:21.725 187.257
15 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 30 1:21.753 187.193
16 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 4 1:21.901 186.854
17 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 2 1:22.293 185.964
18 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 23 1:22.420 185.678
19 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 27 1:22.481 185.540
20 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 25 1:22.498 185.502
21 23 Ricardo Zonta BAR Honda 5 1:22.563 185.356
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 25 1:22.639 185.186
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 18 14:27:31 39.824 39.824
1 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 18 14:27:35 28.491 28.491
1 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 19 14:28:51 33.520 33.520
1 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 19 14:28:51 24.228 24.228
1 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 20 14:30:25 25.281 25.281
1 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 21 14:31:15 25.015 25.015
1 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 21 14:31:50 26.192 26.192
1 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 22 14:32:31 25.798 25.798
1 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 22 14:32:36 27.262 27.262
1 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 22 14:32:36 24.524 24.524
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 23 14:33:36 25.659 25.659
1 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 23 14:33:59 25.681 25.681
1 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 23 14:34:18 1:03.878 1:03.878
1 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 23 14:34:26 25.387 25.387
1 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 23 14:34:45 25.612 25.612
1 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 24 14:34:47 26.297 26.297
1 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 24 14:35:41 28.170 28.170
1 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 24 14:35:47 26.036 26.036
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 25 14:36:16 24.473 24.473
1 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 25 14:36:18 24.989 24.989
1 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 27 14:40:04 24.244 24.244
2 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 39 14:56:15 25.402 51.083
2 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 40 14:57:35 26.544 51.068
2 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 40 14:58:13 24.050 50.086
2 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 42 15:00:11 26.205 51.220
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 43 15:00:56 26.472 52.131
2 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 43 15:00:56 24.338 50.635
2 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 43 15:01:30 25.999 51.797
2 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 43 15:01:57 26.310 50.538
2 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 44 15:02:17 33.790 58.779
2 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 43 15:02:50 26.152 1:30.030
2 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 46 15:04:54 24.678 49.151
2 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 45 15:05:19 26.781 1:00.301
2 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 45 15:05:39 24.471 50.663
2 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 46 15:06:35 25.284 53.454
2 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 46 15:07:00 26.005 54.496
2 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 47 15:07:06 25.574 52.836
2 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 47 15:07:59 25.040 49.284
3 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 59 15:24:53 24.137 1:54.167
3 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 60 15:26:26 23.822 1:24.123
4 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 68 15:37:28 23.961 2:18.128
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 72 1:38:05.538 10
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 72 +14.748сек 6
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 72 +32.409сек 4
4 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 72 +61.322сек 3
5 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 72 +63.981сек 2
6 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 72 +75.604сек 1
7 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 71 +1кр 0
8 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 71 +1кр 0
9 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 71 +1кр 0
10 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 71 +1кр 0
11 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 71 +1кр 0
12 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 71 +1кр 0
13 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 70 +2кр 0
14 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 70 +2кр 0
15 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 70 +2кр 0
NC 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 58 DNF 0
NC 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 45 DNF 0
NC 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 34 DNF 0
NC 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 31 DNF 0
NC 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 25 DNF 0
NC 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 20 DNF 0
NC 23 Ricardo Zonta BAR Honda 16 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии