Гран-при Франции 1988 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Франции 1988

French Grand Prix
France

Circuit Paul Ricard

03 Июля 1988

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:07.589
2 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:08.067
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:08.282
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:09.422
5 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:09.587
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:09.718
7 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:09.734
8 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:10.250
9 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:10.337
10 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:10.496
11 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:10.634
12 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:10.861
13 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:10.979
14 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:11.211
15 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:11.286
16 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:11.315
17 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:11.466
18 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:11.511
19 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:11.747
20 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:12.007
21 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:12.026
22 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:12.268
23 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:12.316
24 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:12.406
25 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:12.525
26 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:12.538
Поз Пилот Машина Время Разница
1 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:08.866
2 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:09.577 +0.711сек
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:09.673 +0.807сек
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:10.059 +1.193сек
5 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:10.499 +1.633сек
6 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:11.284 +2.418сек
7 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:11.690 +2.824сек
8 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:11.779 +2.913сек
9 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:11.807 +2.941сек
10 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:11.902 +3.036сек
11 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:12.221 +3.355сек
12 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:12.244 +3.378сек
13 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:12.477 +3.611сек
14 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:12.485 +3.619сек
15 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:12.565 +3.699сек
16 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:12.573 +3.707сек
17 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:12.773 +3.907сек
18 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:12.805 +3.939сек
19 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:12.891 +4.025сек
20 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:12.898 +4.032сек
21 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:13.128 +4.262сек
22 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:13.187 +4.321сек
23 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:13.452 +4.586сек
24 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:13.583 +4.717сек
25 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:13.685 +4.819сек
26 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:13.915 +5.049сек
27 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:13.957 +5.091сек
28 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:14.054 +5.188сек
29 31 Gabriele Tarquini Coloni Ford 1:14.214 +5.348сек
30 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:14.580 +5.714сек
31 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:15.280 +6.414сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:08.216
2 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:08.282 +0.066сек
3 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:09.660 +1.444сек
4 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:10.231 +2.015сек
5 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:10.298 +2.082сек
6 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:10.490 +2.274сек
7 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:10.739 +2.523сек
8 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:10.811 +2.595сек
9 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:10.969 +2.753сек
10 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:11.201 +2.985сек
11 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:11.202 +2.986сек
12 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:11.629 +3.413сек
13 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:11.664 +3.448сек
14 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:11.959 +3.743сек
15 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:12.107 +3.891сек
16 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:12.195 +3.979сек
17 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:12.239 +4.023сек
18 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:12.306 +4.090сек
19 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:12.358 +4.142сек
20 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:12.412 +4.196сек
21 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:12.523 +4.307сек
22 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:12.614 +4.398сек
23 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:12.748 +4.532сек
24 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:12.848 +4.632сек
25 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:12.949 +4.733сек
26 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:13.038 +4.822сек
27 9 Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:13.065 +4.849сек
28 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:13.113 +4.897сек
29 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:13.133 +4.917сек
30 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:13.272 +5.056сек
Поз Пилот Машина Время
1 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:08.171
2 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:08.456
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:09.032
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:09.624
5 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:09.734
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:10.743
7 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:11.112
8 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:11.170
9 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:11.315
10 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:11.339
11 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:11.394
12 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:11.567
13 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:11.671
14 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:11.779
15 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:11.854
16 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:12.004
17 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:12.286
18 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:12.547
19 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:12.654
20 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:12.938
21 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:12.997
22 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:13.037
23 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:13.039
24 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:13.053
25 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:13.144
26 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:13.523
27 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:13.629
28 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:13.839
29 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:13.888
Поз Пилот Машина Время
1 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:07.589
2 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:08.067
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:08.282
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:09.422
5 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:09.587
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:09.718
7 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:09.900
8 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:10.250
9 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:10.337
10 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:10.496
11 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:10.634
12 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:10.861
13 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:10.979
14 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:11.211
15 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:11.286
16 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:11.404
17 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:11.466
18 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:11.511
19 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:11.747
20 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:12.007
21 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:12.026
22 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:12.268
23 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:12.316
24 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:12.406
25 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:12.525
26 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:12.538
27 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:12.697
28 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:12.736
29 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:12.801
Поз Пилот Машина Время
1 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 1:07.589
2 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:08.067
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:08.282
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 1:09.422
5 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 1:09.587
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:09.718
7 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 1:09.734
8 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 1:10.250
9 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 1:10.337
10 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 1:10.496
11 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 1:10.634
12 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 1:10.861
13 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 1:10.979
14 36 Alex Caffi Dallara Ford 1:11.211
15 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 1:11.286
16 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 1:11.315
17 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 1:11.466
18 30 Philippe Alliot Lola Ford 1:11.511
19 29 Yannick Dalmas Lola Ford 1:11.747
20 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 1:12.007
21 10 Bernd Schneider Zakspeed 1:12.026
22 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:12.268
23 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:12.316
24 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 1:12.406
25 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:12.525
26 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 1:12.538
27 25 FranceРене АрнуРене Арну Ligier Judd 1:12.654
28 4 Julian Bailey Tyrrell Ford 1:12.697
29 26 SwedenСтефан ЮханссонСтефан Юханссон Ligier Judd 1:12.801
Поз Пилот Машина Круг Время
1 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 45 1:11.737
2 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 8 1:11.856
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 25 1:11.866
4 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 46 1:12.002
5 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 54 1:12.357
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 70 1:12.570
7 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 54 1:12.814
8 36 Alex Caffi Dallara Ford 48 1:12.970
9 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 70 1:12.979
10 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 52 1:13.143
11 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 41 1:13.321
12 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 71 1:13.567
13 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 6 1:13.669
14 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 46 1:13.671
15 10 Bernd Schneider Zakspeed 55 1:13.844
16 29 Yannick Dalmas Lola Ford 53 1:13.968
17 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 5 1:14.197
18 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 46 1:14.198
19 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 59 1:14.319
20 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 72 1:14.551
21 30 Philippe Alliot Lola Ford 40 1:14.594
22 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 34 1:14.741
23 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 5 1:14.800
24 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 6 1:15.014
25 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 63 1:15.487
26 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 39 1:15.490
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 11 FranceАлен ПростАлен Прост McLaren Honda 80 1:37:37.328 9
2 12 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 80 +31.752сек 6
3 27 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Ferrari 80 +66.505сек 4
4 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 79 +1кр 3
5 1 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Lotus Honda 79 +1кр 2
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 79 +1кр 1
7 2 Satoru Nakajima Lotus Honda 79 +1кр 0
8 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин March Judd 79 +1кр 0
9 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли March Judd 79 +1кр 0
10 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Rial Ford 78 +2кр 0
11 18 United StatesЭдди ЧиверЭдди Чивер Arrows Megatron 78 +2кр 0
12 36 Alex Caffi Dallara Ford 78 +2кр 0
13 29 Yannick Dalmas Lola Ford 78 +2кр 0
14 33 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Euro Brun Ford 77 +3кр 0
15 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 77 +3кр 0
NC 24 Luis Perez-Sala Minardi Ford 70 +10кр 0
NC 32 Oscar Larrauri Euro Brun Ford 64 DNF 0
NC 21 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Osella 56 DNF 0
NC 10 Bernd Schneider Zakspeed 55 DNF 0
NC 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Judd 48 DNF 0
NC 30 Philippe Alliot Lola Ford 46 DNF 0
NC 3 Jonathan Palmer Tyrrell Ford 40 DNF 0
NC 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Judd 35 DNF 0
NC 20 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Benetton Ford 28 DNF 0
NC 14 FranceФилипп ШтрайффФилипп Штрайфф AGS Ford 20 DNF 0
NC 17 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Arrows Megatron 11 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии