Гран-при Бразилии 2012 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Бразилии 2012

FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO PETROBRAS DO BRASIL 2012
Brazil

Autódromo José Carlos Pace

23 Ноября 2012 - 25 Ноября 2012
Гран-при Бразилии 2012

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 4 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:12.458
2 3 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:12.513
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:12.581
4 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:12.760
5 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:12.987
6 12 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:13.206
7 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:13.253
8 9 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:13.298
9 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:13.489
10 11 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:14.121
11 19 BrazilБруно СеннаБруно Сенна Williams Renault 1:14.219
12 15 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:14.234
13 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:14.334
14 14 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:14.380
15 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:14.574
16 18 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:13.174
17 17 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:14.619
18 10 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:16.967
19 21 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Caterham Renault 1:17.073
20 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:17.086
21 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Marussia Cosworth 1:17.508
22 25 FranceШарль ПикШарль Пик Marussia Cosworth 1:18.104
23 23 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:19.576
24 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса HRT Cosworth 1:19.699
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 4 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:14.131 33
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:14.140 +0.009сек 35
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:14.198 +0.067сек 34
4 3 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:14.217 +0.086сек 31
5 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:14.392 +0.261сек 28
6 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:14.716 +0.585сек 29
7 10 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:14.719 +0.588сек 33
8 11 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:14.738 +0.607сек 34
9 18 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:15.015 +0.884сек 37
10 12 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:15.050 +0.919сек 32
11 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:15.114 +0.983сек 36
12 14 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:15.255 +1.124сек 31
13 15 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:15.396 +1.265сек 32
14 19 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Renault 1:15.413 +1.282сек 23
15 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:15.587 +1.456сек 35
16 9 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:15.701 +1.570сек 16
17 17 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:16.048 +1.917сек 35
18 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:16.315 +2.184сек 36
19 20 NetherlandsГидо ван дер ГардеГидо ван дер Гарде Caterham Renault 1:16.460 +2.329сек 32
20 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Marussia Cosworth 1:16.506 +2.375сек 31
21 21 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Caterham Renault 1:16.617 +2.486сек 30
22 25 FranceШарль ПикШарль Пик Marussia Cosworth 1:17.234 +3.103сек 26
23 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса HRT Cosworth 1:17.678 +3.547сек 15
24 23 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:17.895 +3.764сек 13
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 4 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:14.026 35
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:14.300 +0.274сек 40
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:14.523 +0.497сек 37
4 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:14.553 +0.527сек 37
5 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:14.592 +0.566сек 37
6 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:14.654 +0.628сек 36
7 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:14.669 +0.643сек 40
8 3 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:14.863 +0.837сек 40
9 10 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:14.994 +0.968сек 37
10 11 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:15.129 +1.103сек 39
11 12 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:15.131 +1.105сек 40
12 9 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:15.371 +1.345сек 39
13 19 BrazilБруно СеннаБруно Сенна Williams Renault 1:15.432 +1.406сек 45
14 15 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:15.542 +1.516сек 35
15 14 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:15.839 +1.813сек 43
16 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:15.902 +1.876сек 39
17 18 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:15.953 +1.927сек 47
18 17 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:16.048 +2.022сек 40
19 21 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Caterham Renault 1:16.126 +2.100сек 39
20 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:16.655 +2.629сек 42
21 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса HRT Cosworth 1:17.244 +3.218сек 15
22 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Marussia Cosworth 1:17.675 +3.649сек 42
23 25 FranceШарль ПикШарль Пик Marussia Cosworth 1:18.127 +4.101сек 31
24 23 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:18.139 +4.113сек 15
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 3 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:13.188 22
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:13.245 +0.057сек 21
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:13.385 +0.197сек 25
4 4 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:13.389 +0.201сек 17
5 10 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:13.420 +0.232сек 24
6 11 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:13.486 +0.298сек 21
7 12 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:13.602 +0.414сек 22
8 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:13.691 +0.503сек 15
9 18 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:13.700 +0.512сек 20
10 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:13.712 +0.524сек 17
11 19 BrazilБруно СеннаБруно Сенна Williams Renault 1:13.948 +0.760сек 20
12 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:14.126 +0.938сек 25
13 15 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:14.190 +1.002сек 26
14 14 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:14.192 +1.004сек 21
15 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:14.347 +1.159сек 24
16 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:14.687 +1.499сек 21
17 17 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:14.972 +1.784сек 19
18 21 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Caterham Renault 1:15.159 +1.971сек 22
19 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:15.707 +2.519сек 21
20 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Marussia Cosworth 1:15.763 +2.575сек 24
21 25 FranceШарль ПикШарль Пик Marussia Cosworth 1:16.059 +2.871сек 21
22 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса HRT Cosworth 1:16.198 +3.010сек 15
23 23 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:16.793 +3.605сек 18
24 9 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 3
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 4 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:15.075 1:13.398 1:12.458 21
2 3 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 1:15.456 1:13.515 1:12.513 20
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 1:16.180 1:13.667 1:12.581 22
4 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 1:15.644 1:13.209 1:12.760 19
5 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:16.263 1:14.048 1:12.987 25
6 18 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1:16.266 1:13.698 1:13.174 24
7 12 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:15.536 1:13.704 1:13.206 23
8 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 1:16.097 1:13.856 1:13.253 25
9 9 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 1:16.432 1:13.698 1:13.298 22
10 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:15.929 1:13.848 1:13.489 26
11 11 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 1:15.901 1:14.121 18
12 19 BrazilБруно СеннаБруно Сенна Williams Renault 1:15.333 1:14.219 21
13 15 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 1:15.974 1:14.234 21
14 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 1:16.005 1:14.334 17
15 14 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:16.400 1:14.380 24
16 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 1:16.744 1:14.574 22
17 17 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:16.722 1:14.619 23
18 10 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 1:16.967 8
19 21 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Caterham Renault 1:17.073 14
20 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:17.086 14
21 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Marussia Cosworth 1:17.508 13
22 25 FranceШарль ПикШарль Пик Marussia Cosworth 1:18.104 14
23 23 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 1:19.576 13
24 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса HRT Cosworth 1:19.699 12
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 4 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 38 1:18.069 198.701
2 3 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 37 1:18.108 198.601
3 12 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 38 1:18.210 198.342
4 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 36 1:18.623 197.301
5 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 37 1:18.879 196.660
6 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 39 1:18.903 196.600
7 14 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 35 1:18.973 196.426
8 17 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 39 1:18.983 196.401
9 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 36 1:19.090 196.136
10 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 39 1:19.256 195.725
11 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 36 1:19.308 195.596
12 11 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 39 1:19.314 195.582
13 9 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 34 1:19.444 195.262
14 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Marussia Cosworth 34 1:19.686 194.669
15 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 37 1:20.158 193.522
16 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 38 1:20.266 193.262
17 25 FranceШарль ПикШарль Пик Marussia Cosworth 36 1:20.310 193.156
18 21 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Caterham Renault 39 1:20.528 192.633
19 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса HRT Cosworth 37 1:21.085 191.310
20 23 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 40 1:21.544 190.233
21 10 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 2 1:22.184 188.752
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 9 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 5 14:10:08 21.541 21.541
1 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 5 14:10:23 25.980 25.980
1 14 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 8 14:14:32 27.266 27.266
2 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 8 14:15:29 22.486 48.466
1 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 9 14:16:06 23.018 23.018
1 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 9 14:16:07 22.838 22.838
1 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 9 14:16:09 23.127 23.127
1 4 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 10 14:17:17 24.410 24.410
1 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 10 14:17:29 22.472 22.472
1 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 10 14:17:36 20.997 20.997
1 11 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 10 14:17:37 28.336 28.336
1 23 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 13 14:22:30 27.113 27.113
1 25 FranceШарль ПикШарль Пик Marussia Cosworth 13 14:22:37 24.427 24.427
1 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Marussia Cosworth 14 14:23:56 23.251 23.251
1 21 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Caterham Renault 14 14:23:58 23.031 23.031
1 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса HRT Cosworth 14 14:24:13 25.787 25.787
1 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 15 14:25:26 22.596 22.596
1 17 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 15 14:25:27 22.362 22.362
1 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 15 14:25:33 23.429 23.429
3 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 17 14:29:13 22.243 1:10.709
2 4 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 18 14:29:24 21.606 46.016
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 18 14:29:41 23.000 45.472
2 14 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 18 14:29:44 24.254 51.520
2 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 18 14:29:54 21.806 44.824
2 11 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 18 14:29:55 21.364 49.700
2 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 19 14:31:08 22.016 43.013
2 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 19 14:31:16 21.232 44.359
2 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 19 14:31:25 21.182 44.020
2 9 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 19 14:31:26 22.731 44.272
2 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 19 14:31:32 21.680 44.276
2 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Marussia Cosworth 19 14:31:36 21.442 44.693
2 21 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Caterham Renault 19 14:31:43 27.452 50.483
2 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 19 14:31:46 38.291 1:01.720
2 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса HRT Cosworth 19 14:32:05 26.573 52.360
2 17 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 20 14:33:06 21.302 43.664
2 25 FranceШарль ПикШарль Пик Marussia Cosworth 20 14:33:27 22.746 47.173
2 23 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 20 14:33:37 26.739 53.852
3 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 20 14:33:42 24.262 1:09.086
1 12 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 23 14:35:55 21.347 21.347
1 3 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 23 14:35:56 21.550 21.550
3 17 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 29 14:48:26 25.976 1:09.640
3 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Marussia Cosworth 31 14:51:14 23.544 1:08.237
3 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 37 14:59:15 22.721 1:24.441
4 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 50 15:17:16 31.768 1:40.854
3 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса HRT Cosworth 50 15:17:24 25.375 1:17.735
3 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 51 15:18:04 21.444 1:05.464
3 23 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 51 15:19:00 23.625 1:17.477
3 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 52 15:19:17 21.256 1:04.269
3 9 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 53 15:21:39 32.309 1:16.581
3 14 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 54 15:22:32 32.823 1:24.343
4 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 54 15:22:33 21.827 1:32.536
4 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 54 15:22:38 28.932 1:33.201
3 21 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Caterham Renault 54 15:23:17 22.702 1:13.185
3 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 55 15:23:33 22.427 1:06.703
3 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 55 15:23:53 21.006 1:05.365
3 25 FranceШарль ПикШарль Пик Marussia Cosworth 55 15:24:35 23.082 1:10.255
3 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 56 15:25:03 21.862 1:07.334
4 17 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 56 15:25:47 22.061 1:31.701
4 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса HRT Cosworth 55 15:25:57 24.510 1:42.245
4 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 56 15:26:13 22.923 1:28.387
2 3 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 57 15:26:15 21.456 43.006
4 23 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 55 15:26:24 27.480 1:44.957
2 12 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 57 15:26:30 22.250 43.597
4 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 56 15:26:34 23.002 1:47.443
4 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Marussia Cosworth 56 15:26:40 24.816 1:33.053
3 11 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 57 15:27:15 22.389 1:12.089
3 12 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 58 15:28:20 14.128 57.725
5 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 59 15:31:24 21.849 2:09.292
5 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 61 15:33:59 21.973 1:50.360
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 3 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Mercedes 71 1:45:22.656 25
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Ferrari 71 +2.754сек 18
3 6 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 71 +3.615сек 15
4 2 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Racing Renault 71 +4.936сек 12
5 12 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 71 +5.708сек 10
6 1 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Red Bull Racing Renault 71 +9.453сек 8
7 7 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Mercedes 71 +11.907сек 6
8 17 FranceЖан-Эрик ВерньЖан-Эрик Вернь STR Ferrari 71 +28.653сек 4
9 14 JapanКамуи КобаяшиКамуи Кобаяши Sauber Ferrari 71 +31.250сек 2
10 9 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Lotus Renault 70 +1кр 1
11 21 RussiaВиталий ПетровВиталий Петров Caterham Renault 70 +1кр 0
12 25 FranceШарль ПикШарль Пик Marussia Cosworth 70 +1кр 0
13 16 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо STR Ferrari 70 +1кр 0
14 20 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен Caterham Renault 70 +1кр 0
15 8 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 70 +1кр 0
16 24 GermanyТимо ГлокТимо Глок Marussia Cosworth 70 +1кр 0
17 22 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса HRT Cosworth 69 +2кр 0
18 23 IndiaНараин КартикеянНараин Картикеян HRT Cosworth 69 +2кр 0
19 11 United KingdomПол ди РестаПол ди Реста Force India Mercedes 68 DNF 0
NC 4 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 54 DNF 0
NC 10 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Renault 5 DNF 0
NC 18 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Williams Renault 1 DNF 0
NC 19 BrazilБруно СеннаБруно Сенна Williams Renault 0 DNF 0
NC 15 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Sauber Ferrari 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии