Гран-при Бразилии 2008 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Бразилии 2008

FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DO BRASIL 2008
Brazil

Autódromo José Carlos Pace

02 Ноября 2008

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:12.368
2 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:12.737
3 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:12.825
4 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:12.830
5 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:12.917
6 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:12.967
7 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:13.082
8 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:13.297
9 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:14.105
10 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:14.230
11 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:12.137
12 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:12.289
13 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:12.300
14 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:12.717
15 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:13.139
16 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:12.800
17 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:12.810
18 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:13.002
19 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:13.426
20 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 1:13.508
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:12.305 24
2 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:12.495 +0.190сек 23
3 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:12.507 +0.202сек 18
4 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:12.874 +0.569сек 24
5 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:12.925 +0.620сек 20
6 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:13.061 +0.756сек 26
7 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:13.298 +0.993сек 24
8 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:13.378 +1.073сек 39
9 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:13.426 +1.121сек 28
10 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:13.466 +1.161сек 33
11 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:13.600 +1.295сек 24
12 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:13.621 +1.316сек 23
13 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:13.649 +1.344сек 30
14 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:13.676 +1.371сек 28
15 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:13.766 +1.461сек 13
16 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:13.806 +1.501сек 24
17 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:13.836 +1.531сек 30
18 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:13.861 +1.556сек 19
19 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 1:14.704 +2.399сек 21
20 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:14.821 +2.516сек 21
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:12.296 43
2 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:12.353 +0.057сек 41
3 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:12.435 +0.139сек 44
4 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:12.600 +0.304сек 32
5 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:12.650 +0.354сек 45
6 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:12.687 +0.391сек 47
7 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:12.703 +0.407сек 44
8 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:12.761 +0.465сек 42
9 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:12.827 +0.531сек 33
10 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:12.886 +0.590сек 42
11 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:12.896 +0.600сек 38
12 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:12.971 +0.675сек 48
13 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:13.038 +0.742сек 49
14 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:13.041 +0.745сек 39
15 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:13.213 +0.917сек 37
16 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:13.221 +0.925сек 39
17 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:13.273 +0.977сек 41
18 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:13.341 +1.045сек 49
19 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 1:13.428 +1.132сек 32
20 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:13.691 +1.395сек 33
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:12.141 19
2 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:12.212 +0.071сек 18
3 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:12.225 +0.084сек 18
4 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:12.312 +0.171сек 17
5 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:12.389 +0.248сек 19
6 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:12.402 +0.261сек 19
7 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:12.426 +0.285сек 18
8 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:12.453 +0.312сек 18
9 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:12.457 +0.316сек 24
10 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:12.457 +0.316сек 19
11 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:12.625 +0.484сек 16
12 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:12.698 +0.557сек 18
13 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:12.712 +0.571сек 22
14 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:12.971 +0.830сек 22
15 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:13.054 +0.913сек 19
16 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:13.058 +0.917сек 22
17 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:13.135 +0.994сек 24
18 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:13.278 +1.137сек 23
19 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:13.460 +1.319сек 22
20 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 1:13.680 +1.539сек 22
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 1:11.830 1:11.875 1:12.368 17
2 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 1:12.226 1:12.107 1:12.737 15
3 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:12.083 1:11.950 1:12.825 19
4 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 1:12.213 1:11.856 1:12.830 14
5 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 1:12.366 1:11.768 1:12.917 17
6 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 1:12.214 1:12.090 1:12.967 18
7 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 1:12.390 1:11.845 1:13.082 20
8 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 1:12.371 1:12.026 1:13.297 18
9 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 1:12.498 1:12.075 1:14.105 16
10 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 1:12.223 1:11.909 1:14.230 24
11 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 1:12.348 1:12.137 13
12 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 1:12.409 1:12.289 13
13 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 1:12.381 1:12.300 13
14 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 1:12.690 1:12.717 16
15 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 1:12.548 1:13.139 14
16 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 1:12.800 9
17 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 1:12.810 9
18 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 1:13.002 8
19 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 1:13.426 9
20 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 1:13.508 9
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 36 1:13.736 210.377
2 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 32 1:14.057 209.465
3 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 59 1:14.117 209.296
4 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 31 1:14.159 209.177
5 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 40 1:14.167 209.155
6 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 36 1:14.207 209.042
7 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 25 1:14.214 209.022
8 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 39 1:14.229 208.980
9 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 61 1:14.375 208.570
10 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 41 1:14.652 207.796
11 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 59 1:14.759 207.498
12 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 35 1:14.934 207.014
13 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 57 1:14.951 206.967
14 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 40 1:15.033 206.741
15 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 36 1:15.212 206.249
16 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 35 1:15.414 205.696
17 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 60 1:15.773 204.721
18 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 50 1:15.865 204.473
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 2 15:17:11 29.588 29.588
1 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 7 15:25:11 28.550 28.550
1 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 7 15:25:12 27.862 27.862
1 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 8 15:26:26 26.686 26.686
1 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 8 15:26:27 26.160 26.160
1 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 8 15:26:36 29.524 29.524
1 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 8 15:26:38 28.506 28.506
1 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 9 15:27:42 26.102 26.102
1 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 9 15:27:43 27.658 27.658
1 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 9 15:27:50 28.788 28.788
1 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 9 15:27:56 28.097 28.097
1 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 10 15:28:58 27.656 27.656
1 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 10 15:29:10 32.527 32.527
1 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 10 15:29:10 27.881 27.881
1 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 10 15:29:25 27.758 27.758
1 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 11 15:30:20 31.122 31.122
1 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 11 15:30:21 28.870 28.870
1 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 11 15:30:23 28.319 28.319
2 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 27 15:50:56 27.515 53.617
2 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 33 15:59:14 26.923 54.785
2 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 36 16:02:26 35.238 1:01.398
2 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 38 16:04:31 30.501 58.157
2 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 38 16:05:23 54.619 1:24.207
2 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 38 16:05:32 29.832 56.518
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 40 16:07:07 29.889 57.547
2 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 40 16:07:22 29.242 57.561
2 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 40 16:08:00 28.881 56.978
2 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 41 16:09:18 29.423 57.973
2 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 42 16:10:08 29.264 1:01.791
2 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 42 16:10:25 28.848 56.729
2 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 43 16:11:03 29.436 58.306
2 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 43 16:11:38 29.829 1:00.951
2 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 44 16:13:41 30.623 1:00.147
2 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 46 16:16:11 27.007 54.765
2 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 48 16:17:59 27.655 56.443
3 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 51 16:21:17 26.626 1:20.243
2 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 51 16:22:46 26.843 55.349
3 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 56 16:28:35 27.450 1:22.235
3 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 62 16:37:16 26.618 1:21.967
3 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 63 16:38:24 46.539 2:10.746
3 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 64 16:38:40 27.306 1:24.035
3 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 64 16:38:54 28.097 1:25.075
3 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 64 16:38:59 26.862 1:24.835
3 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 64 16:39:01 28.249 1:24.767
3 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 64 16:39:11 26.379 1:21.144
3 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 65 16:39:29 27.229 1:29.020
3 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 64 16:39:46 27.733 1:27.880
3 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 65 16:39:53 28.771 1:25.214
3 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 66 16:40:11 26.672 1:24.219
3 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 66 16:40:12 26.498 1:24.804
4 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 65 16:40:19 27.056 1:49.291
3 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 66 16:40:32 26.483 1:24.044
4 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 66 16:40:33 26.810 1:47.053
3 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 67 16:41:17 27.234 1:25.391
4 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 67 16:43:49 28.370 1:53.445
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 2 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Ferrari 71 1:34:11.435 10
2 5 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Renault 71 +13.298сек 8
3 1 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 71 +16.235сек 6
4 15 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель STR Ferrari 71 +38.011сек 5
5 22 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон McLaren Mercedes 71 +38.907сек 4
6 12 GermanyТимо ГлокТимо Глок Toyota 71 +44.368сек 3
7 23 FinlandХейкки КовалайненХейкки Ковалайнен McLaren Mercedes 71 +55.074сек 2
8 11 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Toyota 71 +68.463сек 1
9 10 AustraliaМарк УэбберМарк Уэббер Red Bull Renault 71 +79.666сек 0
10 3 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Sauber BMW 70 +1кр 0
11 4 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Sauber BMW 70 +1кр 0
12 7 GermanyНико РосбергНико Росберг Williams Toyota 70 +1кр 0
13 16 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Honda 70 +1кр 0
14 14 FranceСебастьен БурдеСебастьен Бурде STR Ferrari 70 +1кр 0
15 17 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Honda 70 +1кр 0
16 20 GermanyАдриан СутильАдриан Сутиль Force India Ferrari 69 +2кр 0
17 8 Kazuki Nakajima Williams Toyota 69 +2кр 0
18 21 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Force India Ferrari 69 +2кр 0
NC 6 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Renault 0 DNF 0
NC 9 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард Red Bull Renault 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии