Гран-при Бразилии 1993 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Бразилии 1993

Brazilian Grand Prix
Brazil

Autódromo José Carlos Pace

28 Марта 1993

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:15.866
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:16.859
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:17.697
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:17.821
5 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:18.635
6 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:19.049
7 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:19.207
8 29 Karl Wendlinger Sauber 1:19.230
9 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:19.260
10 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:19.296
11 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:19.340
12 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:19.435
13 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:19.561
14 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:19.593
15 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:19.804
16 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:19.835
17 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:19.868
18 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:20.064
19 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:20.232
20 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:20.716
21 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:20.908
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:20.991
23 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:21.224
24 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:21.228
25 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:21.488
Поз Пилот Машина Время Разница
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:18.402
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:18.691 +0.289сек
3 29 Karl Wendlinger Sauber 1:19.833 +1.431сек
4 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:19.912 +1.510сек
5 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:19.938 +1.536сек
6 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:20.087 +1.685сек
7 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:20.167 +1.765сек
8 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:20.320 +1.918сек
9 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:20.489 +2.087сек
10 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:20.731 +2.329сек
11 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:20.758 +2.356сек
12 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:20.764 +2.362сек
13 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:21.206 +2.804сек
14 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:21.500 +3.098сек
15 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:21.551 +3.149сек
16 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:21.693 +3.291сек
17 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:21.822 +3.420сек
18 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:21.846 +3.444сек
19 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:22.187 +3.785сек
20 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:22.210 +3.808сек
21 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:22.315 +3.913сек
22 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:22.385 +3.983сек
23 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:22.454 +4.052сек
24 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:22.688 +4.286сек
25 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:23.222 +4.820сек
26 15 ItalyИван КапеллиИван Капелли Jordan Hart 2:20.520 +62.118сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:16.841
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:17.192 +0.351сек
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:18.727 +1.886сек
4 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:18.961 +2.120сек
5 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:19.392 +2.551сек
6 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:19.433 +2.592сек
7 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:19.509 +2.668сек
8 29 Karl Wendlinger Sauber 1:19.515 +2.674сек
9 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:19.721 +2.880сек
10 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:19.855 +3.014сек
11 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:19.936 +3.095сек
12 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:20.231 +3.390сек
13 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:20.316 +3.475сек
14 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:20.528 +3.687сек
15 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:20.585 +3.744сек
16 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:20.716 +3.875сек
17 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:20.724 +3.883сек
18 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:20.757 +3.916сек
19 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:20.764 +3.923сек
20 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:20.933 +4.092сек
21 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:21.489 +4.648сек
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:21.521 +4.680сек
23 15 ItalyИван КапеллиИван Капелли Jordan Hart 1:21.909 +5.068сек
24 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:22.108 +5.267сек
25 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:22.220 +5.379сек
26 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:23.404 +6.563сек
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:16.809 12
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:17.856 12
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:18.639 11
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:19.061 12
5 29 Karl Wendlinger Sauber 1:19.230 12
6 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:19.260 12
7 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:19.561 8
8 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:19.830 9
9 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:20.057 12
10 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:20.061 12
11 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:20.093 12
12 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:20.281 11
13 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:20.388 11
14 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:20.390 12
15 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:20.571 11
16 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:20.891 8
17 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:20.999 8
18 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:21.224 11
19 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:21.532 12
20 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:21.547 12
21 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:21.752 11
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:21.923 12
23 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:22.112 12
24 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:22.297 4
25 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:22.938 12
26 15 ItalyИван КапеллиИван Капелли Jordan Hart 1:23.674 12
Поз Пилот Машина Время Круги
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:15.866 10
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:16.859 9
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:17.697 12
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:17.821 10
5 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:18.635 10
6 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:19.049 11
7 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:19.207 12
8 29 Karl Wendlinger Sauber 1:19.270 12
9 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:19.296 12
10 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:19.340 10
11 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:19.435 12
12 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:19.549 12
13 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:19.593 11
14 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:19.735 12
15 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:19.804 12
16 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:19.835 12
17 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:19.868 12
18 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:20.064 11
19 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:20.232 11
20 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:20.716 12
21 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:20.908 11
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:20.991 11
23 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:21.228 12
24 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:21.368 12
25 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:21.488 9
26 15 ItalyИван КапеллиИван Капелли Jordan Hart 1:21.789 12
Поз Пилот Машина Время
1 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 1:15.866
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 1:16.859
3 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 1:17.697
4 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:17.821
5 7 United StatesМайкл АндреттиМайкл Андретти McLaren Ford 1:18.635
6 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 1:19.049
7 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 1:19.207
8 29 Karl Wendlinger Sauber 1:19.230
9 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:19.260
10 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 1:19.296
11 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 1:19.340
12 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:19.435
13 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер Ferrari 1:19.561
14 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 1:19.593
15 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 1:19.804
16 25 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Ligier Renault 1:19.835
17 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 1:19.868
18 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 1:20.064
19 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:20.232
20 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 1:20.716
21 22 Luca Badoer Lola Ferrari 1:20.908
22 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 1:20.991
23 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 1:21.224
24 24 Fabrizio Barbazza Minardi Ford 1:21.228
25 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 1:21.488
26 15 ItalyИван КапеллиИван Капелли Jordan Hart 1:21.789
Поз Пилот Машина Круг Время
1 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 61 1:20.024
2 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 59 1:20.187
3 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 53 1:20.794
4 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 56 1:21.235
5 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 24 1:21.780
6 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 58 1:22.019
7 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 63 1:22.503
8 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 70 1:22.539
9 29 Karl Wendlinger Sauber 61 1:22.859
10 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 60 1:23.071
11 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 52 1:23.755
12 22 Luca Badoer Lola Ferrari 60 1:23.774
13 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 62 1:23.835
14 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 56 1:23.877
15 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 22 1:24.211
16 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 64 1:24.329
17 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 12 1:24.798
18 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 23 1:25.483
19 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 48 1:26.032
20 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 2 1:26.663
21 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 8 1:26.914
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 8 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Ford 71 1:51:15.485 10
2 0 United KingdomДэймон ХиллДэймон Хилл Williams Renault 71 +16.625сек 6
3 5 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 71 +45.436сек 4
4 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 71 +46.557сек 3
5 26 United KingdomМарк БланделлМарк Бланделл Ligier Renault 71 +52.127сек 2
6 11 Alessandro Zanardi Lotus Ford 70 +1кр 1
7 19 Philippe Alliot Larrousse Lamborghini 70 +1кр 0
8 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 70 +1кр 0
9 9 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Footwork Mugen Honda 69 +2кр 0
10 20 Erik Comas Larrousse Lamborghini 69 +2кр 0
11 21 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Lola Ferrari 68 +3кр 0
12 22 Luca Badoer Lola Ferrari 68 +3кр 0
NC 29 Karl Wendlinger Sauber 61 DNF 0
NC 30 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Sauber 52 DNF 0
NC 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Yamaha 48 DNF 0
NC 2 FranceАлен ПростАлен Прост Williams Renault 29 DNF 0
NC 23 Christian Fittipaldi Minardi Ford 28 DNF 0
NC 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 27 DNF 0
NC 3 Ukyo Katayama Tyrrell Yamaha 26 DNF 0
NC 14 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Jordan Hart 13 DNF 0
NC 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Benetton Ford 3 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии