Гран-при Бельгии 1990 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Бельгии 1990

Belgian Grand Prix
Belgium

Circuit de Spa-Francorchamps

26 Августа 1990

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 27 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:50.365
2 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:50.948
3 1 FranceАлен ПростАлен Прост Ferrari 1:51.043
4 5 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Williams Renault 1:51.902
5 2 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Ferrari 1:52.267
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:52.648
7 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:52.703
8 20 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Benetton Ford 1:52.853
9 4 FranceЖан АлезиЖан Алези Tyrrell Ford 1:52.885
10 3 Satoru Nakajima Tyrrell Ford 1:53.468
11 30 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Lola Lamborghini 1:53.523
12 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли Leyton House Judd 1:53.783
13 8 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Brabham Judd 1:53.916
14 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Leyton House Judd 1:54.120
15 29 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Lola Lamborghini 1:54.251
16 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:54.312
17 21 Emanuele Pirro Dallara Ford 1:54.595
18 11 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Lotus Lamborghini 1:55.068
19 10 Alex Caffi Arrows Ford 1:55.199
20 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Dallara Ford 1:55.261
21 25 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ligier Ford 1:55.278
22 12 Martin Donnelly Lotus Lamborghini 1:55.304
23 14 Olivier Grouillard Osella Ford 1:55.334
24 7 David Brabham Brabham Judd 1:55.668
25 24 Paolo Barilla Minardi Ford 1:55.859
26 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Arrows Ford 1:56.055
Поз Пилот Машина Время Разница
1 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:52.498
2 2 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Ferrari 1:53.095 +0.597сек
3 27 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:53.575 +1.077сек
4 1 FranceАлен ПростАлен Прост Ferrari 1:53.654 +1.156сек
5 5 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Williams Renault 1:54.546 +2.048сек
6 4 FranceЖан АлезиЖан Алези Tyrrell Ford 1:54.593 +2.095сек
7 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:54.638 +2.140сек
8 20 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Benetton Ford 1:54.833 +2.335сек
9 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:55.061 +2.563сек
10 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Leyton House Judd 1:55.530 +3.032сек
11 30 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Lola Lamborghini 1:55.882 +3.384сек
12 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:56.215 +3.717сек
13 3 Satoru Nakajima Tyrrell Ford 1:56.765 +4.267сек
14 21 Emanuele Pirro Dallara Ford 1:56.778 +4.280сек
15 11 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Lotus Lamborghini 1:56.901 +4.403сек
16 29 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Lola Lamborghini 1:56.977 +4.479сек
17 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Arrows Ford 1:57.090 +4.592сек
18 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Dallara Ford 1:57.696 +5.198сек
19 26 Philippe Alliot Ligier Ford 1:57.742 +5.244сек
20 25 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ligier Ford 1:57.791 +5.293сек
21 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли Leyton House Judd 1:57.842 +5.344сек
22 8 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Brabham Judd 1:58.257 +5.759сек
23 7 David Brabham Brabham Judd 1:58.417 +5.919сек
24 12 Martin Donnelly Lotus Lamborghini 1:58.753 +6.255сек
25 10 Alex Caffi Arrows Ford 1:59.021 +6.523сек
26 18 Yannick Dalmas AGS Ford 1:59.239 +6.741сек
27 17 Gabriele Tarquini AGS Ford 1:59.440 +6.942сек
28 14 Olivier Grouillard Osella Ford 1:59.590 +7.092сек
29 24 Paolo Barilla Minardi Ford 2:00.410 +7.912сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 1 FranceАлен ПростАлен Прост Ferrari 1:51.116
2 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:51.672 +0.556сек
3 2 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Ferrari 1:51.955 +0.839сек
4 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:52.582 +1.466сек
5 27 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:52.895 +1.779сек
6 5 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Williams Renault 1:52.975 +1.859сек
7 4 FranceЖан АлезиЖан Алези Tyrrell Ford 1:54.041 +2.925сек
8 20 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Benetton Ford 1:54.046 +2.930сек
9 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:54.569 +3.453сек
10 29 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Lola Lamborghini 1:54.749 +3.633сек
11 8 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Brabham Judd 1:55.044 +3.928сек
12 12 Martin Donnelly Lotus Lamborghini 1:55.070 +3.954сек
13 11 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Lotus Lamborghini 1:55.190 +4.074сек
14 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли Leyton House Judd 1:55.206 +4.090сек
15 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Dallara Ford 1:55.306 +4.190сек
16 10 Alex Caffi Arrows Ford 1:55.364 +4.248сек
17 30 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Lola Lamborghini 1:55.502 +4.386сек
18 24 Paolo Barilla Minardi Ford 1:55.630 +4.514сек
19 3 Satoru Nakajima Tyrrell Ford 1:55.715 +4.599сек
20 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:55.939 +4.823сек
21 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Arrows Ford 1:55.945 +4.829сек
22 7 David Brabham Brabham Judd 1:56.125 +5.009сек
23 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Leyton House Judd 1:56.196 +5.080сек
24 21 Emanuele Pirro Dallara Ford 1:56.588 +5.472сек
25 26 Philippe Alliot Ligier Ford 1:57.045 +5.929сек
26 14 Olivier Grouillard Osella Ford 1:57.118 +6.002сек
27 25 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ligier Ford 1:57.300 +6.184сек
28 17 Gabriele Tarquini AGS Ford 1:57.621 +6.505сек
29 18 Yannick Dalmas AGS Ford 1:59.249 +8.133сек
Поз Пилот Машина Время
1 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:51.211
2 1 FranceАлен ПростАлен Прост Ferrari 1:51.841
3 27 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:52.278
4 2 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Ferrari 1:52.601
5 20 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Benetton Ford 1:53.689
6 5 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Williams Renault 1:54.024
7 4 FranceЖан АлезиЖан Алези Tyrrell Ford 1:54.116
8 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:54.260
9 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Leyton House Judd 1:54.497
10 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли Leyton House Judd 1:55.012
11 30 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Lola Lamborghini 1:55.294
12 3 Satoru Nakajima Tyrrell Ford 1:55.798
13 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:55.800
14 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:56.074
15 29 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Lola Lamborghini 1:56.213
16 21 Emanuele Pirro Dallara Ford 1:56.239
17 11 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Lotus Lamborghini 1:56.246
18 10 Alex Caffi Arrows Ford 1:56.562
19 12 Martin Donnelly Lotus Lamborghini 1:56.666
20 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Dallara Ford 1:56.923
21 8 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Brabham Judd 1:57.014
22 24 Paolo Barilla Minardi Ford 1:57.221
23 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Arrows Ford 1:57.255
24 25 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ligier Ford 1:57.471
25 14 Olivier Grouillard Osella Ford 1:57.770
26 7 David Brabham Brabham Judd 1:58.034
27 17 Gabriele Tarquini AGS Ford 1:58.293
28 18 Yannick Dalmas AGS Ford 1:58.995
Поз Пилот Машина Время
1 27 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:50.365
2 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:50.948
3 1 FranceАлен ПростАлен Прост Ferrari 1:51.043
4 5 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Williams Renault 1:51.902
5 2 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Ferrari 1:52.267
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:52.648
7 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:52.703
8 20 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Benetton Ford 1:52.853
9 4 FranceЖан АлезиЖан Алези Tyrrell Ford 1:52.885
10 3 Satoru Nakajima Tyrrell Ford 1:53.468
11 30 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Lola Lamborghini 1:53.523
12 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли Leyton House Judd 1:53.783
13 8 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Brabham Judd 1:53.916
14 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Leyton House Judd 1:54.120
15 29 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Lola Lamborghini 1:54.251
16 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:54.312
17 21 Emanuele Pirro Dallara Ford 1:54.595
18 11 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Lotus Lamborghini 1:55.068
19 10 Alex Caffi Arrows Ford 1:55.199
20 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Dallara Ford 1:55.261
21 25 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ligier Ford 1:55.278
22 12 Martin Donnelly Lotus Lamborghini 1:55.304
23 14 Olivier Grouillard Osella Ford 1:55.334
24 7 David Brabham Brabham Judd 1:55.668
25 24 Paolo Barilla Minardi Ford 1:55.859
26 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Arrows Ford 1:56.055
27 26 Philippe Alliot Ligier Ford 1:56.118
28 17 Gabriele Tarquini AGS Ford 1:57.566
29 18 Yannick Dalmas AGS Ford 1:57.704
30 31 Bertrand Gachot Coloni Ford 1:58.520
Поз Пилот Машина Время
1 27 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:50.365
2 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:50.948
3 1 FranceАлен ПростАлен Прост Ferrari 1:51.043
4 5 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Williams Renault 1:51.902
5 2 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Ferrari 1:52.267
5 33 BrazilРоберто МореноРоберто Морено Euro Brun Judd 2:00.270
6 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 1:52.648
6 34 Claudio Langes Euro Brun Judd 2:01.405
7 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:52.703
7 39 ItalyБруно ДжакомеллиБруно Джакомелли Life 2:19.445
8 20 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Benetton Ford 1:52.853
9 4 FranceЖан АлезиЖан Алези Tyrrell Ford 1:52.885
10 3 Satoru Nakajima Tyrrell Ford 1:53.468
11 30 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Lola Lamborghini 1:53.523
12 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли Leyton House Judd 1:53.783
13 8 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Brabham Judd 1:53.916
14 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Leyton House Judd 1:54.120
15 29 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Lola Lamborghini 1:54.251
16 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 1:54.312
17 21 Emanuele Pirro Dallara Ford 1:54.595
18 11 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Lotus Lamborghini 1:55.068
19 10 Alex Caffi Arrows Ford 1:55.199
20 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Dallara Ford 1:55.261
21 25 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ligier Ford 1:55.278
22 12 Martin Donnelly Lotus Lamborghini 1:55.304
23 14 Olivier Grouillard Osella Ford 1:55.334
24 7 David Brabham Brabham Judd 1:55.668
25 24 Paolo Barilla Minardi Ford 1:55.859
26 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Arrows Ford 1:56.055
27 26 Philippe Alliot Ligier Ford 1:56.118
28 17 Gabriele Tarquini AGS Ford 1:57.566
29 18 Yannick Dalmas AGS Ford 1:57.704
30 31 Bertrand Gachot Coloni Ford 1:58.520
Поз Пилот Машина Круг Время
1 1 FranceАлен ПростАлен Прост Ferrari 38 1:55.087
2 27 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 36 1:55.132
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 41 1:55.531
4 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 40 1:55.650
5 29 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Lola Lamborghini 36 1:56.531
6 20 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Benetton Ford 40 1:57.036
7 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Leyton House Judd 28 1:58.163
8 5 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Williams Renault 20 1:58.199
9 12 Martin Donnelly Lotus Lamborghini 29 1:58.330
10 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли Leyton House Judd 40 1:58.351
11 4 FranceЖан АлезиЖан Алези Tyrrell Ford 39 1:58.531
12 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 9 1:58.666
13 11 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Lotus Lamborghini 41 1:59.081
14 8 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Brabham Judd 39 1:59.415
15 2 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Ferrari 15 1:59.767
16 25 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ligier Ford 38 1:59.956
17 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 34 2:00.157
18 10 Alex Caffi Arrows Ford 35 2:00.610
19 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Arrows Ford 24 2:00.671
20 14 Olivier Grouillard Osella Ford 35 2:00.886
21 7 David Brabham Brabham Judd 34 2:01.959
22 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Dallara Ford 9 2:02.225
23 21 Emanuele Pirro Dallara Ford 3 2:03.152
24 3 Satoru Nakajima Tyrrell Ford 1 2:14.599
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 27 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 44 1:26:31.997 9
2 1 FranceАлен ПростАлен Прост Ferrari 44 +3.550сек 6
3 28 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 44 +28.462сек 4
4 19 ItalyАлессандро НанниниАлессандро Наннини Benetton Ford 44 +49.337сек 3
5 20 BrazilНельсон ПикеНельсон Пике Benetton Ford 44 +89.650сек 2
6 15 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Leyton House Judd 44 +108.851сек 1
7 16 ItalyИван КапеллиИван Капелли Leyton House Judd 43 +1кр 0
8 4 FranceЖан АлезиЖан Алези Tyrrell Ford 43 +1кр 0
9 29 FranceЭрик БернарЭрик Бернар Lola Lamborghini 43 +1кр 0
10 10 Alex Caffi Arrows Ford 43 +1кр 0
11 11 United KingdomДерек УорикДерек Уорик Lotus Lamborghini 43 +1кр 0
12 12 Martin Donnelly Lotus Lamborghini 43 +1кр 0
13 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Arrows Ford 43 +1кр 0
14 25 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ligier Ford 42 +2кр 0
15 23 Pierluigi Martini Minardi Ford 42 +2кр 0
16 14 Olivier Grouillard Osella Ford 42 +2кр 0
17 8 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Brabham Judd 39 DNF 0
NC 7 David Brabham Brabham Judd 36 DNF 0
NC 22 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Dallara Ford 27 DNF 0
NC 5 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Williams Renault 21 DNF 0
NC 2 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Ferrari 19 DNF 0
NC 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 18 DNF 0
NC 21 Emanuele Pirro Dallara Ford 5 DNF 0
NC 3 Satoru Nakajima Tyrrell Ford 4 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии