Гран-при Бахрейна 2021 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Бахрейна 2021

FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2021
Sakhir

Bahrain International Circuit

26 Марта 2021 - 28 Марта 2021
Гран-при Бахрейна 2021
F1-Media

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:28.997
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:29.385
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:29.586
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:29.678
5 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:29.809
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:29.927
7 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:29.974
8 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:30.215
9 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:30.249
10 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:30.601
11 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:30.659
12 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:30.708
13 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:31.203
14 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:31.238
15 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:33.430
16 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:31.724
17 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:31.936
18 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:32.449
19 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:33.273
20 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:32.056
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:31.394 12
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:31.692 +0.298сек 17
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:31.897 +0.503сек 20
4 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:31.921 +0.527сек 15
5 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:31.993 +0.599сек 14
6 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:32.071 +0.677сек 15
7 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:32.195 +0.801сек 23
8 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:32.366 +0.972сек 15
9 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:32.434 +1.040сек 20
10 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:32.786 +1.392сек 16
11 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:33.134 +1.740сек 18
12 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:33.157 +1.763сек 21
13 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:33.233 +1.839сек 20
14 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:33.329 +1.935сек 21
15 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:33.528 +2.134сек 20
16 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:33.872 +2.478сек 18
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:34.127 +2.733сек 22
18 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:34.340 +2.946сек 22
19 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:34.501 +3.107сек 16
20 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:34.975 +3.581сек 16
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:30.847 23
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:30.942 +0.095сек 25
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:31.082 +0.235сек 24
4 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:31.127 +0.280сек 26
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:31.218 +0.371сек 23
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:31.230 +0.383сек 22
7 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:31.294 +0.447сек 23
8 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:31.393 +0.546сек 24
9 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:31.483 +0.636сек 27
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:31.503 +0.656сек 23
11 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:31.601 +0.754сек 24
12 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:31.612 +0.765сек 26
13 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:31.740 +0.893сек 27
14 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:31.769 +0.922сек 26
15 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:31.770 +0.923сек 24
16 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:31.862 +1.015сек 15
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:32.331 +1.484сек 28
18 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:33.297 +2.450сек 24
19 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:33.400 +2.553сек 28
20 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:33.449 +2.602сек 19
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:30.577 11
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:31.316 +0.739сек 14
3 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:31.583 +1.006сек 13
4 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:31.855 +1.278сек 16
5 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:31.908 +1.331сек 11
6 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:32.108 +1.531сек 16
7 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:32.224 +1.647сек 15
8 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:32.423 +1.846сек 11
9 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:32.431 +1.854сек 13
10 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:32.477 +1.900сек 12
11 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:32.482 +1.905сек 17
12 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:32.500 +1.923сек 11
13 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:32.709 +2.132сек 15
14 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:32.755 +2.178сек 15
15 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:32.820 +2.243сек 15
16 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:32.860 +2.283сек 10
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:33.323 +2.746сек 14
18 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:33.422 +2.845сек 14
19 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:33.622 +3.045сек 14
20 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:33.959 +3.382сек 16
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:30.499 1:30.318 1:28.997 15
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:30.617 1:30.085 1:29.385 18
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:31.200 1:30.186 1:29.586 17
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:30.691 1:30.010 1:29.678 15
5 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:30.848 1:30.513 1:29.809 15
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:30.795 1:30.222 1:29.927 18
7 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 1:30.902 1:30.099 1:29.974 18
8 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 1:31.653 1:30.009 1:30.215 17
9 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 1:30.863 1:30.595 1:30.249 15
10 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:31.261 1:30.624 1:30.601 15
11 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 1:31.165 1:30.659 11
12 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:30.998 1:30.708 12
13 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 1:30.607 1:31.203 9
14 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:31.547 1:31.238 12
15 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:31.316 1:33.430 11
16 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 1:31.724 6
17 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:31.936 8
18 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:32.056 6
19 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 1:32.449 6
20 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 1:33.273 7
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 56 19:39:51 1:32.090 211.566
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 41 19:15:41 1:33.228 208.984
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 44 19:21:10 1:33.970 207.334
4 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 44 19:20:17 1:34.015 207.235
5 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 48 19:28:30 1:34.090 207.069
6 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 38 19:11:28 1:34.396 206.398
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 48 19:27:39 1:34.509 206.151
8 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 38 19:11:55 1:34.761 205.603
9 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 31 19:00:34 1:34.865 205.378
10 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 36 19:08:28 1:34.932 205.233
11 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 39 19:13:07 1:34.988 205.112
12 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 40 19:15:30 1:35.036 205.008
13 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 32 19:02:27 1:35.122 204.823
14 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 45 19:23:10 1:35.192 204.672
15 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 33 19:04:02 1:35.250 204.548
16 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 26 18:52:42 1:35.566 203.871
17 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 31 19:00:49 1:36.063 202.816
18 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 38 19:12:56 1:36.134 202.667
19 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 16 18:36:21 1:36.602 201.685
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 2 18:11:56 23.993 23.993
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 4 18:16:14 38.338 38.338
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 11 18:27:32 24.373 24.373
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 12 18:29:05 24.899 24.899
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 12 18:29:06 24.925 24.925
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 12 18:29:09 24.884 24.884
1 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 12 18:29:14 31.998 31.998
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 13 18:30:29 24.839 24.839
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 13 18:30:45 24.688 24.688
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 13 18:30:52 24.107 24.107
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 13 18:30:55 25.226 25.226
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 13 18:31:02 24.621 24.621
1 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 14 18:32:44 26.046 26.046
1 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 14 18:32:58 25.798 25.798
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 15 18:34:04 24.353 24.353
1 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 15 18:34:12 25.046 25.046
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 16 18:35:24 24.262 24.262
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 17 18:36:54 24.767 24.767
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 19 18:40:35 24.105 48.098
2 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 19 18:41:17 24.317 1:02.655
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 24 18:49:08 24.626 24.626
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 28 18:54:40 24.076 48.915
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 28 18:55:23 25.525 50.409
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 29 18:57:06 24.046 48.153
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 29 18:57:13 24.775 49.148
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 30 18:57:58 32.897 57.159
2 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 30 18:58:53 24.223 56.221
2 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 31 19:00:29 24.471 49.697
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 32 19:01:40 24.176 49.101
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 32 19:01:44 24.655 49.343
2 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 32 19:02:32 23.983 50.029
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 33 19:03:11 25.640 50.539
2 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 33 19:03:36 24.328 49.374
2 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 33 19:04:27 25.343 51.141
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 36 19:08:48 24.248 48.869
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 37 19:09:53 24.341 48.694
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 38 19:11:20 24.191 1:12.289
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 39 19:12:13 23.848 48.615
3 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 39 19:13:55 24.983 1:27.638
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 54 19:36:21 24.566 1:21.725
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 56 1:32:03.897 25
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 56 +0.745сек 18
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 56 +37.383сек 16
4 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Mercedes 56 +46.466сек 12
5 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Red Bull Racing Honda 56 +52.047сек 10
6 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 56 +59.090сек 8
7 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо McLaren Mercedes 56 +66.004сек 6
8 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Ferrari 56 +67.100сек 4
9 22 JapanЮки ЦунодаЮки Цунода AlphaTauri Honda 56 +85.692сек 2
10 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Aston Martin Mercedes 56 +86.713сек 1
11 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 56 +88.864сек 0
12 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 55 +1кр 0
13 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Alpine Renault 55 +1кр 0
14 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 55 +1кр 0
15 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Aston Martin Mercedes 55 +1кр 0
16 47 GermanyМик ШумахерМик Шумахер Haas Ferrari 55 +1кр 0
17 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 52 DNF 0
18 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 51 DNF 0
NC 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо Alpine Renault 32 DNF 0
NC 9 RussiaНикита МазепинНикита Мазепин Haas Ferrari 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии