Гран-при Азербайджана 2019 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Азербайджана 2019

FORMULA 1 SOCAR AZERBAIJAN GRAND PRIX 2019
Baku

Baku City Circuit

26 Апреля 2019 - 28 Апреля 2019
Гран-при Азербайджана 2019

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:40.495
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:40.554
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:40.797
4 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:41.069
5 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 1:41.593
6 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Scuderia Toro Rosso Honda 1:41.681
7 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:41.886
8 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:42.398
10 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:42.477
11 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Scuderia Toro Rosso Honda 1:42.494
12 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:42.699
13 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:42.630
14 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:43.407
15 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 1:43.427
16 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:45.062
17 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:42.424
18 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Williams Mercedes 1:45.455
19 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:43.068
20 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Red Bull Racing Honda 1:41.335
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:47.497 5
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:49.598 +2.101сек 4
3 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1
4 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1
5 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1
6 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1
8 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1
9 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Scuderia Toro Rosso Honda 1
10 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Williams Mercedes 1
11 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 3
12 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Scuderia Toro Rosso Honda 1
13 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1
14 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 1
15 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Red Bull Racing Honda 1
16 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1
17 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 1
18 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:42.872 28
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:43.196 +0.324сек 28
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:43.541 +0.669сек 31
4 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:43.793 +0.921сек 24
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:44.003 +1.131сек 31
6 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Scuderia Toro Rosso Honda 1:44.177 +1.305сек 9
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:44.183 +1.311сек 27
8 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Scuderia Toro Rosso Honda 1:44.216 +1.344сек 33
9 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Red Bull Racing Honda 1:44.240 +1.368сек 24
10 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:44.295 +1.423сек 32
11 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:44.901 +2.029сек 25
12 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45.366 +2.494сек 31
13 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 1:45.436 +2.564сек 28
14 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45.482 +2.610сек 30
15 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:45.483 +2.611сек 15
16 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:45.618 +2.746сек 31
17 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 1:46.717 +3.845сек 24
18 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:47.875 +5.003сек 8
19 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Williams Mercedes 1:48.111 +5.239сек 27
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:41.604 14
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:41.802 +0.198сек 14
3 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:42.852 +1.248сек 16
4 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:43.064 +1.460сек 19
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:43.176 +1.572сек 17
6 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Scuderia Toro Rosso Honda 1:43.223 +1.619сек 18
7 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:43.294 +1.690сек 19
8 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Scuderia Toro Rosso Honda 1:43.300 +1.696сек 19
9 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 1:43.430 +1.826сек 15
10 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:43.537 +1.933сек 19
11 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:43.561 +1.957сек 20
12 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:43.637 +2.033сек 20
13 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:43.924 +2.320сек 20
14 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:43.978 +2.374сек 19
15 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:44.039 +2.435сек 16
16 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 1:44.043 +2.439сек 19
17 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:44.374 +2.770сек 16
18 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Williams Mercedes 1:46.000 +4.396сек 19
19 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:46.290 +4.686сек 20
20 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Red Bull Racing Honda 1:47.836 +6.232сек 22
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:42.026 1:41.500 1:40.495 20
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:41.614 1:41.580 1:40.554 21
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:42.042 1:41.889 1:40.797 23
4 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:41.727 1:41.388 1:41.069 15
5 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 1:42.249 1:41.870 1:41.593 17
6 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Scuderia Toro Rosso Honda 1:42.324 1:42.221 1:41.681 23
7 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:42.371 1:42.084 1:41.886 23
8 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:42.140 1:42.381 1:42.424 21
NC 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:42.059 1:42.082 1:43.068 21
9 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:41.426 1:41.995 11
10 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:41.936 1:42.398 17
11 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:42.486 1:42.477 15
12 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Scuderia Toro Rosso Honda 1:42.154 1:42.494 18
13 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:42.382 1:42.699 16
NC 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Red Bull Racing Honda 1:41.335 5
14 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:42.630 8
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:43.407 10
16 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 1:43.427 8
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:45.062 9
18 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Williams Mercedes 1:45.455 8
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 50 17:44:53 1:43.009 209.795
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 50 17:43:45 1:44.024 207.748
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 48 17:40:17 1:44.166 207.465
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 46 17:36:52 1:44.629 206.546
5 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 39 17:23:39 1:44.794 206.221
6 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 43 17:32:52 1:45.394 205.047
7 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 49 17:43:13 1:45.524 204.795
8 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Red Bull Racing Honda 34 17:15:10 1:45.712 204.430
9 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Scuderia Toro Rosso Honda 49 17:44:02 1:45.754 204.349
10 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 43 17:32:42 1:45.807 204.247
11 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 45 17:37:00 1:45.969 203.935
12 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 38 17:23:12 1:46.009 203.858
13 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 48 17:42:12 1:46.479 202.958
14 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 42 17:31:56 1:46.682 202.572
15 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 29 17:07:01 1:46.767 202.410
16 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 42 17:32:49 1:47.251 201.497
17 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 43 17:34:03 1:47.407 201.204
18 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Scuderia Toro Rosso Honda 28 17:05:13 1:47.681 200.692
19 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Williams Mercedes 45 17:38:59 1:47.709 200.640
20 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 33 17:14:41 1:48.517 199.146
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Scuderia Toro Rosso Honda 5 16:23:10 21.013 21.013
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 6 16:25:08 21.401 21.401
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 7 16:26:55 20.118 20.118
1 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 7 16:27:02 20.776 20.776
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 8 16:28:49 21.325 21.325
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 9 16:30:25 19.819 19.819
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 10 16:32:13 20.939 20.939
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 10 16:32:27 23.099 23.099
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 10 16:32:28 20.884 20.884
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 11 16:33:45 19.981 19.981
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 12 16:35:24 20.006 20.006
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 12 16:35:58 19.755 19.755
1 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Scuderia Toro Rosso Honda 12 16:36:16 20.720 20.720
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 13 16:37:17 19.993 19.993
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 14 16:39:16 20.973 20.973
1 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Williams Mercedes 14 16:40:06 15.069 15.069
2 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Williams Mercedes 23 16:57:00 21.037 36.106
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 25 17:00:30 20.475 20.475
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 34 17:14:53 20.382 20.382
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 34 17:16:30 20.870 42.195
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 34 17:16:33 20.906 20.906
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 38 17:24:45 20.751 41.226
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 39 17:25:02 22.080 41.899
2 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 39 17:26:07 20.859 40.977
3 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Williams Mercedes 42 17:33:14 20.703 56.809
2 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 47 17:39:16 19.857 40.239
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 51 1:31:52.942 25
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 51 +1.524сек 18
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 51 +11.739сек 15
4 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 51 +17.493сек 12
5 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 51 +69.107сек 11
6 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Racing Point BWT Mercedes 51 +76.416сек 8
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 51 +83.826сек 6
8 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 51 +100.268сек 4
9 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 51 +103.816сек 2
10 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 50 +1кр 1
11 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Scuderia Toro Rosso Honda 50 +1кр 0
12 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 50 +1кр 0
13 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 50 +1кр 0
14 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 50 +1кр 0
15 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 49 +2кр 0
16 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Williams Mercedes 49 +2кр 0
NC 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли Red Bull Racing Honda 38 DNF 0
NC 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 38 DNF 0
NC 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Scuderia Toro Rosso Honda 33 DNF 0
NC 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 31 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии