Гран-при Азербайджана 2017 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Азербайджана 2017

2017 FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX
Baku

Baku City Circuit

23 Июня 2017 - 25 Июня 2017
Гран-при Азербайджана 2017

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:40.593
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:41.027
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:41.693
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:41.841
5 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing TAG Heuer 1:41.879
6 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:42.111
7 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Force India Mercedes 1:42.186
8 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Williams Mercedes 1:42.753
9 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:42.798
10 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 1:43.414
11 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Toro Rosso 1:43.186
12 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:43.796
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 1:44.267
14 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 1:44.603
15 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Toro Rosso 1:43.347
16 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:44.468
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:44.795
18 2 BelgiumСтоффель ВандорнСтоффель Вандорн McLaren Honda 1:45.030
19 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:44.334
20 30 United KingdomДжолион ПалмерДжолион Палмер Renault
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing TAG Heuer 1:44.410 19
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 1:44.880 +0.470сек 22
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:44.967 +0.557сек 20
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:45.398 +0.988сек 16
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:45.497 +1.087сек 16
6 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:45.737 +1.327сек 19
7 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Force India Mercedes 1:45.752 +1.342сек 24
8 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:45.968 +1.558сек 25
9 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:46.000 +1.590сек 18
10 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Toro Rosso 1:46.617 +2.207сек 11
11 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Williams Mercedes 1:46.649 +2.239сек 28
12 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:46.721 +2.311сек 23
13 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:46.837 +2.427сек 22
14 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 1:47.217 +2.807сек 21
15 2 BelgiumСтоффель ВандорнСтоффель Вандорн McLaren Honda 1:47.446 +3.036сек 22
16 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Toro Rosso 1:47.501 +3.091сек 13
17 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:47.551 +3.141сек 20
18 30 United KingdomДжолион ПалмерДжолион Палмер Renault 1:48.525 +4.115сек 15
19 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 1:49.048 +4.638сек 19
20 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:49.937 +5.527сек 21
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing TAG Heuer 1:43.362 36
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:43.462 +0.100сек 32
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 1:43.473 +0.111сек 34
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:43.489 +0.127сек 35
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:43.615 +0.253сек 35
6 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Williams Mercedes 1:44.113 +0.751сек 27
7 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:44.306 +0.944сек 34
8 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Toro Rosso 1:44.321 +0.959сек 27
9 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Force India Mercedes 1:44.484 +1.122сек 37
10 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:44.525 +1.163сек 23
11 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:44.609 +1.247сек 33
12 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:45.515 +2.153сек 15
13 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Toro Rosso 1:45.733 +2.371сек 34
14 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:45.831 +2.469сек 33
15 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 1:46.003 +2.641сек 29
16 30 United KingdomДжолион ПалмерДжолион Палмер Renault 1:46.061 +2.699сек 17
17 2 BelgiumСтоффель ВандорнСтоффель Вандорн McLaren Honda 1:46.174 +2.812сек 28
18 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 1:47.150 +3.788сек 25
19 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:47.347 +3.985сек 25
20 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:47.722 +4.360сек 22
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:42.742 21
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:42.837 +0.095сек 14
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:43.158 +0.416сек 23
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 1:43.287 +0.545сек 24
5 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Force India Mercedes 1:43.344 +0.602сек 21
6 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing TAG Heuer 1:43.614 +0.872сек 16
7 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:43.738 +0.996сек 18
8 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Toro Rosso 1:43.908 +1.166сек 21
9 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Williams Mercedes 1:44.040 +1.298сек 17
10 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:44.138 +1.396сек 22
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 1:44.312 +1.570сек 16
12 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:44.344 +1.602сек 7
13 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Toro Rosso 1:44.401 +1.659сек 23
14 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:44.741 +1.999сек 18
15 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:44.926 +2.184сек 20
16 2 BelgiumСтоффель ВандорнСтоффель Вандорн McLaren Honda 1:45.143 +2.401сек 17
17 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:45.491 +2.749сек 20
18 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:45.645 +2.903сек 21
19 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 1:45.722 +2.980сек 19
20 30 United KingdomДжолион ПалмерДжолион Палмер Renault 1:53.040 +10.298сек 4
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:41.983 1:41.275 1:40.593 20
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:43.026 1:41.502 1:41.027 23
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:42.678 1:42.090 1:41.693 23
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:42.952 1:41.911 1:41.841 23
5 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing TAG Heuer 1:42.544 1:41.961 1:41.879 22
6 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:43.162 1:42.467 1:42.111 21
7 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Force India Mercedes 1:43.051 1:42.751 1:42.186 21
8 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Williams Mercedes 1:43.613 1:42.284 1:42.753 21
9 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:43.165 1:42.735 1:42.798 22
10 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 1:42.857 1:42.215 1:43.414 20
11 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Toro Rosso 1:42.927 1:43.186 19
12 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Toro Rosso 1:43.489 1:43.347 20
13 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:44.029 1:43.796 18
14 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 1:43.930 1:44.267 12
15 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 1:44.317 1:44.603 18
16 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:44.334 9
17 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:44.468 10
18 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:44.795 10
19 2 BelgiumСтоффель ВандорнСтоффель Вандорн McLaren Honda 1:45.030 8
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 47 19:00:47 1:43.441 208.919
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 46 18:59:05 1:43.469 208.862
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 51 19:07:41 1:43.925 207.946
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 46 18:58:48 1:44.882 206.048
5 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Williams Mercedes 44 18:55:23 1:45.108 205.605
6 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 49 19:04:57 1:45.168 205.488
7 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 44 18:57:57 1:45.542 204.760
8 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 37 18:45:25 1:45.588 204.670
9 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Force India Mercedes 39 18:46:50 1:45.634 204.581
10 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Toro Rosso 46 18:59:26 1:45.866 204.133
11 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 45 18:57:35 1:46.312 203.277
12 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing TAG Heuer 10 17:21:43 1:46.398 203.112
13 2 BelgiumСтоффель ВандорнСтоффель Вандорн McLaren Honda 45 18:58:24 1:46.648 202.636
14 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 45 18:58:45 1:46.831 202.289
15 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 46 19:00:07 1:47.120 201.743
16 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 45 18:58:23 1:47.186 201.619
17 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 10 17:21:50 1:47.340 201.330
18 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Toro Rosso 9 17:20:20 1:48.394 199.372
19 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 9 17:20:16 1:48.536 199.111
20 30 United KingdomДжолион ПалмерДжолион Палмер Renault 5 17:13:19 1:51.673 193.518
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1 17:07:00 36.262 36.262
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 3 17:09:40 20.776 20.776
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 5 17:13:04 23.361 23.361
1 2 BelgiumСтоффель ВандорнСтоффель Вандорн McLaren Honda 5 17:13:19 21.423 21.423
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 12 17:25:22 20.418 20.418
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 12 17:25:26 20.059 20.059
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 12 17:25:35 20.598 20.598
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 12 17:25:39 23.237 23.237
1 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 12 17:25:43 21.453 21.453
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Force India Mercedes 12 17:25:45 20.493 20.493
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 11 17:25:58 20.407 56.669
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 12 17:26:11 20.391 20.391
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 12 17:26:36 21.217 21.217
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Toro Rosso 12 17:26:37 21.040 21.040
1 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 12 17:26:45 23.906 23.906
1 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 12 17:26:49 31.122 31.122
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Williams Mercedes 13 17:28:26 22.625 22.625
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 13 17:28:32 21.263 21.263
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 13 17:29:01 20.198 43.559
2 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 13 17:29:45 22.356 53.478
2 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 14 17:31:36 21.069 41.845
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 17 17:39:17 15.234 35.652
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 17 17:39:18 15.174 35.233
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 17 17:39:19 15.278 35.876
2 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 17 17:39:20 15.033 36.486
2 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Force India Mercedes 17 17:39:21 15.061 35.554
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 17 17:39:22 15.049 38.286
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Williams Mercedes 17 17:39:23 15.327 37.952
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 17 17:39:24 15.638 36.901
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 17 17:39:26 15.135 58.694
2 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 17 17:39:27 15.128 35.519
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 17 17:39:29 15.104 36.321
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Toro Rosso 17 17:39:31 14.966 36.006
2 2 BelgiumСтоффель ВандорнСтоффель Вандорн McLaren Honda 17 17:39:32 15.097 36.520
3 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 17 17:39:33 15.073 56.918
2 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 17 17:39:34 26.051 49.957
3 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 17 17:39:36 34.847 1:28.325
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 17 17:39:52 14.978 1:11.647
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 20 17:47:36 26:34.609 27:10.485
3 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Force India Mercedes 20 17:47:51 31.657 1:07.211
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 20 17:48:02 26:23.848 27:02.134
4 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 21 17:50:37 22.390 1:50.715
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 22 17:53:26 21:50.768 22:26.420
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 22 17:53:28 21:50.808 22:26.041
3 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 22 17:53:30 21:50.671 22:27.157
3 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Williams Mercedes 22 17:53:32 21:52.728 22:30.680
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 22 17:53:34 21:53.343 22:52.037
3 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 22 17:53:35 21:53.641 22:30.542
3 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 22 17:53:37 21:52.704 22:28.223
3 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 22 17:53:38 21:53.187 22:29.508
3 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Toro Rosso 22 17:53:40 21:53.693 22:29.699
4 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 22 17:53:42 21:53.665 22:50.583
3 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 22 17:53:45 21:54.950 22:44.907
3 2 BelgiumСтоффель ВандорнСтоффель Вандорн McLaren Honda 22 17:53:48 21:54.189 22:30.709
4 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 22 17:53:50 21:53.511 23:05.158
4 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Force India Mercedes 22 17:53:52 21:53.873 23:01.084
5 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 22 17:53:54 21:55.645 23:46.360
4 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 31 18:32:21 27.025 22:53.445
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 33 18:35:52 29.317 22:55.358
4 2 BelgiumСтоффель ВандорнСтоффель Вандорн McLaren Honda 33 18:36:35 20.446 22:51.155
4 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 33 18:38:09 14.951 27:25.436
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 33 18:38:11 14.943 27:17.077
5 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 36 18:42:11 24.486 23:15.069
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing TAG Heuer 51 2:03:55.573 25
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 51 +3.904сек 18
3 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Williams Mercedes 51 +4.009сек 15
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 51 +5.976сек 12
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 51 +6.188сек 10
6 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Force India Mercedes 51 +30.298сек 8
7 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 51 +41.753сек 6
8 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс Toro Rosso 51 +49.400сек 4
9 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 51 +59.551сек 2
10 94 GermanyПаскаль ВерляйнПаскаль Верляйн Sauber Ferrari 51 +89.093сек 1
11 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 51 +91.794сек 0
12 2 BelgiumСтоффель ВандорнСтоффель Вандорн McLaren Honda 51 +92.160сек 0
13 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 50 +1кр 0
14 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 46 DNF 0
NC 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 39 DNF 0
NC 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 25 DNF 0
NC 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Renault 24 DNF 0
NC 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing TAG Heuer 12 DNF 0
NC 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Toro Rosso 9 DNF 0
NC 30 United KingdomДжолион ПалмерДжолион Палмер Renault 7 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии