Гран-при Австрии 2000 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Австрии 2000

Grosser A1 Preis von Österreich 2000
Austria

A1-Ring

16 Июля 2000

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:10.410
2 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:10.795
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:10.844
4 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:11.046
5 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:11.640
6 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:11.647
7 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:11.649
8 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:11.658
9 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:11.761
10 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:11.905
11 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:11.931
12 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:11.978
13 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:12.037
14 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:12.038
15 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:12.043
16 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:12.238
17 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:12.304
18 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:12.337
19 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:12.347
20 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:12.722
21 7 Luciano Burti Jaguar Cosworth 1:12.822
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:13.419
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:12.464 28
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:12.711 +0.247сек 21
3 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:12.786 +0.322сек 42
4 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:12.823 +0.359сек 40
5 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:13.052 +0.588сек 49
6 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:13.146 +0.682сек 43
7 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:13.359 +0.895сек 38
8 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:13.463 +0.999сек 43
9 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:13.548 +1.084сек 39
10 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:13.596 +1.132сек 55
11 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:13.638 +1.174сек 40
12 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:13.648 +1.184сек 35
13 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:13.794 +1.330сек 45
14 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:13.807 +1.343сек 42
15 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:13.815 +1.351сек 33
16 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:13.878 +1.414сек 44
17 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:14.030 +1.566сек 54
18 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:14.042 +1.578сек 47
19 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:14.136 +1.672сек 48
20 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:14.351 +1.887сек 44
21 7 United KingdomЭдди ИрвайнЭдди Ирвайн Jaguar Cosworth 1:14.603 +2.139сек 22
22 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:15.572 +3.108сек 13
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:11.336 33
2 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:11.416 +0.080сек 35
3 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:11.605 +0.269сек 37
4 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:11.754 +0.418сек 36
5 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:12.007 +0.671сек 25
6 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:12.082 +0.746сек 33
7 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:12.084 +0.748сек 37
8 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:12.142 +0.806сек 27
9 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:12.208 +0.872сек 27
10 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:12.230 +0.894сек 29
11 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:12.342 +1.006сек 47
12 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:12.404 +1.068сек 35
13 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:12.430 +1.094сек 36
14 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:12.434 +1.098сек 30
15 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:12.525 +1.189сек 30
16 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:12.529 +1.193сек 27
17 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:12.698 +1.362сек 27
18 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:12.822 +1.486сек 45
19 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:13.114 +1.778сек 28
20 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:13.141 +1.805сек 27
21 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:13.706 +2.370сек 32
22 7 Luciano Burti Jaguar Cosworth 1:14.149 +2.813сек 18
Поз Пилот Машина Время Круги
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 1:10.410 12
2 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 1:10.795 12
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 1:10.844 12
4 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 1:11.046 11
5 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 1:11.640 12
6 23 Ricardo Zonta BAR Honda 1:11.647 12
7 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 1:11.649 12
8 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 1:11.658 11
9 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 1:11.761 10
10 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 1:11.905 12
11 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1:11.931 11
12 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 1:11.978 12
13 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 1:12.037 12
14 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 1:12.038 10
15 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 1:12.043 12
16 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 1:12.238 11
17 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 1:12.304 12
18 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 1:12.337 11
19 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 1:12.347 12
20 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 1:12.722 11
21 7 Luciano Burti Jaguar Cosworth 1:12.822 12
22 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 1:13.419 12
Поз Пилот Машина Круг Время Ср.скорость
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 67 1:11.783 216.953
2 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 27 1:11.837 216.790
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 68 1:11.887 216.640
4 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 44 1:12.630 214.423
5 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 42 1:12.811 213.890
6 23 Ricardo Zonta BAR Honda 44 1:12.855 213.761
7 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 63 1:12.955 213.468
8 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 46 1:12.964 213.442
9 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 65 1:13.317 212.414
10 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 25 1:13.490 211.914
11 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 38 1:13.593 211.617
12 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 70 1:13.613 211.560
13 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 41 1:13.626 211.523
14 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 69 1:13.674 211.385
15 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 67 1:13.733 211.216
16 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 41 1:14.039 210.343
17 7 Luciano Burti Jaguar Cosworth 39 1:14.098 210.175
18 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 9 1:14.227 209.810
19 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 4 1:16.588 203.342
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 1 14:04:41 34.084 34.084
1 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 2 14:06:16 37.806 37.806
1 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 8 14:14:08 50.166 50.166
2 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 9 14:16:23 8:16.808 9:06.974
1 23 Ricardo Zonta BAR Honda 17 14:25:24 32.490 32.490
2 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 17 14:25:26 32.450 1:06.534
1 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 24 14:34:02 30.120 30.120
1 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 34 14:47:20 31.260 31.260
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 38 14:50:00 32.335 32.335
1 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 39 14:52:41 31.249 31.249
1 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 42 14:55:10 30.537 30.537
1 7 Luciano Burti Jaguar Cosworth 42 14:56:46 34.708 34.708
1 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 43 14:57:37 29.954 29.954
3 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 43 14:57:58 29.719 1:36.253
1 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 44 14:58:45 30.275 30.275
1 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 45 15:00:00 32.047 32.047
2 23 Ricardo Zonta BAR Honda 45 15:00:27 37.649 1:10.139
1 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 46 15:00:32 29.659 29.659
3 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 39 15:01:59 21.386 9:28.360
1 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 47 15:02:27 31.185 31.185
4 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 40 15:03:41 45.759 10:14.119
1 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 49 15:04:56 29.979 29.979
1 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 49 15:05:14 29.898 29.898
5 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 43 15:08:04 28.599 10:42.718
2 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 59 15:19:24 32.116 1:03.376
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 1 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен McLaren Mercedes 71 1:28:15.818 10
2 2 United KingdomДэвид КултхардДэвид Култхард McLaren Mercedes 71 +12.535сек 6
3 4 BrazilРубенс БаррикеллоРубенс Баррикелло Ferrari 71 +30.795сек 4
4 22 CanadaЖак ВильнёвЖак Вильнёв BAR Honda 70 +1кр 3
5 10 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон Williams BMW 70 +1кр 2
6 17 FinlandМика СалоМика Сало Sauber Petronas 70 +1кр 1
7 8 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Jaguar Cosworth 70 +1кр 0
8 20 Marc Gene Minardi Fondmetal 70 +1кр 0
9 16 Pedro Diniz Sauber Petronas 70 +1кр 0
10 12 AustriaАлександр ВурцАлександр Вурц Benetton Playlife 70 +1кр 0
11 7 Luciano Burti Jaguar Cosworth 69 +2кр 0
12 21 Gaston Mazzacane Minardi Fondmetal 68 +3кр 0
NC 23 Ricardo Zonta BAR Honda 58 DNF 0
NC 9 GermanyРальф ШумахерРальф Шумахер Williams BMW 52 DNF 0
NC 15 GermanyНик ХайдфельдНик Хайдфельд Prost Peugeot 41 DNF 0
NC 14 FranceЖан АлезиЖан Алези Prost Peugeot 41 DNF 0
NC 18 SpainПедро де ла РосаПедро де ла Роса Arrows Supertec 32 DNF 0
NC 19 NetherlandsЙос ФерстаппенЙос Ферстаппен Arrows Supertec 14 DNF 0
NC 5 GermanyХайнц-Харальд ФрентценХайнц-Харальд Френтцен Jordan Mugen Honda 4 DNF 0
NC 3 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Ferrari 0 DNF 0
NC 6 ItalyЯрно ТруллиЯрно Трулли Jordan Mugen Honda 0 DNF 0
NC 11 ItalyДжанкарло ФизикеллаДжанкарло Физикелла Benetton Playlife 0 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии