Гран-при 70-летия ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при 70-летия

EMIRATES FORMULA 1 70TH ANNIVERSARY GRAND PRIX 2020
Silverstone

Silverstone Circuit

07 Августа 2020 - 09 Августа 2020
Гран-при 70-летия
fia.com

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:25.154
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:25.217
3 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Racing Point BWT Mercedes 1:26.082
4 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:26.176
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:26.297
6 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:26.428
7 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:26.534
8 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:26.614
9 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 1:26.669
10 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:26.778
11 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:27.078
12 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:27.083
13 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:27.254
14 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 1:27.011
15 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:27.455
16 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 1:27.882
17 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:28.236
18 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:28.430
19 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28.433
20 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28.493
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:26.166 21
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:26.304 +0.138сек 23
3 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:26.893 +0.727сек 24
4 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Racing Point BWT Mercedes 1:26.942 +0.776сек 25
5 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:27.062 +0.896сек 20
6 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 1:27.280 +1.114сек 22
7 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:27.498 +1.332сек 21
8 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:27.539 +1.373сек 26
9 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 1:27.653 +1.487сек 27
10 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 1:27.701 +1.535сек 23
11 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:27.707 +1.541сек 23
12 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:27.846 +1.680сек 26
13 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:27.908 +1.742сек 26
14 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:28.138 +1.972сек 28
15 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:28.170 +2.004сек 24
16 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:28.226 +2.060сек 24
17 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:28.511 +2.345сек 23
18 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28.655 +2.489сек 24
19 88 PolandРоберт КубицаРоберт Кубица Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28.960 +2.794сек 22
20 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:29.319 +3.153сек 17
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:25.606 22
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:25.782 +0.176сек 22
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:26.421 +0.815сек 29
4 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:26.437 +0.831сек 15
5 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:26.501 +0.895сек 24
6 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Racing Point BWT Mercedes 1:26.746 +1.140сек 26
7 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:26.812 +1.206сек 32
8 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:26.867 +1.261сек 26
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:26.918 +1.312сек 24
10 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 1:26.928 +1.322сек 25
11 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 1:26.960 +1.354сек 25
12 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 1:27.002 +1.396сек 33
13 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:27.128 +1.522сек 31
14 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:27.198 +1.592сек 30
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:27.294 +1.688сек 28
16 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:27.320 +1.714сек 31
17 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:27.535 +1.929сек 30
18 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:27.582 +1.976сек 28
19 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:27.683 +2.077сек 32
20 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:27.955 +2.349сек 26
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:26.621 15
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:26.784 +0.163сек 16
3 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:27.202 +0.581сек 20
4 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Racing Point BWT Mercedes 1:27.256 +0.635сек 16
5 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:27.263 +0.642сек 15
6 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:27.328 +0.707сек 18
7 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:27.455 +0.834сек 12
8 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 1:27.474 +0.853сек 15
9 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 1:27.496 +0.875сек 15
10 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:27.627 +1.006сек 22
11 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:27.659 +1.038сек 15
12 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 1:27.754 +1.133сек 18
13 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:27.811 +1.190сек 20
14 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:27.815 +1.194сек 12
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:28.076 +1.455сек 15
16 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:28.125 +1.504сек 14
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:28.349 +1.728сек 17
18 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28.468 +1.847сек 13
19 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28.538 +1.917сек 12
20 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:28.763 +2.142сек 16
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 1:26.738 1:25.785 1:25.154 20
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:26.818 1:26.266 1:25.217 20
3 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Racing Point BWT Mercedes 1:27.279 1:26.261 1:26.082 18
4 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 1:27.154 1:26.779 1:26.176 12
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 1:27.442 1:26.636 1:26.297 14
6 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 1:27.187 1:26.674 1:26.428 18
7 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 1:27.154 1:26.523 1:26.534 18
8 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 1:27.427 1:26.709 1:26.614 16
9 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 1:27.153 1:26.642 1:26.669 18
10 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 1:27.217 1:26.885 1:26.778 18
11 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 1:27.278 1:27.011 12
12 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:27.612 1:27.078 14
13 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 1:27.450 1:27.083 12
14 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 1:27.519 1:27.254 16
15 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 1:27.757 1:27.455 11
16 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 1:27.882 6
17 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 1:28.236 9
18 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 1:28.430 6
19 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28.433 6
20 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28.493 6
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 43 15:19:41 1:28.451 239.766
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 46 15:24:00 1:29.465 237.049
3 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 46 15:24:35 1:29.477 237.017
4 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 44 15:21:05 1:29.765 236.256
5 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 48 15:28:58 1:29.950 235.770
6 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Racing Point BWT Mercedes 52 15:33:55 1:30.087 235.412
7 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 52 15:34:09 1:30.092 235.399
8 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 39 15:13:35 1:30.552 234.203
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 49 15:29:40 1:30.556 234.193
10 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 50 15:31:00 1:30.575 234.144
11 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 49 15:29:31 1:30.698 233.826
12 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 52 15:34:08 1:30.738 233.723
13 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 49 15:29:39 1:30.785 233.602
14 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 51 15:33:24 1:30.793 233.581
15 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 45 15:23:00 1:30.877 233.365
16 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 39 15:14:41 1:31.168 232.621
17 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 50 15:31:58 1:31.408 232.010
18 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 30 15:00:49 1:31.756 231.130
19 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 37 15:11:52 1:31.826 230.954
20 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 39 15:15:15 1:31.830 230.944
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 6 14:22:39 28.417 28.417
1 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 7 14:24:09 28.356 28.356
1 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 7 14:24:23 27.892 27.892
1 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 8 14:25:59 28.391 28.391
1 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 9 14:27:31 28.934 28.934
1 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 9 14:27:35 28.696 28.696
1 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 12 14:31:56 27.949 27.949
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 13 14:33:10 28.408 28.408
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 14 14:34:45 28.406 28.406
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 14 14:34:58 28.587 28.587
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Racing Point BWT Mercedes 15 14:36:26 28.981 28.981
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 17 14:40:00 29.377 29.377
1 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 18 14:41:04 28.235 28.235
1 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 18 14:41:13 29.419 29.419
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 19 14:43:00 28.036 28.036
2 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 20 14:45:03 29.389 58.323
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 22 14:47:30 35.864 35.864
1 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 22 14:47:36 28.093 28.093
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 22 14:47:40 28.167 28.167
2 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 23 14:49:25 28.306 56.662
2 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 24 14:51:11 28.331 56.722
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 26 14:53:04 29.115 29.115
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 26 14:53:46 28.167 56.754
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 26 14:54:13 29.296 29.296
2 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 26 14:54:19 28.086 56.782
2 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 29 14:58:32 28.874 56.823
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Racing Point BWT Mercedes 30 14:59:44 28.386 57.367
2 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 30 15:00:01 27.858 56.275
2 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 31 15:01:17 27.974 56.209
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 32 15:02:28 28.986 58.101
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 32 15:02:31 28.188 56.596
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 33 15:04:55 28.352 56.519
2 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 33 15:05:16 27.693 55.585
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 34 15:06:26 28.772 1:04.636
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 35 15:07:54 28.365 56.401
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 35 15:08:07 28.057 1:24.811
2 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 38 15:12:59 29.803 59.180
3 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 39 15:14:39 28.692 1:25.414
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 41 15:16:16 29.402 57.808
3 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Racing Point BWT Mercedes 44 15:21:21 28.736 1:26.103
3 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 46 15:25:31 29.049 1:25.831
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен Red Bull Racing Honda 52 1:19:41.993 25
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 52 +11.326сек 19
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Mercedes 52 +19.231сек 15
4 16 MonacoШарль ЛеклерШарль Леклер Ferrari 52 +29.289сек 12
5 23 ThailandАлександр ЭлбонАлександр Элбон Red Bull Racing Honda 52 +39.146сек 10
6 18 CanadaЛэнс СтроллЛэнс Стролл Racing Point BWT Mercedes 52 +42.538сек 8
7 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Racing Point BWT Mercedes 52 +55.951сек 6
8 31 FranceЭстебан ОконЭстебан Окон Renault 52 +64.773сек 4
9 4 United KingdomЛандо НоррисЛандо Норрис McLaren Renault 52 +65.544сек 2
10 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят AlphaTauri Honda 52 +69.669сек 1
11 10 FranceПьер ГаслиПьер Гасли AlphaTauri Honda 52 +70.642сек 0
12 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 52 +73.370сек 0
13 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс McLaren Renault 52 +74.070сек 0
14 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Renault 51 +1кр 0
15 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Alfa Romeo Racing Ferrari 51 +1кр 0
16 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Haas Ferrari 51 +1кр 0
17 99 ItalyАнтонио ДжовинацциАнтонио Джовинацци Alfa Romeo Racing Ferrari 51 +1кр 0
18 63 United KingdomДжордж РасселДжордж Рассел Williams Mercedes 51 +1кр 0
19 6 CanadaНиколя ЛатифиНиколя Латифи Williams Mercedes 51 +1кр 0
NC 20 DenmarkКевин МагнуссенКевин Магнуссен Haas Ferrari 43 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии