Команды >
Ральф Шумахер
Ralf Schumacher

- Имя:
Ральф
- Фамилия:
Шумахер
- День рождения:
30.06.1975
- Возраст:
47
- Место рождения:
Хюрт, Северный Рейн-Вестфалия
- Национальность:
Германия
- Дебют в :
1997 Australian Grand Prix
Статистика
- Гонок/Стартов
182/180
- Победы
6
- Подиумы
27
- Поулы
6
- Лучшие круги
8
- Очки
329
Карьера
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Поулы | Победы | Очки | Позиция |
1992 | Formula BMW Junior | ? | 10 | ? | ? | 66 | 6td |
1993 | Formula BMW Junior | ? | ? | ? | ? | ? | 2nd |
1994 | German Formula 3 Championship | Opel Team WTS | 19 | 2 | 1 | 158 | 3rd |
Grand Prix de Monaco F3 | 1 | 0 | 0 | N/A | 15td | ||
Macau Grand Prix | Mild Seven WTS Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | 4td | |
Masters of Formula 3 | WTS Motorsport | 1 | 0 | 0 | N/A | 30td | |
1995 | German Formula 3 Championship | Opel Team Weber-Trella Stuttgart Racing | 15 | 2 | 3 | 171 | 2nd |
Macau Grand Prix | Mild Seven Opel Team WTS | 1 | 1 | 1 | N/A | 1st | |
Grand Prix de Monaco F3 | Opel Team WTS | 1 | 0 | 0 | N/A | 2nd | |
Masters of Formula 3 | WTS Motorsport | 1 | 1 | 0 | N/A | 2nd | |
1996 | Formula Nippon | X Japan Команда LeMans | 10 | 2 | 3 | 40 | 1st |
All-Japan GT Championship | Команда Lark | 6 | 4 | 3 | 60 | 2nd | |
1997 | Formula One | Benson & Hedges Jordan Peugeot | 17 | 0 | 0 | 13 | 11td |
FIA GT Championship | AMG Mercedes | 1 | 0 | 0 | 2 | 29td | |
1998 | Formula One | Benson & Hedges Jordan | 16 | 0 | 0 | 14 | 10td |
1999 | Formula One | Победыfield Williams F1 Team | 16 | 0 | 0 | 35 | 6td |
2000 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 17 | 0 | 0 | 24 | 5td |
2001 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 17 | 1 | 3 | 49 | 4td |
2002 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 17 | 0 | 1 | 42 | 4td |
2003 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 15 | 3 | 2 | 58 | 5td |
2004 | Formula One | BMW Williams F1 Team | 12 | 1 | 0 | 24 | 9td |
2005 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 18 | 1 | 0 | 45 | 6td |
2006 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 18 | 0 | 0 | 20 | 10td |
2007 | Formula One | Panasonic Toyota Racing | 17 | 0 | 0 | 5 | 16td |
2008 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 11 | 0 | 0 | 3 | 14td |
2009 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 0 | 9 | 11td |
2010 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 11 | 1 | 0 | 3 | 14td |
2011 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 0 | 21 | 8td |
2012 | Deutsche Tourenwagen Masters | HWA Team | 10 | 0 | 0 | 10 | 17td |
Sources:[2][7]
|