Команды > Формула-1
Михаэль Шумахер
Michael Schumacher

- Имя:
Михаэль
- Фамилия:
Шумахер
- День рождения:
03.01.1969
- Возраст:
53
- Место рождения:
Хюрт, Северный Рейн-Вестфалия
- Национальность:
Германия
- Дебют в :
1991 Гран-при Бельгии
Статистика
- Сезонов в автоспорте
22
- Гонок/Стартов
308
- Чемпионств
7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
- Победы
91
- Подиумы
155
- Поулы
68
- Лучший старт
1
- Лучший финиш
1
- Лучшие круги
77
- Очки
1566
Карьера
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
1988 | European Formula Ford 1600 | Eufra Racing | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 2nd |
German Formula Ford 1600 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 124 | 6td | ||
Formula König | Hoecker Sportwagenservice | 10 | 9 | 1 | 1 | 10 | 192 | 1st | |
1989 | German Formula Three | WTS Racing | 12 | 2 | 2 | 0 | 7 | 163 | 3rd |
European Formula Three Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
1990 | World Sportscar Championship | Команда Sauber Mercedes | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 5td |
German Formula Three | WTS Racing | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 148 | 1st | |
European Formula Three Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N/A | NC | ||
Macau Grand Prix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1st | ||
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | HWA AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1991 | Formula One | Команда 7UP Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14td |
Camel Benetton Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
World Sportscar Championship | Команда Sauber Mercedes | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 43 | 9td | |
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | Zakspeed Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
Japanese Formula 3000 | Команда LeMans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12td | |
1992 | Formula One | Camel Benetton Ford | 16 | 1 | 0 | 2 | 8 | 53 | 3rd |
1993 | Formula One | Camel Benetton Ford | 16 | 1 | 0 | 5 | 9 | 52 | 4td |
1994 | Formula One | Mild Seven Benetton Ford | 14 | 8 | 6 | 8 | 10 | 92 | 1st |
1995 | Formula One | Mild Seven Benetton Renault | 17 | 9 | 4 | 8 | 11 | 102 | 1st |
1996 | Formula One | Scuderia Ferrari S.p.A. | 16 | 3 | 4 | 2 | 8 | 59 | 3rd |
1997 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 17 | 5 | 3 | 3 | 8 | 78 | DSQ |
1998 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 16 | 6 | 3 | 6 | 11 | 86 | 2nd |
1999 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 44 | 5td |
2000 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 17 | 9 | 9 | 2 | 12 | 108 | 1st |
2001 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 17 | 9 | 11 | 3 | 14 | 123 | 1st |
2002 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 17 | 11 | 7 | 7 | 17 | 144 | 1st |
2003 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 16 | 6 | 5 | 5 | 8 | 93 | 1st |
2004 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 18 | 13 | 8 | 10 | 15 | 148 | 1st |
2005 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 62 | 3rd |
2006 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 18 | 7 | 4 | 7 | 12 | 121 | 2nd |
2010 | Formula One | Mercedes GP Petronas F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9td |
2011 | Formula One | Mercedes GP Petronas F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8td |
2012 | Formula One | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 13td |
Source:[232][233]
|