Команды > Формула Е
Лукас ди Грасси
Lucas di Grassi

- Имя:
Лукас
- Фамилия:
ди Грасси
- Команда:
- День рождения:
11.08.1984
- Возраст:
37
- Место рождения:
Сан-Паулу
- Статус:
Основной пилот
- Номер:
11
- Национальность:
Бразилия
- Дебют в :
Бейинг, 2015
Статистика
- Сезонов в автоспорте
7
- Гонок/Стартов
84
- Победы
12
- Подиумы
35
- Поулы
3
- Лучший финиш
1
- Лучшие круги
8
- Очки
883
Карьера
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | F/laps | Подиумы | Очки | Позиция |
2002 | Formula Renault 2.0 Brazil | G Force Motorsport | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 137 | 2nd |
2003 | Formula 3 Sudamericana | Avallone Motorsport | 12 | 1 | 3 | 0 | 11 | 164 | 2nd |
Formula 3 Euro Series | Prema Powerteam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21st | |
2004 | British Formula 3 Championship | Hitech Racing | 24 | 2 | 3 | 0 | 6 | 130 | 8td |
Bahrain Super Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 19td | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3rd | ||
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5td | ||
FIA European Formula Three Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6td | ||
2005 | Formula 3 Euro Series | Manor Motorsport | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 68 | 3rd |
Macau Grand Prix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1st | ||
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3rd | ||
2006 | GP2 Series | Durango | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17td |
2007 | GP2 Series | ART Grand Prix | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 77 | 2nd |
2008 | GP2 Series | Barwa International Campos Team | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 63 | 3rd |
2009 | GP2 Series | Racing Engineering | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 63 | 3rd |
2010 | Formula One | Virgin Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24td |
2011 | Formula One | Pirelli | Тест-пилот | ||||||
2012 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 22nd |
City of Dreams Macau GT Cup | AF Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 17td | |
24 Hours of Nürburgring | Dörr Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
International V8 Supercars Championship | Tekno Autosports | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
Formula One | Pirelli | Тест-пилот | |||||||
2013 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 9td |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3rd | ||
American Le Mans Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
Formula One | Pirelli | Тест-пилот | |||||||
2014 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 | 4td |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2nd | ||
Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2014–15 | Formula E | Audi Sport ABT | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 133 | 3rd |
2015 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 4td |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4td | ||
Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2015–16 | Formula E | ABT Schaeffler Audi Sport | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 153 | 2nd |
2016 | FIA World Endurance Championship | Audi Sport Team Joest | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 147.5 | 2nd |
24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3rd | ||
Audi Sport TT Cup | Audi Sport | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | NC† | |
Stock Car Brasil | Ipiranga-RCM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NC† | |
2016–17 | Formula E | ABT Schaeffler Audi Sport | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 181 | 1st |
2017 | FIA GT World Cup | HCB-Rutronik-Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | ДСК |
2017–18 | Formula E | Audi Sport ABT Schaeffler | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 144 | 2nd |
2018 | Stock Car Brasil | HERO Motorsport | 16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 127 | 12td |
WeatderTech SportsCar Championship | Mazda Team Joest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 46td | |
2018–19 | Formula E | Audi Sport ABT Schaeffler | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 108 | 3rd |
2019 | Stock Car Brasil | Eurofarma RC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34td |
2019–20 | Formula E | Audi Sport ABT Schaeffler | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 77 | 6td |
2020 | Porsche Endurance Series | N/A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 | 6td |
2020–21 | Formula E | Audi Sport ABT Schaeffler | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 87 | 7td |
2021 | Deutsche Tourenwagen Masters | Abt Sportsline | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
Porsche All-Star Race Brasil | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13td | |
Source:[137]
|