Кайл Ларсон ♕ Kyle Larson ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Кайл Ларсон

Hendrick Motorsports
ДАТА РОЖДЕНИЯ31.07.1992
ВОЗРАСТ31
МЕСТО РОЖДЕНИЯЭлк-Гроув, Калифорния

2024 NASCAR Cup Series


Гонки

3


Победы

1


ТОП-5

1


ТОП-10

1


ТОП-20

2


Средний финиш

14.7


Средний старт

8.0


Круги

205

Карьера в NASCAR


Сезоны

12


Гонки

334


Победы

24


Поулы

16


ТОП-5

105


ТОП-10

165


ТОП-20

247


Средний финиш

14.23


Средний старт

11.8


Круги

7,761


Всего кругов

88,362


% Кругов фин

95.1%


DNF

49

Подробная статистика

Год Серия Команда Гонки Победы Top 5 Top 10 Поулы Очки Позиция
2012 NASCAR K&N Pro Series East Rev Racing 14 2 8 12 1 536 1-й
NASCAR Camping World Truck Series Turner Motorsports 4 1 2 3 0 134 35-й
ARCA Racing Series Eddie Sharp Racing 1 0 0 0 0 165 102-й
2013 NASCAR Nationwide Series Turner Scott Motorsports 33 0 9 17 0 995 8-й
NASCAR Camping World Truck Series Turner Scott Motorsports 4 0 1 2 0 01 85-й
ARCA Racing Series Turner Scott Motorsports 1 0 1 1 0 220 95-й
NASCAR Sprint Cup Series Phoenix Racing 4 0 0 0 0 01 57-й
2014 NASCAR Sprint Cup Series Chip Ganassi Racing 36 0 8 17 1 1080 17-й
IMSA Tudor United SportsCar Championship Chip Ganassi Racing 1 0 0 0 0 24 46-й
NASCAR Nationwide Series Turner Scott Motorsports 28 2 14 21 1 01 80-й
NASCAR Camping World Truck Series Turner Scott Motorsports 3 0 1 1 2 01 92-й
NASCAR K&N Pro Series West Turner Scott Motorsports 1 1 1 1 1 48 47-й
ARCA Racing Series Turner Scott Motorsports 1 1 1 1 1 250 66-й
2015 NASCAR Sprint Cup Series Chip Ganassi Racing 35 0 2 10 0 872 19-й
IMSA Tudor United SportsCar Championship Chip Ganassi Racing 1 1 1 1 0 36 23-й
NASCAR Xfinity Series HScott Motorsports 14 1 4 9 0 01 87-й
NASCAR Camping World Truck Series JR Motorsports 1 0 0 1 0 01 93-й
2016 NASCAR Sprint Cup Series Chip Ganassi Racing 36 1 10 15 0 2288 9-й
NASCAR Xfinity Series Chip Ganassi Racing 16 2 11 14 0 01 87-й
IMSA WeatherTech SportsCar Championship Chip Ganassi Racing 1 0 0 0 0 25 29-й
NASCAR Camping World Truck Series GMS Racing 3 1 3 3 0 01 82-й
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series Chip Ganassi Racing 36 4 15 20 3 2320 8-й
NASCAR Xfinity Series Chip Ganassi Racing 11 3 9 10 2 01 86-й
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series Chip Ganassi Racing 36 0 12 19 3 2299 9-й
NASCAR Xfinity Series Chip Ganassi Racing 6 4 4 4 1 01 83-й
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series Chip Ganassi Racing 36 1 8 17 1 2339 6-й
2020 NASCAR Cup Series Chip Ganassi Racing 4 0 1 3 0 121 34-й
2021 NASCAR Cup Series Hendrick Motorsports 36 10 20 26 2 5040 1-й
NASCAR Camping World Truck Series Niece Motorsports 1 0 0 0 0 01 115-й
2022 NASCAR Cup Series Hendrick Motorsports 36 3 13 19 4 2354 7-й
NASCAR Xfinity Series Hendrick Motorsports 2 0 2 2 1 01 74-й
JR Motorsports 1 1 1 1 0
2023 NASCAR Cup Series Hendrick Motorsports 36 4 15 18 2 5034 2-й
NASCAR Xfinity Series Kaulig Racing 1 1 1 1 0 01 75-й
Hendrick Motorsports 2 1 1 1 1
NASCAR Craftsman Truck Series Spire Motorsports 1 1 1 1 0 01 86-й
2024 IndyCar Series McLaren-Hendrick
Год Итоговое
место
Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Круги
2024 NASCAR Cup Series 3 1 1 1 2 2 14.7 8.0 205
2023 NASCAR Cup Series 36 4 15 18 21 25 14.6 10.4 1,127
2022 NASCAR Cup Series 7 36 3 13 19 25 27 14.1 7.9 635
2021 NASCAR Cup Series 1 36 10 20 26 27 32 9.1 6.1 2,581
2020 NASCAR Cup Series 34 4 0 1 3 3 3 11.0 6.8 2
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series 6 36 1 8 17 24 27 15.1 12.9 529
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series 9 36 0 12 19 25 29 12.6 12.8 782
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series 8 36 4 15 20 25 26 13.3 11.3 1,352
2016 NASCAR Sprint Cup Series 9 36 1 10 15 23 26 14.7 15.6 379
2015 NASCAR Sprint Cup Series 19 35 0 2 10 17 20 19.3 13.3 115
2014 NASCAR Sprint Cup Series 17 36 0 8 17 24 29 14.2 15.6 53
2013 NASCAR Sprint Cup Series 53 4 0 0 0 1 1 29.3 25.8 1
№ машины Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
#42 219 6 56 101 141 160 14.8 13.5 8 3,212 30
#5 111 18 49 64 75 86 12.7 8.1 8 4,548 17
#51 4 0 0 0 1 1 29.3 25.8 0 1 2
Трасса Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
Atlanta 13 0 2 4 6 7 18.8 8.5 0 440 4
Bristol 15 1 5 10 11 12 12.1 13.9 1 870 1
Bristol Dirt 3 0 1 1 1 1 22.7 2.3 1 102 1
California (Auto Club) 9 2 4 4 5 5 14.8 11.6 1 138 1
Charlotte 14 1 2 6 7 8 17.7 20.9 1 399 4
Charlotte Roval 5 1 1 1 3 3 17.4 15.2 0 60 0
Chicago Street 1 0 1 1 1 1 4.0 7.0 0 0 0
Chicagoland 6 0 4 5 5 6 6.2 12.7 0 36 0
COTA 3 0 1 1 2 2 15.0 9.3 0 4 0
Darlington 12 1 6 8 10 11 9.4 9.3 0 770 1
Daytona 20 0 0 5 7 11 22.1 15.3 1 31 9
Daytona Road Course 1 0 0 0 0 0 30.0 8.0 0 0 0
Dover 15 1 7 11 13 13 8.6 7.9 1 899 0
Gateway (WWT) 2 0 1 1 2 2 8.0 18.5 0 5 0
Homestead 10 1 5 5 8 8 13.0 14.5 0 625 2
Indianapolis 6 0 1 3 4 4 16.0 13.5 0 10 2
Indy Road Course 3 0 1 2 2 2 15.3 10.7 0 28 1
Kansas 18 1 7 10 13 14 12.9 14.1 0 639 2
Kentucky 6 0 2 3 3 4 18.2 17.3 0 0 1
Las Vegas 16 3 8 12 13 14 9.3 7.4 0 628 1
Martinsville 18 1 4 6 8 13 17.6 11.4 1 210 4
Michigan 15 3 7 9 11 13 10.9 14.1 1 222 1
Nashville 3 1 3 3 3 3 3.3 5.0 0 264 0
New Hampshire 13 0 5 7 9 11 11.8 13.7 0 22 1
Phoenix 19 1 8 12 14 16 11.3 6.3 2 382 2
Pocono 16 0 5 9 12 13 11.6 12.9 1 158 0
Richmond 18 2 4 8 14 17 11.3 8.9 1 185 1
Road America 2 0 1 1 1 2 9.5 2.5 0 0 0
Sonoma 9 1 1 3 7 7 14.3 3.7 4 94 0
Talladega 18 0 1 3 7 9 22.9 16.8 0 54 6
Texas 16 1 4 6 9 9 18.6 14.8 0 448 4
Watkins Glen 9 2 3 5 6 6 12.2 6.0 0 38 0
Трасса Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
Dirt Tracks 3 0 1 1 1 1 22.7 2.3 1 102 1
Intermediate Tracks 101 9 41 58 71 77 13.1 13.4 1 3,809 15
Intermediate Tracks (1 mile) 49 2 21 31 38 42 10.4 9.2 3 1,308 3
Intermediate Tracks (2 mile) 24 5 11 13 16 18 12.4 13.2 2 360 2
Intermediate Tracks (2.5 mile) 22 0 6 12 16 17 12.8 13.1 1 168 2
Road Courses 32 4 8 13 21 22 14.6 7.4 4 224 1
Short Tracks 51 4 13 24 33 42 13.7 11.3 3 1,265 6
Street Circuit 1 0 1 1 1 1 4.0 7.0 0 0 0
Superspeedway (1.5 mile) 13 0 2 4 6 7 18.8 8.5 0 440 4
Superspeedways 38 0 1 8 14 20 22.5 16.0 1 85 15