Команды >
Хуан М. Фанхио
Juan Manuel Fangio

- Имя:
Хуан
- Фамилия:
М. Фанхио
- День рождения:
24.06.1911
- Дата смерти:
17.07.1995
- Место рождения:
Балькарсе, Буэнос-Айрес
- Национальность:
Аргентина
- Дебют в :
1950 British Grand Prix
Статистика
- Гонок/Стартов
52/51
- Чемпионств
5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)
- Победы
24
- Подиумы
35
- Поулы
29
- Лучшие круги
23
- Очки
245
Карьера
Сезон | Серия | Позиция | Команда | Car |
1940 | Turismo Carretera Argentina[58] | 1st | Chevrolet Cupé | |
Gran Premio Internacional del Norte[59] | 1st | Chevrolet 40 Cupé | ||
1941 | Turismo Carretera Argentina[58] | 1st | Chevrolet Cupé | |
Gran Premio 'Getulio Vargas' Brasil[59] | 1st | Chevrolet 40 Cupé | ||
Mil Millas Argentinas[59] | 1st | Chevrolet 40 Cupé | ||
1947 | Premios Primavera Mecánica Argentine[59] | 1st | Volpi-Chevrolet | |
Premio de Mecánica Argentina[59] | 1st | Ford-Chevrolet T | ||
Premio de Mecánica Rioplatense[59] | 1st | Volpi-Chevrolet | ||
Turismo Carretera Argentina[59] | 3rd | Chevrolet Cupé Model 39 | ||
Gran Premio de Buenos Aires[59] | 3rd | Ford-Chevrolet T | ||
Gran Premio de Vendima[59] | 3rd | Ford-Chevrolet T | ||
1948 | Premio Doble vuelta Ciudad de Coronel Pringles[59] | 1st | Chevrolet Cupé | |
Gran Premio Otoño[59] | 1st | Volpi-Chevrolet | ||
Gran Premio Ciudad de Mercedes[59] | 1st | Volpi-Chevrolet | ||
Premio Cien Millas Playas de Necochea[59] | 3rd | Volpi-Chevrolet | ||
Turismo Carretera Argentina[59] | 4td | Chevrolet Cupé | ||
1949 | Premio Jean Pierre Wimille[60] | 1st | Volpi-Chevrolet | |
Gran Premio Mar del Plata[60] | 1st | Maserati 4CLT/48 | ||
Premio Fraile Muerto[60] | 1st | Volpi-Chevrolet | ||
Gran Premio di San Remo[60] | 1st | Scuderia Achille Varzi | Maserati 4CLT/48 | |
Grand Prix de Pau[60] | 1st | Maserati 4CLT/48 | ||
Grand Prix du Roussillon[60] | 1st | Automóvil Club Argentino | Maserati 4CLT/48 | |
Grand Prix de Marseille[61] | 1st | Scuderia Achille Varzi | Simca-Gordini T15 | |
Gran Premio dell'Autodromo di Monza[62] | 1st | A.C.A. Achille Varzi | Ferrari 166 | |
Gran Premio Internacional San Martín[63] | 1st | Automóvil Club Argentino | Maserati 4CLT/48 | |
Grand Prix de l'Albigeois[64] | 1st | Automóvil Club Argentino | Maserati 4CLT/48 | |
Gran Premio de Eva Duarte Perón[63] | 2nd | Automóvil Club Argentino | Maserati 4CLT/48 | |
Gran Premio del General Juan Perón y de la Ciudad de Buenos Aires[63] | 2nd | Automóvil Club Argentino | Ferrari 166 | |
Turismo Carretera Argentina[60] | 3rd | Chevrolet Cupé | ||
1950 | Grand Prix de Pau[65] | 1st | Automóvil Club Argentino | Maserati 4CLT/48 |
Gran Premio di San Remo[66] | 1st | Scuderia Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | |
Grand Prix Automobile de Monaco[67] | 1st | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 158 | |
Grand Prix d'Angoulême[68] | 1st | Automóvil Club Argentino | Maserati 4CLT/48 | |
Grote Prijs van Belgie[69] | 1st | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 158 | |
Grand Prix de l'A.C.F.[70] | 1st | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 158 | |
Grand Prix des Nations[71] | 1st | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 158 | |
Circuito di Pescara[72] | 1st | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 158 | |
Gran Premio de Paraná[73] | 1st | Automóvil Club Argentino | Ferrari 166 FL | |
Gran Premio del Presidente Alessandri[73] | 1st | Automóvil Club Argentino | Ferrari 166 FL | |
500 Millas de Rafaele[74] | 1st | Antdony Lago | Talbot-Lago T26C | |
Formula One World Championship[75] | 2nd | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 158 | |
Gran Premio di Bari[76] | 2nd | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 158 | |
Daily Express BRDC International Trophy[72] | 2nd | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 158 | |
Grand Prix de Marseilles[77] | 3rd | Scuderia Achille Varzi | Ferrari 166 F2 | |
Mille Miglia[78] | 3rd | Alfa Romeo 6C 2500 Competitzione Berlinetta | ||
1951 | Formula One World Championship[79] | 1st | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 159 |
Großer Preis der Schweiz[80] | 1st | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 159A | |
Grand Prix de l'A.C.F.,[81] | 1st | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 159A | |
Gran Premio di Bari[82] | 1st | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 159A | |
Gran Premio de España[83] | 1st | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 159M | |
RAC British Grand Prix[84] | 2nd | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 159B | |
Großer Preis von Deutschland[85] | 2nd | Alfa Romeo SpA | Alfa Romeo 159B | |
Gran Premio del General Juan Perón y de la Ciudad de Buenos Aires[86] | 3rd | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W154 | |
1952 | Grande Prêmio de Interlagos[87] | 1st | A.C.A. | Ferrari 166 FL |
Grande Prêmio da Qunita da Boa Vista[87] | 1st | A.C.A. | Ferrari 166 FL | |
Gran Premio del General Juan Perón y de la Ciudad de Buenos Aires[87] | 1st | A.C.A. | Ferrari 166 FL | |
Gran Premio Maria Eva Duarte de Perón y de la Ciudad de Buenos Aires[87] | 1st | A.C.A. | Ferrari 166 FL | |
Gran Premio de Uruguay[87] | 1st | A.C.A. | Ferrari 166 FL | |
Gran Premio de Montvideo[87] | 1st | A.C.A. | Ferrari 166 FL | |
1953 | Vues des Aples[88] | 1st | Maserati A6GCM/53 | |
Gran Premio d'Italia[89] | 1st | Officine Alfieri Alfieri Maserati | Maserati A6GCM/53 | |
Gran Premio di Modena[90] | 1st | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM/53 | |
Supercortemaggiore[91] | 1st | Scuderia Alfa Romeo | Alfa Romeo 6C 3000 CM Spider | |
Carrera Panamericana[92] | 1st | Scuderia Lancia | Lancia D24 Pininfarina | |
Formula One World Championship[93] | 2nd | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM/53 | |
Mille Miglia[94] | 2nd | SP.A. Alfa Romeo | Alfa Romeo 6C 3000 CM | |
Gran Premio di Napoli[95] | 2nd | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM/53 | |
Grand Prix de l'ACF[96] | 2nd | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM/53 | |
Daily Express Trophy[97] | 2nd | Owen Racing Organisation | BRM Type 15 | |
RAC British Grand Prix[98] | 2nd | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM/53 | |
Großer Preis von Deutschland[99] | 2nd | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM/53 | |
Woodcote Cup[100] | 2nd | Owen Racing Organisation | BRM Type 15 | |
Grand Prix de Bordeaux[101] | 3rd | Equipe Gordini | Gordini T16 | |
Targa Florio[102] | 3rd | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCS/53 | |
1954 | Formula One World Championship[103] | 1st | Officine Alfieri Maserati Daimler Benz AG |
Maserati A6SSG Mercedes-Benz W196 |
Gran Premio de la Republica Argentina[104] | 1st | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6SSG | |
Grand Prix de Belgique[105] | 1st | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | |
Grand Prix de I'ACF[106] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
Großer Preis von Deutschland[107] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
Großer Preis der Schweiz[108] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
Gran Premio d'Italia[109] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
RAC Tourist Trophy[110] | 2nd | Scuderia Lancia | Lancia D24 | |
Grosser Preis von Berlin[111] | 2nd | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
Gran Premio de España[112] | 3rd | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
1955 | Formula One World Championship[113] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 |
Gran Premio de la Republica Argentina[114] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires[115] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
Internationales ADAC-Eifel-Rennen Nürburgring[116] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz 300 SLR | |
Grote Prijs van Belgie[117] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
Grote Prijs van Nederland[118] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
Sveriges Grand Prix[119] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz 300 SLR | |
Gran Premio d'Italia[120] | 1st | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
Gran Premio de Venezuela[121] | 1st | Equipo Maserati | Maserati 300S | |
Mille Miglia[122] | 2nd | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz 300 SLR | |
RAC British Grand Prix[123] | 2nd | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | |
RAC Tourist Trophy[124] | 2nd | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz 300 SLR | |
Targa Florio[125] | 2nd | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz 300 SLR | |
1956 | Formula One World Championship[126] | 1st | Scuderia Ferrari | Lancia-Ferrari D50 Ferrari D50 |
Gran Premio de la Republica Argentina[127] | 1st | Scuderia Ferrari | Lancia-Ferrari D50 | |
Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires[128] | 1st | Scuderia Ferrari | Lancia-Ferrari D50 | |
Florida International Grand Prix of Endurance powered by Amoco[129] | 1st | Scuderia Ferrari | Ferrari 860 Monza | |
Gran Premio di Siracusa[115] | 1st | Scuderia Ferrari | Lancia-Ferrari D50 | |
RAC British Grand Prix[130] | 1st | Scuderia Ferrari | Ferrari D50 | |
Großer Preis von Deutschland[131] | 1st | Scuderia Ferrari | Ferrari D50 | |
Grand Prix Automobile de Monaco[132] | 2nd | Scuderia Ferrari | Ferrari D50 | |
Internationales ADAC 1000 Kilometer Rennen auf dem Nürburgring[133] | 2nd | Scuderia Ferrari | Ferrari 860 Monza | |
Gran Premio d'Italia[134] | 2nd | Scuderia Ferrari | Ferrari D50 | |
Gran Premio de Venezuela[135] | 2nd | Scuderia Ferrari | Ferrari 860 Monza | |
Supercortemaggiore[136] | 3rd | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 Mondial | |
1957 | Formula One World Championship[137] | 1st | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F |
Gran Premio de la Republica Argentina[138] | 1st | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | |
Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires[139] | 1st | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | |
Gran Premio de Cuba[140] | 1st | Scuderia Madunina | Maserati 300S | |
12-Hour Florida International Grand Prix of Endurance for The Amoco Trophy[141] | 1st | Officine Alfieri Maserati | Maserati 450S | |
Grand Prix Automobile de Monaco[142] | 1st | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | |
Circuito de Monsanto[143] | 1st | Officine Alfieri Maserati | Maserati 300S | |
Grand Prix de l'ACF[144] | 1st | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | |
Großer Preis von Deutschland[145] | 1st | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | |
Gran Premio de Interlagos[146] | 1st | Maserati 300S | ||
Gran Premio de Bos Vista[146] | 1st | Maserati 300S | ||
Gran Premio di Pescara[147] | 2nd | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | |
Gran Premio d'Italia[148] | 2nd | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | |
1958 | Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires[149] | 1st | Scuderia Sud Americana | Maserati 250F |
Formula One World Championship[149] | 14td | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F |