NASCAR ♕ Richard Childress Racing ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Richard Childress RacingUnited States

Машина Richard Childress Racing 1
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕRichard Childress Racing
БАЗАЛексингтон, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬChevrolet
МАШИНАChevrolet Camaro ZL1
ДЕБЮТTalladega 500, 1969

Статистика


Сезоны

50


Гонки

3251


Победы

116


Поулы

57

Пилоты команды

Подробная статистика

Год Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги
2023 NASCAR Cup Series 73 3 11 24 18.4 16.7 2 260
2022 NASCAR Cup Series 73 4 15 26 17.1 14.5 3 527
2021 NASCAR Cup Series 72 0 4 24 14.7 15.4 1 70
2020 NASCAR Cup Series 72 1 7 19 16.7 16.9 0 168
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series 74 0 1 9 20.9 17.6 4 92
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series 74 1 2 17 17.6 17.1 0 80
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series 108 2 12 20 18.0 19.3 0 63
2016 NASCAR Sprint Cup Series 108 0 6 26 17.9 15.9 2 61
2015 NASCAR Sprint Cup Series 108 0 8 25 17.2 16.7 0 69
2014 NASCAR Sprint Cup Series 108 0 11 33 16.0 16.6 1 96
2013 NASCAR Sprint Cup Series 109 4 14 36 16.1 17.0 1 360
2012 NASCAR Sprint Cup Series 115 1 8 29 16.6 18.7 0 320
2011 NASCAR Sprint Cup Series 144 6 19 48 15.8 17.0 0 924
2010 NASCAR Sprint Cup Series 108 5 29 59 12.7 17.5 0 1,296
2009 NASCAR Sprint Cup Series 144 0 14 39 18.2 22.1 0 320
2008 NASCAR Sprint Cup Series 110 3 21 54 13.3 19.7 0 520
2007 NASCAR Nextel Cup Series 109 3 18 50 14.5 18.3 2 737
2006 NASCAR Nextel Cup Series 109 6 26 51 15.3 16.0 5 1,656
2005 NASCAR Nextel Cup Series 113 1 6 19 20.6 22.9 2 357
2004 NASCAR Nextel Cup Series 112 0 8 23 19.6 23.0 0 291
2003 NASCAR Winston Cup Series 109 3 16 31 19.5 22.9 3 730
2002 NASCAR Winston Cup Series 108 1 10 19 21.3 21.6 1 342
2001 NASCAR Winston Cup Series 77 3 7 20 20.1 19.7 1 538
2000 NASCAR Winston Cup Series 68 2 14 35 13.3 17.8 1 702
1999 NASCAR Winston Cup Series 67 3 12 35 14.2 19.2 2 692
1998 NASCAR Winston Cup Series 66 1 9 22 18.5 22.6 0 385
1997 NASCAR Winston Cup Series 63 0 7 19 19.0 21.0 2 254
1996 NASCAR Winston Cup Series 36 2 13 17 11.9 14.4 2 626
1995 NASCAR Winston Cup Series 31 5 19 23 9.2 13.8 3 1,583
1994 NASCAR Winston Cup Series 31 4 20 25 8.0 15.3 2 1,015
1993 NASCAR Winston Cup Series 32 6 17 21 10.1 10.8 2 1,475
1992 NASCAR Winston Cup Series 29 1 6 15 14.9 14.7 1 483
1991 NASCAR Winston Cup Series 29 4 14 21 8.6 11.1 0 1,133
1990 NASCAR Winston Cup Series 29 9 18 23 8.0 5.9 4 2,438
1989 NASCAR Winston Cup Series 29 5 14 19 10.3 8.0 1 2,735
1988 NASCAR Winston Cup Series 30 3 13 19 9.9 10.8 0 1,776
1987 NASCAR Winston Cup Series 29 11 21 24 5.9 7.3 1 3,357
1986 NASCAR Winston Cup Series 29 5 16 23 7.4 6.9 1 2,127
1985 NASCAR Winston Cup Series 28 4 10 16 14.7 9.5 1 1,237
1984 NASCAR Winston Cup Series 30 2 12 22 9.6 10.8 0 446
1983 NASCAR Winston Cup Series 30 2 7 14 15.3 6.6 4 871
1982 NASCAR Winston Cup Series 30 0 6 13 16.4 7.6 2 141
1981 NASCAR Winston Cup Series 31 0 3 7 17.3 15.4 0 34
1980 NASCAR Winston Cup Series 31 0 0 10 14.8 18.2 0 21
1979 NASCAR Winston Cup Series 31 0 1 11 14.7 19.5 0 13
1978 NASCAR Winston Cup Series 30 0 1 12 15.4 15.7 0 52
1977 NASCAR Winston Cup Series 30 0 0 11 16.4 16.8 0 27
1976 NASCAR Winston Cup Series 30 0 0 11 16.5 17.9 0 0
1972 NASCAR Winston Cup Series 14 0 0 0 27.4 26.1 0 0
1969 NASCAR Grand National Series 1 0 0 0 23.0 26.0 0 0
Пилот Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги Круги DNF
Dale Earnhardt 529 67 227 348 440 10.4 13.8 18 21,532 162,817 47
Kevin Harvick 466 23 100 209 355 14.3 17.9 6 4,426 135,116 21
Austin Dillon 361 4 22 75 242 17.9 17.5 6 376 96,978 40
Jeff Burton 338 4 44 107 232 16.6 20.6 4 1,701 97,150 24
Paul Menard 252 1 17 50 165 18.3 17.1 0 260 71,644 17
Clint Bowyer 217 5 31 95 155 15.4 17.8 2 1,473 62,438 14
Richard Childress 187 0 3 56 128 16.8 18.3 0 129 49,663 51
Ryan Newman 180 1 19 63 141 15.0 15.0 0 188 51,220 12
Mike Skinner 157 0 10 38 81 20.7 17.6 5 1,013 44,361 19
Robby Gordon 118 3 8 23 59 20.9 22.4 0 300 33,753 10
Tyler Reddick 110 3 16 41 72 16.7 14.8 4 576 27,460 16
Ricky Rudd 60 2 13 27 35 15.8 7.1 6 1,012 16,334 22
Jeff Green 55 0 4 8 25 22.6 24.5 2 193 15,414 7
Dave Blaney 44 0 0 2 15 24.3 24.5 0 28 11,625 3
Daniel Hemric 38 0 1 2 16 22.7 18.1 1 22 10,333 5
Casey Mears 36 0 0 4 19 19.8 26.1 0 24 10,323 0
Kyle Busch 36 3 10 17 24 15.0 13.4 2 241 8,560 5
Steve Park 24 0 1 2 6 26.8 28.4 1 1 6,494 3
Johnny Sauter 13 0 0 0 5 23.4 30.5 0 2 4,210 1
Kerry Earnhardt 6 0 0 0 1 30.8 25.5 0 0 762 3
Brendan Gaughan 4 0 0 0 0 31.5 33.0 0 0 1,057 1
Neil Bonnett 2 0 0 0 0 38.0 27.5 0 0 134 2
Morgan Shepherd 2 0 0 0 1 23.0 17.5 0 0 644 1
Scott Wimmer 2 0 0 0 1 21.5 23.0 0 0 413 0
Rodney Combs 1 0 0 0 0 40.0 28.0 0 0 4 1
Mike Dillon 1 0 0 0 0 35.0 27.0 0 0 239 0
Ken Schrader 1 0 0 0 0 33.0 33.0 0 0 395 0
Kenny Wallace 1 0 0 0 0 32.0 7.0 0 0 490 0
Hermie Sadler 1 0 0 0 0 31.0 41.0 0 0 505 0
Mike Wallace 1 0 0 0 0 30.0 6.0 0 0 169 0
Elliott Sadler 1 0 0 0 0 27.0 10.0 0 0 196 0
Brodie Kostecki 1 0 0 0 0 22.0 11.0 0 0 82 0
Ron Hornaday Jr. 1 0 0 0 1 20.0 28.0 0 0 267 0
Jim Inglebright 1 0 0 0 1 19.0 28.0 0 0 110 0
Austin Hill 1 0 0 0 1 18.0 31.0 0 0 200 0
John Andretti 1 0 0 0 1 15.0 24.0 0 0 188 0
Brian Simo 1 0 0 1 1 10.0 22.0 0 0 110 0
Kaz Grala 1 0 0 1 1 7.0 10.0 0 3 65 0
№ машины Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
#3 1121 73 265 507 843 13.92 15.2 30 23,052 147
#31 786 8 80 230 505 17.80 19.0 9 3,162 68
#29 467 23 100 209 355 14.31 17.9 6 4,426 21
#27 252 1 17 50 165 18.27 17.1 0 260 17
#8 182 6 27 59 111 17.62 15.0 7 839 25
#07 180 2 16 51 108 18.31 21.6 2 735 6
#33 131 3 15 51 83 17.08 17.6 0 786 14
#30 114 0 6 12 49 22.97 26.3 3 240 13
#96 14 0 0 0 3 27.43 26.1 0 0 12
#90 2 0 0 0 2 17.50 26.0 0 0 0
#13 1 0 0 0 0 23.00 26.0 0 0 1
#22 1 0 0 0 0 40.00 28.0 0 0 1